前段时间俺做了个很不专业的全内容还是专业Blog或博客的调查,结果惨淡收场
,只有17个朋友帮忙填了表,反省之下觉得自己还是不够专业,问题太多,答案选项太多,还真难调动别人填写的勇气。俺知道错了,下次改
。
不过还是很感谢这17位朋友,统计结果如下:
标题 | 票数 | 百分比 |
一、你对以下哪个方面感兴趣,会追着看?(可以多选) | ||
4.爱搞搞自己乱七八糟想起来的咚咚,没有定向; | 12 | 28% |
3.《互联网is金矿》 | 11 | 26% |
2.《网上小贩手册》 | 10 | 23% |
1.《程序员必读 :如何创造一个受市场欢迎的产品?》 | 9 | 21% |
其他(中美文化差异) | 1 | 2% |
爱搞搞瞎想:看来大家还是挺喜欢我写乱七八糟东西的嘛,这帮读者都是什么人呀?都说Donews是牛圈,怪不得大家胃口那么好,可牛光吃草的呀,我以为在Donews上写IT才能混下去,看来也不是呀,还是因为咱们有魅力呢![]() | ||
二、你认为“搞窝”怎么样安排对你阅读起来比较方便? | ||
2.仍然象现在那样把所有东西都放在一起,我反正都看看; | 13 | 68% |
3.无所谓。 | 4 | 21% |
1.把专门的内容放在一个“窝”,我只去或订阅那个“窝”; | 2 | 11% |
爱搞搞瞎想:哦,原来大家都觉得东西放在一起好,可能这才是Blog的吸引力所在? | ||
三、上面第2题的答案是只针对爱搞搞还是其他人也一样? | ||
2.所有其他blog或博客都一样; | 12 | 71% |
1.只对爱搞搞; | 4 | 24% |
其他(各人情况不同,但是希望大多数都只用一个blog,除非是有自己域名的blog,同时还用bsp的) | 1 | 6% |
爱搞搞瞎想:虽然71%选择那答案是针对所有人,但还有1人说“只对爱搞搞”,逗得我可开心了,明星般飘飘然呀![]() | ||
四、你经常来吗? | ||
5.我的“窝”有爱搞搞链接,从那里钻进来; | 5 | 24% |
2.我用bloglines订阅,有更新就来; | 4 | 19% |
3.我用gougou订阅,有更新就来; | 3 | 14% |
4.我把这个网址保存在我的收藏夹,想起来就来看看; | 3 | 14% |
6.直接输入地址进来 | 3 | 14% |
7.基本只在RSS阅读器里读,有适合参与的就来看看、评论一下 | 2 | 10% |
8.其他(第N次来,每次都是其他文章留言链接过来;) | 1 | 5% |
8.其他(DONEWS提供分类的RSS订阅的) | 1 | 5% |
1.第一次来,搜索结果或其他文章链接过来; | 0 | 0% |
爱搞搞瞎想:上面3种非RSS阅读器用户加起来超过50%,大家还是用传统方法多啊,原来我以前不用RSS阅读器也不算落后,但第一次来的朋友没有,证明第一次来的人不会在一个陌生的地方留评论? | ||
五、你最早是怎么样得知爱搞搞? | ||
1.从其他文章链接过来; | 6 | 46% |
10.其他(无) | 1 | 8% |
10.其他(keso) | 3 | 23% |
10.其他(忘了,不过肯定是从别人的blog里找到这儿来的) | 1 | 8% |
4.Donews首页或其他栏目; | 4 | 31% |
8.在Google搜索东西找到; | 2 | 15% |
2.朋友告诉我; | 0 | 0% |
3.因为使用aigaogao得知; | 0 | 0% |
5.365key首页或其他栏目; | 0 | 0% |
6.木木那里看到; | 0 | 0% |
7.搜狐博粹看到; | 0 | 0% |
9.在百度搜索东西找到; | 0 | 0% |
爱搞搞瞎想:从其他文章链接过来高达77%,意思是一个新人写blog要出名最主要还是要别人写文章提到?这难度也太高了,记得第一次有名人写东西提到我,是老白,那次把俺激动得好几天都合不拢嘴呀。
俺以后也要多写文章提及新人,多做好事 | ||
六、你现在从事什么类型职业? | ||
2.IT技术类,类似程序员; | 7 | 44% |
4.与IT无关(汽车4S店) | 1 | 6% |
4.与IT无关(制造业 planner ) | 1 | 6% |
4.与IT无关(马上投资IT创业) | 1 | 6% |
4.与IT无关(帮人家卖东西的) | 1 | 6% |
1.仍是学生 | 2 | 13% |
3.IT互联网行业,但与技术无关,文职的编辑记者之类; | 1 | 6% |
5.无正式职业,只是兼职或呆家里; | 1 | 6% |
6.其他(IT互联网行业,自己干) | 1 | 6% |
爱搞搞瞎想:虽然和IT有关的朋友占70%,但非IT的仍占30%,所以我要注意一下,写东西别那么高深,不过不怕,反正我也不大懂IT的咚咚![]() | ||
七、你一般是在什么环境下访问爱搞搞? | ||
1.单位或学校的电脑; | 7 | 37% |
3.手提电脑,随身带; | 7 | 37% |
2.家里电脑; | 5 | 26% |
4.网吧; | 0 | 0% |
爱搞搞瞎想:大家用手提电脑的还是蛮多的,而且在单位也来看blog,同学们,小心别给领导看见了,不过说不准领导最爱在单位上网闲逛,哈哈![]() | ||
八、你也写Blog或薄客吗?平均每周写几篇? | ||
3.写了超过3个月,最近半年平均每周3篇及以上; | 8 | 47% |
5.写了超过3个月,最近半年随心情,间隔不定; | 5 | 29% |
4.写了超过3个月,最近半年平均每周3篇以下; | 2 | 12% |
2.刚刚开始写,时间不足3个月; | 1 | 6% |
6.其他(写,不给别人看,一天几篇) | 1 | 6% |
1.不写,光看别人的; | 0 | 0% |
爱搞搞瞎想:留言的人基本都是写Blog的,是不是大家都有这个爱好,以后有可能发展什么SNS圈子![]() |
照片说明:昨天那菜市场的蔬菜部另一头拍过去,中间的冷冻柜是这张照片的前景,后面还是一排蔬菜,再后面是清理好的各种肉。左上角,空中有个“7”的牌子,是通道号码,问工作人员某样东西在哪里,会告诉你在哪个通道。
照片说明:波菜$0.69一磅;西洋菜$0.59一小札,比广州贵;葱$0.19一札,一般不用买,俺家后院有。
是没有什么区别。
呵呵,俺本来还想凑够18个,就缺你了。
没关系。
呵呵,怪不得木木那里那么旺,原来很多人都喜欢看图:)。
谢谢。
恩,当时懒得找。
哈哈,谢谢,我也有Fans,真开心。
呵呵,是,你真乖。
好好学习,天天向上。
呵呵,谢谢告诉我你的分类。
实在是太有意思了
里面还有我的一份答卷呢:P
Pingback/TrackBack
算朋友介绍来的吧, 呵呵