今天想到当前的《2007年第三季度板块升跌汇总》虽然显示煤炭、钢铁、有色金属是前三甲,那以前如何呢?所以也做一下第二季度的数据。
中国A股2007年第二季度板块升跌汇总表
排名 | 股票名称代码及当前股价 | 3/30/2007~6/29/2007 收盘价升幅 |
1 | 房地产 | 55.91% |
2 | 建材 | 48.25% |
3 | 煤炭石油 | 47.42% |
4 | 有色金属 | 44.15% |
5 | 外贸 | 43.56% |
6 | 机械 | 43.31% |
7 | 电器 | 40.71% |
8 | 纺织服装 | 39.53% |
9 | 交通设施 | 37.58% |
10 | 稀缺资源 | 36.27% |
11 | 旅游酒店 | 36.03% |
12 | 商业连锁 | 35.47% |
13 | 新上海 | 32.46% |
14 | 运输物流 | 32.35% |
15 | 酿酒食品 | 31.91% |
16 | 工程建筑 | 30.94% |
17 | 银行类 | 30.32% |
18 | 医药 | 27.58% |
19 | 化工 | 27.29% |
20 | 节能环保 | 27.21% |
平均 | 27.18% | |
21 | 新材料 | 26.62% |
22 | 仪电仪表 | 24.61% |
23 | 供水供气 | 23.52% |
24 | 外资并购 | 23.41% |
25 | 汽车 | 22.63% |
26 | 新能源 | 21.53% |
27 | 计算机 | 20.86% |
28 | 数字电视 | 19.87% |
29 | 钢铁 | 19.53% |
30 | 电力 | 19.31% |
31 | 其他行业 | 18.25% |
32 | 教育传媒 | 18.17% |
33 | 航天军工 | 17.73% |
34 | 农业龙头 | 16.26% |
35 | 农林牧渔 | 11.31% |
36 | 网络游戏 | 11.07% |
37 | 造纸印刷 | 9.18% |
38 | 电子信息 | 6.33% |
39 | 通信 | 5.51% |
40 | 3G | 3.43% |
原来第二季度房地产是冠军,而当前第三季度热门的钢铁是跑输大盘的,但煤炭石油和有色金属仍然是位于前四位。
附录:
呵呵,今天我重仓的光明乳业终于涨停,守了3个月没动。哈哈,终于启动了。
····························
你厉害。