数据是俺最心爱的玩具,俺经常沉迷其中不能自拔,例如前两天做完板块分析后,总还左想右想。
别误会,俺计算能力还是十分差滴,但好在非常幸运地这个时代有计算机(顺便感谢盖茨等等伟大的更喜欢把玩数据的同学们),让俺这种喜欢偷窥数字后面意义的家伙能有用武之地
。
今天想到把第三季度的三个月份再细分,想看看基金等机构同学是怎样玩弄俺们散户的。
中国A股2007年第三季度(未完)板块变动追踪
(注:粗体百分比为当期升幅前5名)
序号 | 股票名称代码及当前股价 | 7/31/2007 | 8/30/2007 | 9/21/2007 | 9/21/2007 |
收盘价格相对 | 收盘价格相对 | 收盘价格相对 | 收盘价格相对 | ||
6/29/2007 | 7/31/2007 | 8/30/2007 | 6/29/2007 | ||
收盘价格 | 收盘价格 | 收盘价格 | 收盘价格 | ||
升跌 | 升跌 | 升跌 | 升跌 | ||
1 | 煤炭石油 | 37.83% | 13.31% | 36.91% | 113.83% |
2 | 有色金属 | 28.17% | 30.04% | 14.29% | 90.49% |
3 | 稀缺资源 | 27.69% | 21.62% | 17.31% | 82.17% |
4 | 外贸 | 30.96% | 18.47% | 13.30% | 75.78% |
5 | 运输物流 | 19.85% | 14.62% | 27.11% | 74.61% |
6 | 钢铁 | 22.63% | 21.86% | 11.91% | 67.23% |
7 | 造纸印刷 | 14.73% | 25.54% | 11.92% | 61.18% |
8 | 供水供气 | 22.74% | 15.53% | 5.05% | 48.98% |
9 | 旅游酒店 | 23.95% | 15.69% | 2.24% | 46.61% |
10 | 房地产 | 33.46% | 14.27% | -5.24% | 44.51% |
11 | 银行类 | 20.88% | 22.87% | -3.28% | 43.65% |
12 | 机械 | 14.84% | 14.92% | 8.66% | 43.39% |
13 | 汽车 | 20.02% | 13.75% | 4.99% | 43.34% |
14 | 新能源 | 23.83% | 8.18% | 6.85% | 43.12% |
15 | 航天军工 | 14.93% | 14.16% | 7.92% | 41.60% |
平均 | 17.68% | 12.39% | 6.20% | 41.01% | |
16 | 电力 | 20.78% | 7.40% | 8.49% | 40.73% |
17 | 建材 | 14.55% | 14.43% | 7.33% | 40.68% |
18 | 工程建筑 | 22.05% | 8.20% | 4.97% | 38.62% |
19 | 农林牧渔 | 21.82% | 10.43% | 2.35% | 37.69% |
20 | 电子信息 | 20.78% | 9.69% | 3.52% | 37.14% |
21 | 其他行业 | 20.17% | 8.39% | 4.08% | 35.57% |
22 | 网络游戏 | 14.28% | 6.65% | 9.94% | 34.00% |
23 | 3G | 17.09% | 7.28% | 6.61% | 33.91% |
24 | 化工 | 10.23% | 9.41% | 8.44% | 30.78% |
25 | 仪电仪表 | 20.85% | 6.37% | 1.57% | 30.57% |
26 | 通信 | 13.95% | 7.62% | 4.88% | 28.62% |
27 | 医药 | 15.52% | 9.78% | 0.98% | 28.06% |
28 | 电器 | 15.84% | 6.58% | 3.56% | 27.86% |
29 | 新材料 | 9.49% | 7.63% | 8.35% | 27.68% |
30 | 节能环保 | 18.25% | 8.52% | -0.83% | 27.26% |
31 | 酿酒食品 | 9.05% | 7.22% | 7.03% | 25.13% |
32 | 数字电视 | 4.52% | 14.31% | 4.50% | 24.85% |
33 | 商业连锁 | 13.82% | 10.16% | -1.81% | 23.12% |
34 | 计算机 | 15.32% | 9.02% | -2.74% | 22.28% |
35 | 农业龙头 | 16.20% | 5.81% | -0.75% | 22.02% |
36 | 纺织服装 | 22.78% | 0.59% | -3.70% | 18.93% |
37 | 交通设施 | 0.78% | 9.63% | -3.38% | 6.75% |
38 | 教育传媒 | -22.78% | 20.81% | 2.47% | -4.41% |
有同学留言问会不会买涨得多的危险,要买落后板块才安全,俺的意见是数据告诉你一切,别信自己更加别信爱搞搞,最重要的是数据。
上面的数据告诉我们,强者越强,弱者更弱。
即使你不懂什么经济理论,或是只有小学二年级数学水平,起码从上表也能看出来,排在上面的那几个板块每月进前5名的概率比红线下面的高得多,就像买彩票,那几个板块开出来的可能性不是一般的高呀。
不过偏强的板块也有轮流坐庄的可能,前两天才说煤炭和钢铁是第三季度冠亚军,上周四、五钢铁板块却被打趴下了,俺倒要看看下周第三季度最后一周的排名怎么变化,本篇等9月28日后,第三季度真正结束了,将继续更新作档案用。
另外,板块对应个股的功能即将开始做,希望等劳苦功高的小乖乖完成又一杰作后,俺就可以天天玩得更开心了。
附录:
2007年9月29日更新
本篇更新请看《中国A股2007年第三季度特点》。
难怪俺买的通信股不赚钱,原来大势如此
嘻嘻,有点像在夸餐馆。
冒昧向您请教一个问题:
能告诉我一个国外的下载科幻小说的电子书网站吗???
我开google找了很久,都没有找到,
估计我关键字选取的不是很合适,但是我又想不出什么更好的关键字出来~~
=。=
只好请您帮忙鸟~~~
万分感谢~~~
(*^__^*)