近日多个媒体转载一篇“中国站起来”式文章《 全球十大市值公司中国已占四席》,俺好奇心又起,连忙八一下,根据上文另加后3列,看看这些公司2007年第四季度的走势:
名次 | 公司名称 | 市值(百万美元) | 市盈率(P/E) | 代码及最新股价 | 2007年升跌 | 2008年升跌 |
1 | 埃克森美孚 | 525452.81 | 13.71 | Exxon | 24% | |
2 | 中石油 | 429041.66 | 22.56 | 中石油 | 31% | |
3 | 通用电气 | 417736.66 | 18.79 | GE | 3% | |
4 | 中移动 | 369923.22 | 41.85 | 中移动 | 105% | |
5 | 工商银行 | 335784.66 | 45.28 | 工商银行 | 21% | |
6 | 微软 | 285061.09 | 20.21 | 微软 | 21% | |
7 | 壳牌 | 270947.44 | 9.84 | 壳牌 | 23% | |
8 | 中石化 | 269118.56 | 16.06 | 中石化 | 66% | |
9 | 俄罗斯天然气公司 | 266213.03 | 10.07 | |||
10 | 美国电报电话公司 | 255058.97 | 16.15 | AT&T | 21% | |
10 | 中国人寿 | 256830.00 | 中国人寿 | 53% |
10月23日更新
10月30日更新
今天为上表增加中国人寿。
2008年2月8日更新
把上表改为追踪2007和08年度升跌
俺也留个记号,支持搞搞。
留个脚印
市盈率=股票現在市價(Price)/(EPS)該公司每股獲利的比率
哪麼是否意味著地球人都知道該公司有賺錢,但分給投資股東的錢少的可憐!
哈!哈!哈!