上篇中国人寿 的十大持股用的是2007年第三季度,感谢“搞搞粉丝”同学提供的中国人寿2007年年报摘要路径,“focus”同学的线索,还有“henry”同学作的国寿3季度和4季度持仓对比,特此对上篇作个补充。
中国人寿2007年末证券投资情况
序号 | 证券代码 | 初始投资金额 | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投 | 报告期损益注3 |
(百万元) | (股) | (百万元) | 资比例(%) | (百万元) | ||
1 | 民生银行 | 747.71 | 179,612,740 | 2,661.86 | 26.47 | 1,197.94 |
2 | 中国太保 | 1,045.02 | 34,834,000 | 1,722.54 | 17.13 | 1,129.21 |
3 | 中国中铁 | 445.67 | 92,846,949 | 1,066.81 | 10.61 | 745.11 |
4 | 云南铜业 | 133.4 | 13,000,000 | 712.53 | 7.09 | 638.47 |
5 | 建投能源 | 146.64 | 39,000,000 | 596.7 | 5.93 | 451.23 |
6 | 中海集运 | 324.68 | 49,044,610 | 595.89 | 5.93 | 271.22 |
7 | 中国船舶 | 23.59 | 2,197,393 | 548.78 | 5.46 | 479.34 |
8 | 中信证券 | 63.15 | 4,757,053 | 424.66 | 4.22 | 293.1 |
9 | 南山铝业 | 47.13 | 8,500,000 | 226.87 | 2.26 | 354.1 |
10 | 华侨城A | 16.81 | 1,413,126 | 71.01 | 0.71 | 41.82 |
期末持有的其他证券投资 | 464.47 | / | 1,427.07 | 14.19 | 9,372.79 | |
合计 | 3,458.27 | / | 10,054.72 | 100 | 14,974.33 |
中国人寿持有其他上市公司股权情况
单位:百万元
股票代码及最新价格 | 初始投资 | 占该公司股权 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 | 会计核算科目 | 股份来源 |
金额 | 比例(%) | 权益变动 | |||||
中信证券 | 6,430 | 11.86 | 35,107 | 71 | 22,345 | 可供出售金融资产 | 购入 |
民生银行 | 5,448 | 4.93 | 10,581 | - | 5,133 | 可供出售金融资产 | 购入 |
工商银行 | 2,347 | 0.38 | 5,971 | 792 | 612 | 可供出售金融资产 | 购入 |
工商银行(H股) | 1,892 | 3,416 | 10 | 393 | 可供出售金融资产 | 购入 | |
建设银行 | 2,977 | 0.37 | 4,537 | 905 | 1,560 | 可供出售金融资产 | 购入 |
建设银行(H股) | 908 | 2,528 | 91 | 563 | 可供出售金融资产 | 购入 | |
中国神华 | 3,047 | 0.41 | 5,404 | 1,561 | 2,357 | 可供出售金融资产 | 购入 |
大秦铁路 | 841 | 0.99 | 3,301 | 36 | 2,115 | 可供出售金融资产 | 购入 |
中国平安 | 1,158 | 0.37 | 2,913 | 970 | 1,755 | 可供出售金融资产 | 购入 |
中国远洋 | 1,861 | 0.64 | 2,815 | 4 | 953 | 可供出售金融资产 | 购入 |
中国石油 | 1,361 | 0.04 | 2,523 | 2,530 | 1,162 | 可供出售金融资产 | 购入 |
中国银行 | 451 | 0.21 | 886 | 27 | 127 | 可供出售金融资产 | 购入 |
中国银行(H股) | 1,100 | 1,395 | 15 | -216 | 可供出售金融资产 | 购入 |
附:
- 这两个表的多股成本价链接
- “henry”同学作的国寿3季度和4季度持仓对比(照登,俺没时间核实)。
henry - 4/10/2008 10:03:00 PM
将3季度和4季度持仓做个对比如下: 20070930 20071231 占该公司股权比例% 占该公司股权比例% 中信证券 12.01 中信证券 11.86 民生银行 6.17 民生银行 4.93 建设银行 0.48 工商银行 0.38 中国神华 0.69 建设银行 0.37 工商银行 0.44 中国神华 0.41 中国银行 0.21 大秦铁路 0.99 中国平安 0.42 中国平安 0.37 上海机场 2.37 中国远洋 0.64 招商银行 0.34 中国石油 0.04 宝钢股份 0.58 中国银行 0.21 |