回看2008奥运期间,中国股市又再经历了一轮下跌浪,8月8日奥运开幕前后,上证综合指数 从最后一个高点(7月28日)的2,924.45点,到8月19日的新低2284.59,足足下跌了21.88%。
(上证指数2008-07-28 ~ 2008-08-19走势图 )
对于不足一个月的跌幅来说,这已经令人瞩目,但因指数受权重股的影响,其实已经是粉饰太平了,实际上个股的平均跌幅远远不止这21.88%,俺喜欢看板块数据,所以沿用旧方法(见《2008上半年中国A股各板块升跌一览表 》,用板块当天成交均值作比对,得出下面的列表,中国A股根据各板块个股成交日均算术平均计算, 实际跌幅27%。
中国A股各板块升跌一览表(2008-07-28 ~ 2008-08-19)
名次 | 板块 | 升跌 |
---|---|---|
平均 | -27% | |
1 | 机场 | +3% |
2 | 铁路_h | -12% |
3 | 保险_h | -15% |
4 | 银行_h | -16% |
5 | 水力发电 | -17% |
6 | 运输物流 | -21% |
7 | 港口 | -21% |
8 | 塑料制造 | -22% |
9 | 公路运输_h | -23% |
10 | 汽车制造 | -23% |
11 | 航运_h | -24% |
12 | 煤电_h | -24% |
13 | 零售业 | -24% |
14 | 林业 | -24% |
15 | 医药制造业_h | -25% |
16 | 中药材及中成药加工_h | -25% |
17 | 酒类_h | -25% |
18 | 金属制品 | -25% |
19 | 石油_h | -25% |
20 | 综合类 | -25% |
21 | 水泥制造_h | -26% |
22 | 计算机软件 | -26% |
23 | 生物制品 | -26% |
24 | 造纸、印刷 | -26% |
25 | 电器机械及器材制造_h | -26% |
26 | 公共设施服务_h | -26% |
27 | 旅游 | -26% |
28 | 航空航天器制造 | -26% |
29 | 计算机应用服务 | -27% |
30 | 纺织业 | -27% |
31 | 非金属矿物制品_h | -27% |
32 | 钢铁_h | -27% |
33 | 专用设备制造_h | -27% |
34 | 饮料 | -27% |
35 | 化学农药 | -27% |
36 | 太阳能 | -28% |
37 | 食品 | -28% |
38 | 渔业、牧业 | -28% |
39 | 仓储 | -28% |
40 | 橡胶制造 | -28% |
41 | 传播与文化产业 | -28% |
42 | 交通运输设备制造_h | -28% |
43 | 电子元器件制造 | -29% |
44 | 建筑材料 | -29% |
45 | 煤气供水 | -29% |
46 | 建筑业 | -29% |
47 | 服装 | -30% |
48 | 普通机械制造 | -30% |
49 | 家电_h | -30% |
50 | 旅馆 | -30% |
51 | 建筑施工 | -30% |
52 | 其他制造业 | -30% |
53 | 通讯设备_h | -30% |
54 | 木材、家具 | -30% |
55 | 信托 | -31% |
56 | 房地产_h | -31% |
57 | 化学纤维制造_h | -31% |
58 | 煤炭开采_h | -31% |
59 | 有色金属_h | -31% |
60 | 农业 | -31% |
61 | 批发和贸易 | -31% |
62 | 化学原料及化学制品 | -31% |
63 | 电力设备 | -32% |
64 | 计算机硬件 | -32% |
65 | 石油加工及炼焦_h | -33% |
66 | 未分板块 | -33% |
67 | 化学肥料 | -34% |
68 | 空运_h | -34% |
69 | 证券 | -35% |
70 | 粮食及饲料加工 | -36% |
在2008-07-28 ~ 2008-08-19期间有持仓的同学,可以比对一下自己的账面价值,如果损失多于27%,不好意思,您运气最近一般般,如果损失少于27%,您的子弹可能主要集中在70个板块里的前28位,最近运气不错,不妨小小庆祝一下,熊市中亏少当赢啊。
最近,一直在休息?
表格还需要再完善一点,这样可以更为直观的表达你的看法,同样可以节约你的描述文字数量和时间。
ps:你的表格和图片建议添加“所有人”标注,不仅是义务而且是你的权利。知识产权,爱搞搞。
不知道什么情况
我有自己的服务器,不知道可以帮点什么忙不?
不止损:跌多跌少,都是亏,何言庆幸?应该 “熊市中现金为王吧”。
最近一直在炒汇,股金有退了三成,给我的感觉好像股票有点难养,一年才有那么两三次机会,我希望跌他不跌苦啊!难熬!没一点刺激性!
港股要破20000了。
美国这次的经济危机,最大的危害不是美国,而是中国、香港、日本等大量以美国债券为外汇储备的国家。因为,次贷危机,促使这些债券的流动性固化,变相导致这些国家与地区的外汇储备出现失效。不能流动的储备,是无法应对短期外债撤资、企业外汇储备减少、对冲人民币发行的需要的。