成本价计算(多股)
名称 | 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平 均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 海德股份/000567.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 9.48 | 9.61 | 9.35 | 9.41 | -0.95% | -0.85% | -8.84% | 5,920,600 | 56,193,000 | 31% | 9.49 | -0.65% | 9.65 | -1.30% | 9.76 | -0.46% | 10.32 | -0.08% | 1.21% |  | 盛达资源/000603.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 14.45 | 14.48 | 14.04 | 14.15 | 0.50% | -0.70% | 1.56% | 8,845,700 | 126,048,000 | 130% | 14.25 | 1.76% | 14.15 | 0.53% | 14.07 | 1.22% | 13.93 | 0.27% | 0.35% |  | 长安汽车/000625.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 16.78 | 17.30 | 16.67 | 16.81 | 0.18% | -0.92% | 0.50% | 149,340,200 | 2,533,655,000 | 110% | 16.97 | 0.11% | 17.67 | -0.24% | 17.24 | 0.57% | 16.73 | 0.65% | 1.36% |  | 五 粮 液/000858.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 270.90 | 274.00 | 269.00 | 271.19 | 0.13% | -0.14% | 2.82% | 11,627,500 | 3,157,593,000 | 70% | 271.56 | 0.67% | 270.10 | 0.95% | 266.46 | 1.54% | 263.74 | -0.07% | -0.28% |  | 双汇发展/000895.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 39.88 | 39.95 | 39.46 | 39.78 | 0.25% | 0.10% | 0.72% | 9,959,800 | 395,795,000 | 81% | 39.74 | 0.65% | 39.47 | 0.69% | 39.34 | -0.15% | 39.50 | 0.04% | -0.36% |  | 浙商中拓/000906.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 8.77 | 8.81 | 8.50 | 8.51 | -2.63% | -1.20% | -2.17% | 5,140,300 | 44,274,000 | 75% | 8.61 | -0.72% | 8.71 | -1.01% | 8.80 | -0.15% | 8.70 | -0.03% | 1.01% |  | 南天信息/000948.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 10.96 | 11.22 | 10.69 | 11.08 | -1.25% | 1.36% | -5.89% | 18,013,600 | 196,904,000 | 60% | 10.93 | -3.33% | 11.18 | -4.02% | 11.70 | -1.79% | 11.77 | -0.41% | 0.45% |  | 广济药业/000952.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.54 | 7.57 | 7.46 | 7.47 | -1.06% | -0.40% | 0.97% | 1,807,400 | 13,555,000 | 85% | 7.50 | 0.27% | 7.47 | 0.04% | 7.47 | 0.31% | 7.40 | 0.22% | 0.14% |  | 华兰生物/002007.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 44.53 | 44.57 | 42.80 | 43.19 | -2.35% | -0.20% | 0.08% | 27,069,800 | 1,171,466,000 | 137% | 43.28 | -3.14% | 44.29 | -0.54% | 44.03 | 0.06% | 43.16 | 0.29% | 0.62% |  | 贤丰控股/002141.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 3.14 | 3.24 | 2.83 | 2.99 | -1.97% | -0.83% | 4.51% | 90,787,800 | 273,750,000 | 184% | 3.02 | 3.29% | 2.92 | 2.20% | 2.94 | 1.21% | 2.86 | 1.74% | 1.84% |  | 北斗星通/002151.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 41.83 | 42.48 | 41.76 | 41.92 | -0.33% | -0.38% | 0.17% | 4,912,300 | 206,720,000 | 97% | 42.08 | 0.21% | 42.19 | -0.14% | 42.08 | 0.22% | 41.85 | -0.27% | -0.39% |  | 科大讯飞/002230.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 50.31 | 50.62 | 49.81 | 50.20 | -0.14% | 0.06% | 4.57% | 32,749,100 | 1,643,064,000 | 97% | 50.17 | -0.04% | 49.97 | 1.28% | 49.15 | 1.20% | 48.01 | 0.51% | 0.06% |  | 辉煌科技/002296.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.64 | 6.69 | 6.59 | 6.60 | -0.45% | -0.45% | -1.05% | 1,628,100 | 10,795,000 | 73% | 6.63 | -0.21% | 6.67 | -0.88% | 6.72 | -0.09% | 6.67 | 0.02% | 0.16% |  | 皖通科技/002331.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 11.62 | 11.70 | 11.30 | 11.35 | -2.32% | -0.72% | -6.30% | 5,357,100 | 61,244,000 | 98% | 11.43 | -2.08% | 11.75 | -2.10% | 11.90 | -0.84% | 12.11 | -1.34% | -0.99% |  | 兴民智通/002355.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.74 | 6.10 | 5.60 | 6.00 | 8.11% | 1.71% | 3.54% | 33,217,300 | 195,955,000 | 168% | 5.90 | 6.48% | 5.77 | 2.69% | 5.67 | 3.30% | 5.80 | -2.03% | -1.54% |  | 千方科技/002373.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 16.38 | 16.56 | 16.34 | 16.50 | 0.67% | 0.27% | 0.08% | 15,508,800 | 255,206,000 | 76% | 16.46 | -0.09% | 16.68 | -1.20% | 16.78 | 0.16% | 16.49 | -0.25% | 0.13% |  | 中锐股份/002374.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 2.41 | 2.45 | 2.38 | 2.41 | -0.41% | 0.04% | 0.33% | 4,122,100 | 9,932,000 | 103% | 2.41 | -0.95% | 2.43 | -0.45% | 2.43 | 0.21% | 2.40 | 0.13% | 0.05% |  | 北京利尔/002392.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.40 | 4.47 | 4.36 | 4.41 | 0.46% | -0.05% | -5.06% | 9,049,700 | 39,924,000 | 78% | 4.41 | -1.28% | 4.49 | -1.36% | 4.55 | -0.74% | 4.65 | -1.09% | -0.31% |  | 晶澳科技/002459.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 29.65 | 29.97 | 29.11 | 29.15 | -1.75% | -0.78% | 0.07% | 8,634,900 | 253,692,000 | 68% | 29.38 | -2.56% | 30.42 | 0.92% | 29.87 | 0.49% | 29.13 | -0.01% | 0.22% |  | 荣盛石化/002493.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 27.88 | 27.94 | 26.94 | 27.42 | -0.65% | 0.52% | 1.38% | 18,954,200 | 517,031,000 | 62% | 27.28 | -1.22% | 27.66 | -0.82% | 27.62 | 0.51% | 27.05 | -0.28% | -0.32% |  | 山东矿机/002526.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 2.17 | 2.19 | 2.15 | 2.15 | -0.92% | -0.56% | -1.01% | 13,573,600 | 29,343,000 | 94% | 2.16 | -0.51% | 2.18 | -0.73% | 2.19 | 0.00% | 2.17 | -0.09% | 0.11% |  | 千红制药/002550.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.16 | 4.20 | 4.11 | 4.13 | -0.96% | -0.51% | 1.67% | 6,344,200 | 26,334,000 | 115% | 4.15 | 1.00% | 4.11 | 0.32% | 4.11 | 0.44% | 4.06 | 0.45% | 0.39% |  | 中京电子/002579.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 12.02 | 12.16 | 12.00 | 12.10 | 0.50% | 0.18% | 1.39% | 2,165,700 | 26,158,000 | 72% | 12.08 | 0.15% | 12.08 | -0.31% | 12.07 | 0.24% | 11.93 | 0.13% | 0.11% |  | 海南瑞泽/002596.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.46 | 5.50 | 5.39 | 5.42 | -0.55% | -0.37% | -7.38% | 14,526,800 | 79,025,000 | 32% | 5.44 | -0.24% | 5.52 | -0.79% | 5.57 | -0.54% | 5.85 | -0.26% | 0.16% |  | 东方精工/002611.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.39 | 4.42 | 4.32 | 4.39 | -0.23% | 0.55% | 2.52% | 7,922,200 | 34,592,000 | 57% | 4.37 | -1.60% | 4.41 | -0.05% | 4.39 | 0.46% | 4.28 | 0.33% | 0.47% |  | 华宏科技/002645.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 15.24 | 15.30 | 14.82 | 15.00 | -1.64% | -0.20% | 10.65% | 18,713,600 | 281,261,000 | 109% | 15.03 | -0.34% | 14.72 | 2.31% | 14.31 | 2.69% | 13.56 | 1.89% | 1.34% |  | 宏大爆破/002683.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 31.22 | 31.40 | 30.73 | 30.87 | -0.77% | -0.33% | 0.22% | 5,109,200 | 158,236,000 | 97% | 30.97 | -1.15% | 31.37 | -0.34% | 31.30 | 0.09% | 30.80 | 0.07% | -0.08% |  | 思美传媒/002712.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.84 | 4.89 | 4.79 | 4.82 | -0.41% | -0.21% | -3.62% | 4,521,100 | 21,835,000 | 55% | 4.83 | -1.79% | 5.00 | -0.89% | 5.04 | -0.18% | 5.00 | -0.24% | 0.24% |  | 万达电影/002739.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 17.46 | 17.73 | 17.41 | 17.46 | 0.34% | -0.65% | 0.55% | 12,073,900 | 212,192,000 | 65% | 17.57 | 0.85% | 17.56 | -0.20% | 17.52 | 0.50% | 17.37 | -0.25% | -0.52% |  | 凯莱英/002821.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 296.02 | 302.02 | 290.97 | 299.78 | 0.60% | 1.10% | 2.94% | 2,054,400 | 609,165,000 | 87% | 296.52 | 0.02% | 298.03 | 0.44% | 292.44 | 0.30% | 291.21 | -0.26% | 0.00% |  | 纳尔股份/002825.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 15.44 | 15.65 | 15.33 | 15.61 | 1.43% | 0.92% | 3.37% | 1,396,800 | 21,605,000 | 129% | 15.47 | 0.72% | 15.36 | 0.68% | 15.27 | 0.84% | 15.10 | -0.03% | -0.10% |  | 沃特股份/002886.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 25.14 | 25.20 | 24.83 | 25.16 | 0.16% | 0.75% | -0.79% | 1,601,700 | 39,997,000 | 93% | 24.97 | -0.37% | 25.04 | -0.63% | 25.22 | -0.35% | 25.36 | -0.67% | -0.07% |  | 中宠股份/002891.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 51.34 | 52.30 | 50.45 | 52.08 | 0.44% | 1.24% | 8.22% | 2,471,700 | 127,153,000 | 109% | 51.44 | 0.91% | 50.60 | 2.20% | 49.44 | 1.84% | 48.12 | 1.06% | 0.75% |  | 川恒股份/002895.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 10.11 | 10.18 | 10.06 | 10.12 | 0.40% | 0.16% | -0.43% | 1,640,600 | 16,576,000 | 52% | 10.10 | 0.41% | 10.12 | -0.50% | 10.17 | -0.01% | 10.16 | -0.54% | -0.76% |  | 润都股份/002923.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 17.00 | 17.28 | 16.91 | 17.22 | 1.29% | 0.61% | 2.82% | 937,100 | 16,038,000 | 149% | 17.12 | 0.68% | 17.02 | 0.50% | 16.94 | 0.74% | 16.75 | 0.01% | -0.06% |  | 锋龙股份/002931.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 16.73 | 16.95 | 16.58 | 16.68 | -0.89% | -0.39% | 0.63% | 2,056,700 | 34,440,000 | 71% | 16.75 | 0.21% | 16.74 | -0.35% | 16.85 | 0.17% | 16.58 | 0.42% | 0.42% |  | 安宁股份/002978.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 48.03 | 48.32 | 46.23 | 46.43 | -2.19% | -0.79% | -2.03% | 2,920,100 | 136,662,000 | 140% | 46.80 | -1.53% | 47.21 | -0.36% | 47.16 | -0.10% | 47.39 | -0.38% | 0.43% |  | 雷赛智能/002979.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 42.63 | 43.69 | 42.35 | 43.06 | 0.94% | -0.48% | 3.65% | 1,689,300 | 73,091,000 | 111% | 43.27 | 1.88% | 42.94 | 1.28% | 42.29 | 1.25% | 41.54 | 0.35% | -0.22% |  | 湘佳股份/002982.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 48.49 | 48.79 | 47.38 | 47.43 | -2.39% | -0.64% | -4.92% | 638,700 | 30,488,000 | 77% | 47.73 | -2.10% | 48.74 | -0.64% | 48.62 | -0.59% | 49.89 | -0.83% | -0.97% |  | 芯瑞达/002983.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 30.99 | 31.29 | 30.58 | 30.63 | -1.16% | -0.81% | 0.02% | 1,895,000 | 58,520,000 | 56% | 30.88 | 0.23% | 30.89 | -1.32% | 31.19 | -0.10% | 30.62 | 0.48% | 0.84% |  | 北摩高科/002985.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 139.29 | 139.29 | 137.80 | 138.38 | -0.14% | -0.12% | -2.54% | 478,200 | 66,254,000 | 58% | 138.55 | 0.79% | 138.16 | -0.01% | 138.31 | -0.40% | 141.99 | -1.00% | -0.26% |  | 红日药业/300026.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.04 | 4.08 | 4.02 | 4.04 | -0.25% | -0.15% | 1.61% | 21,318,000 | 86,256,000 | 109% | 4.05 | 0.37% | 4.02 | 0.30% | 4.01 | 0.50% | 3.98 | 0.15% | -0.22% |  | 文化长城/300089.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.05 | 6.24 | 5.97 | 6.24 | 3.31% | 2.08% | 5.37% | 10,157,800 | 62,097,000 | 192% | 6.11 | 3.10% | 6.01 | 1.49% | 5.99 | 0.93% | 5.92 | 0.66% | -0.15% |  | 亚光科技/300123.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 9.12 | 9.29 | 9.00 | 9.04 | -2.48% | -0.87% | -1.74% | 18,974,100 | 173,028,000 | 129% | 9.12 | -0.47% | 9.23 | -0.84% | 9.24 | -0.04% | 9.20 | -0.63% | -0.04% |  | 科德教育/300192.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 13.90 | 14.05 | 13.50 | 13.52 | -2.66% | -0.92% | -1.89% | 6,148,300 | 83,894,000 | 96% | 13.65 | -2.95% | 13.92 | -1.19% | 14.02 | -0.14% | 13.78 | 0.40% | -0.16% |  | 金信诺/300252.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.19 | 7.26 | 7.11 | 7.19 | 0.28% | -0.18% | 1.34% | 4,586,100 | 33,035,000 | 81% | 7.20 | -0.22% | 7.26 | 0.03% | 7.21 | 0.43% | 7.10 | 0.09% | 0.15% |  | 仟源医药/300254.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.16 | 6.27 | 6.13 | 6.26 | 1.29% | 0.64% | 1.39% | 1,947,200 | 12,112,000 | 68% | 6.22 | 0.66% | 6.21 | -0.70% | 6.30 | 0.53% | 6.17 | 0.39% | 0.55% |  | 荣科科技/300290.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.12 | 7.18 | 7.08 | 7.15 | 0.42% | 0.22% | 2.45% | 6,472,400 | 46,175,000 | 62% | 7.13 | -0.42% | 7.20 | 0.48% | 7.11 | 0.94% | 6.98 | 0.16% | 0.22% |  | 吉艾科技/300309.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 2.25 | 2.27 | 2.23 | 2.25 | 0.45% | -0.04% | -1.14% | 8,646,600 | 19,466,000 | 67% | 2.25 | 0.00% | 2.28 | -0.70% | 2.28 | 0.04% | 2.28 | -0.74% | -0.33% |  | 华灿光电/300323.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 9.62 | 9.86 | 9.53 | 9.62 | 0.10% | -0.92% | -1.35% | 11,086,000 | 107,631,000 | 84% | 9.71 | 0.49% | 9.81 | -0.75% | 9.83 | -0.01% | 9.75 | -0.39% | -0.35% |  | 首华燃气/300483.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 16.62 | 16.62 | 16.02 | 16.07 | -3.31% | -0.86% | -31.92% | 1,658,400 | 26,881,000 | 130% | 16.21 | -4.51% | 16.92 | -17.40% | 20.01 | -10.38% | 23.61 | -9.90% | -2.80% |  | 东杰智能/300486.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 15.65 | 16.21 | 15.55 | 15.76 | 0.77% | -0.74% | -0.72% | 792,100 | 12,577,000 | 105% | 15.88 | 1.19% | 15.81 | -0.65% | 15.92 | -0.08% | 15.88 | -0.18% | -0.09% |  | 温氏股份/300498.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 15.47 | 15.47 | 15.05 | 15.16 | -2.82% | -0.02% | -3.72% | 31,408,900 | 476,262,000 | 163% | 15.16 | -2.70% | 15.43 | -1.76% | 15.51 | -1.11% | 15.75 | -1.43% | -0.71% |  | 和仁科技/300550.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 17.09 | 17.24 | 16.78 | 17.13 | 0.88% | 0.23% | 1.58% | 368,400 | 6,296,000 | 110% | 17.09 | 1.24% | 17.00 | 0.04% | 17.02 | 0.28% | 16.86 | 0.15% | 0.15% |  | 汇金科技/300561.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 14.46 | 14.63 | 14.20 | 14.51 | 0.97% | 0.74% | -0.96% | 4,249,400 | 61,203,000 | 88% | 14.40 | -1.42% | 14.58 | -1.28% | 14.76 | -0.33% | 14.65 | -0.19% | -0.17% |  | 金太阳/300606.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 19.95 | 20.15 | 19.62 | 19.79 | -0.20% | -0.25% | -0.65% | 537,800 | 10,670,000 | 64% | 19.84 | -0.62% | 20.11 | -0.20% | 20.12 | 0.35% | 19.92 | 0.02% | 0.39% |  | 光库科技/300620.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 37.30 | 38.08 | 37.00 | 37.44 | 0.51% | -0.48% | -4.14% | 1,560,300 | 58,701,000 | 87% | 37.62 | 0.19% | 38.28 | -5.15% | 39.69 | -0.08% | 39.06 | -0.07% | 0.87% |  | 科蓝软件/300663.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 20.49 | 21.21 | 19.86 | 20.77 | 0.53% | 1.64% | 0.30% | 10,999,300 | 224,764,000 | 95% | 20.43 | -2.19% | 20.72 | -0.39% | 20.79 | -0.74% | 20.71 | 0.16% | 0.17% |  | 隆盛科技/300680.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 26.30 | 26.83 | 26.15 | 26.75 | 3.08% | 0.75% | 0.09% | 2,039,100 | 54,139,000 | 105% | 26.55 | 1.81% | 26.46 | -0.37% | 26.50 | 0.11% | 26.73 | -0.89% | -1.18% |  | 天地数码/300743.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 14.25 | 15.10 | 14.12 | 14.98 | 4.32% | 2.74% | 5.39% | 3,551,200 | 51,779,000 | 332% | 14.58 | 2.22% | 14.47 | 1.25% | 14.41 | 1.54% | 14.21 | 1.29% | 0.18% |  | 测绘股份/300826.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 27.50 | 27.75 | 27.22 | 27.35 | -0.55% | -0.22% | -1.10% | 358,100 | 9,815,000 | 58% | 27.41 | -0.45% | 27.71 | -0.71% | 27.80 | 0.13% | 27.65 | -0.39% | -0.06% |  | 上能电气/300827.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 54.50 | 55.88 | 52.10 | 52.53 | -1.26% | -1.77% | 0.35% | 1,341,600 | 71,748,000 | 102% | 53.48 | 0.30% | 54.17 | 0.53% | 53.42 | 0.72% | 52.35 | -0.64% | -0.86% |  | 锐新科技/300828.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 23.40 | 23.73 | 23.07 | 23.20 | -1.78% | -0.37% | -2.30% | 1,103,900 | 25,707,000 | 92% | 23.29 | 0.25% | 23.49 | -0.88% | 23.60 | 0.00% | 23.75 | -1.00% | -0.44% |  | 金丹科技/300829.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 61.66 | 73.74 | 61.17 | 73.74 | 20.00% | 7.60% | 16.70% | 6,753,900 | 462,853,000 | 394% | 68.53 | 13.03% | 65.22 | 8.28% | 64.26 | 7.24% | 63.19 | 4.62% | -0.06% |  | 熊猫乳品/300898.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 41.77 | 46.15 | 41.10 | 45.18 | 7.57% | 3.08% | 11.70% | 9,053,600 | 396,815,000 | 193% | 43.83 | 5.02% | 42.29 | 3.31% | 41.39 | 2.84% | 40.45 | 2.09% | 0.65% |  | 广联航空/300900.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 35.64 | 36.15 | 35.42 | 35.93 | 0.84% | 0.36% | -1.91% | 2,149,800 | 76,967,000 | 74% | 35.80 | -1.30% | 36.48 | -0.37% | 36.40 | 0.10% | 36.63 | -0.96% | -0.41% |  | 中胤时尚/300901.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 17.48 | 17.68 | 17.09 | 17.68 | 1.14% | 1.64% | -4.07% | 3,896,300 | 67,778,000 | 75% | 17.40 | -0.95% | 17.56 | -0.96% | 17.64 | -0.25% | 18.43 | -3.06% | -0.92% |  | 国安达/300902.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
除权分界线,2021年04月23日,10股派4.000元(以下数据已经复权) |
| 2021-04-22 | 30.89 | 30.95 | 29.90 | 30.49 | -0.10% | 0.56% | -1.50% | 2,486,200 | 76,374,000 | 59% | 30.32 | -1.73% | 31.15 | -1.11% | 31.65 | 0.53% | 30.96 | 0.41% | 0.89% |  | 金龙鱼/300999.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 76.00 | 77.70 | 74.80 | 77.12 | 1.69% | 0.97% | 3.05% | 21,827,000 | 1,667,107,000 | 106% | 76.38 | 1.53% | 75.53 | 1.19% | 74.36 | 1.13% | 74.84 | -0.84% | -0.62% |  | 中国联通/600050.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.26 | 4.27 | 4.20 | 4.23 | 1.44% | 0.05% | 1.08% | 81,273,100 | 343,617,000 | 146% | 4.23 | 1.37% | 4.21 | 0.10% | 4.21 | 0.50% | 4.19 | 0.05% | -0.15% |  | 兴发集团/600141.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 13.75 | 13.93 | 13.67 | 13.90 | 1.53% | 0.51% | -0.39% | 17,160,600 | 237,328,000 | 67% | 13.83 | 1.39% | 13.74 | -0.54% | 13.87 | -0.33% | 13.96 | -0.37% | 0.01% |  | 泉阳泉/600189.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 12.66 | 12.89 | 12.32 | 12.36 | -2.29% | -1.23% | 1.59% | 25,863,300 | 323,643,000 | 115% | 12.51 | -0.29% | 12.64 | 0.85% | 12.45 | 0.68% | 12.17 | 0.70% | -0.06% |  | 凯乐科技/600260.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 8.79 | 8.82 | 8.70 | 8.76 | -0.57% | -0.13% | -0.36% | 7,524,700 | 65,999,000 | 73% | 8.77 | -0.61% | 8.88 | -0.65% | 8.87 | 0.42% | 8.79 | -0.06% | -0.01% |  | 海越能源/600387.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.90 | 5.95 | 5.79 | 5.80 | -1.69% | -0.72% | -3.24% | 3,515,900 | 20,540,000 | 63% | 5.84 | -0.46% | 5.86 | -0.34% | 5.89 | 0.10% | 5.99 | -0.37% | -0.57% |  | 精工钢构/600496.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.99 | 5.04 | 4.95 | 4.99 | 0.20% | -0.26% | -1.19% | 13,952,500 | 69,811,000 | 73% | 5.00 | 0.12% | 5.04 | -0.53% | 5.05 | 0.16% | 5.05 | -0.63% | -0.56% |  | 老白干酒/600559.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 25.38 | 25.76 | 24.78 | 25.39 | -0.39% | 0.45% | 8.39% | 68,967,500 | 1,743,277,000 | 117% | 25.28 | 0.53% | 25.09 | 1.92% | 24.26 | 1.68% | 23.42 | 1.47% | 0.87% |  | 迪马股份/600565.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 3.00 | 3.07 | 2.98 | 3.00 | 2.04% | -0.73% | 0.07% | 36,193,800 | 109,383,000 | 162% | 3.02 | 1.92% | 3.00 | 0.30% | 3.01 | 0.23% | 3.00 | 0.17% | 0.03% |  | 济川药业/600566.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 19.34 | 19.59 | 19.28 | 19.57 | 1.19% | 0.51% | 0.68% | 3,130,600 | 60,957,000 | 125% | 19.47 | 0.85% | 19.37 | 0.17% | 19.39 | 0.17% | 19.44 | -0.14% | -0.31% |  | 泰豪科技/600590.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.59 | 5.65 | 5.55 | 5.56 | 0.18% | -0.68% | -0.80% | 8,228,800 | 46,063,000 | 48% | 5.60 | 0.65% | 5.63 | -0.58% | 5.65 | 0.11% | 5.61 | 0.23% | 0.51% |  | 鲁抗医药/600789.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.55 | 7.66 | 7.51 | 7.57 | -0.53% | -0.05% | 0.84% | 14,363,400 | 108,785,000 | 82% | 7.57 | -0.08% | 7.55 | 0.21% | 7.54 | 0.28% | 7.51 | 0.20% | 0.37% |  | *ST劝业/600821.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.60 | 4.69 | 4.60 | 4.68 | 1.74% | 0.26% | 3.22% | 6,303,800 | 29,423,000 | 62% | 4.67 | 2.10% | 4.56 | 1.70% | 4.48 | 1.33% | 4.53 | -0.37% | -0.82% |  | 龙建股份/600853.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 2.62 | 2.64 | 2.61 | 2.62 | 0.38% | -0.23% | -0.98% | 2,643,700 | 6,942,000 | 29% | 2.63 | 0.19% | 2.64 | -0.68% | 2.66 | 0.00% | 2.65 | 0.04% | -0.07% |  | 洛阳玻璃/600876.SH | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
