成本价计算(多股)
板块:2月后解禁
名称 | 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平 均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TCL科技/000100.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 9.01 | 9.07 | 8.93 | 8.99 | -0.44% | 0.11% | -1.12% | 234,309,100 | 2,104,204,000 | 58% | 8.98 | -0.75% | 9.00 | -0.27% | 9.02 | -0.13% | 9.09 | -0.66% | -0.44% |  | 美的集团/000333.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 79.62 | 80.29 | 79.01 | 80.25 | 0.82% | 0.65% | 0.14% | 23,096,900 | 1,841,508,000 | 99% | 79.73 | -0.10% | 80.05 | -0.68% | 80.29 | -0.07% | 80.13 | -0.29% | -0.36% |  | 派林生物/000403.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 38.08 | 38.38 | 37.59 | 37.96 | 0.08% | -0.39% | 4.47% | 1,807,300 | 68,874,000 | 117% | 38.11 | 0.59% | 37.72 | 1.46% | 37.13 | 1.18% | 36.34 | 0.70% | -0.13% |  | 柳 工/000528.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 10.41 | 10.47 | 10.12 | 10.20 | -2.11% | -0.64% | -0.13% | 38,904,200 | 399,408,000 | 92% | 10.27 | -1.94% | 10.46 | -1.19% | 10.49 | 0.63% | 10.21 | 0.20% | 0.57% |  | 东方电子/000682.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.72 | 4.76 | 4.71 | 4.73 | 0.21% | 0.00% | -1.25% | 3,534,600 | 16,718,000 | 72% | 4.73 | -0.53% | 4.77 | -0.83% | 4.79 | 0.06% | 4.79 | -0.19% | -0.24% |  | 居然之家/000785.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.17 | 7.19 | 7.11 | 7.13 | -0.56% | -0.14% | -0.61% | 1,080,200 | 7,713,000 | 92% | 7.14 | -0.65% | 7.23 | -0.24% | 7.22 | -0.04% | 7.17 | -0.03% | -0.17% |  | 陕西金叶/000812.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.73 | 4.75 | 4.43 | 4.48 | -3.66% | -1.52% | 3.13% | 94,286,400 | 428,875,000 | 170% | 4.55 | 0.35% | 4.51 | 1.19% | 4.45 | 1.62% | 4.34 | 0.74% | 0.86% |  | 数源科技/000909.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.30 | 7.52 | 7.28 | 7.40 | 0.68% | -0.04% | -1.07% | 2,280,000 | 16,878,000 | 53% | 7.40 | 0.52% | 7.47 | -2.02% | 7.56 | 0.21% | 7.48 | 0.07% | 0.44% |  | 神火股份/000933.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 11.88 | 12.30 | 11.45 | 11.80 | 3.51% | -0.33% | 7.64% | 84,706,400 | 1,002,847,000 | 109% | 11.84 | 3.89% | 11.59 | 2.05% | 11.42 | 1.89% | 10.96 | 0.87% | 1.04% |  | 协鑫能科/002015.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 8.19 | 8.34 | 8.09 | 8.23 | 1.23% | 0.16% | -2.51% | 12,798,200 | 105,168,000 | 66% | 8.22 | 1.82% | 8.19 | -0.22% | 8.23 | 0.17% | 8.44 | -1.24% | -0.80% |  | 亿帆医药/002019.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 18.11 | 18.25 | 18.01 | 18.12 | 0.22% | -0.12% | -1.30% | 6,761,300 | 122,663,000 | 68% | 18.14 | 0.11% | 18.16 | -0.32% | 18.18 | 0.33% | 18.36 | -1.54% | -1.12% |  | 联创电子/002036.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 10.45 | 10.68 | 10.33 | 10.51 | 1.06% | 0.13% | -2.44% | 31,408,400 | 329,652,000 | 109% | 10.50 | 0.60% | 10.81 | -1.92% | 10.87 | -0.20% | 10.77 | -0.15% | 0.79% |  | 国机精工/002046.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.74 | 7.80 | 7.68 | 7.73 | 0.26% | 0.08% | 1.31% | 2,839,000 | 21,929,000 | 88% | 7.72 | -0.14% | 7.76 | -0.12% | 7.73 | 0.42% | 7.63 | 0.16% | 0.08% |  | 海鸥住工/002084.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.55 | 7.60 | 7.38 | 7.42 | -0.54% | -0.46% | 3.92% | 16,318,100 | 121,636,000 | 71% | 7.45 | -0.05% | 7.49 | 0.81% | 7.33 | 0.87% | 7.14 | 0.72% | 0.53% |  | 鲁阳节能/002088.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 20.75 | 21.55 | 20.70 | 21.52 | 3.21% | 1.40% | 11.97% | 3,803,000 | 80,706,000 | 110% | 21.22 | 2.83% | 20.84 | 2.85% | 20.19 | 2.88% | 19.22 | 1.62% | 0.83% |  | 山河智能/002097.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 8.16 | 8.20 | 8.11 | 8.12 | -0.49% | -0.28% | -1.73% | 7,668,300 | 62,445,000 | 45% | 8.14 | -0.06% | 8.19 | -0.30% | 8.20 | 0.06% | 8.26 | -0.98% | -1.04% |  | 广东鸿图/002101.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.45 | 7.85 | 7.43 | 7.72 | 4.04% | 0.84% | 5.22% | 16,125,100 | 123,452,000 | 211% | 7.66 | 2.31% | 7.53 | 1.29% | 7.47 | 1.29% | 7.34 | 1.31% | 1.02% |  | 大华股份/002236.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 25.46 | 26.00 | 25.35 | 25.67 | 0.79% | -0.12% | 2.27% | 42,833,600 | 1,100,828,000 | 98% | 25.70 | 0.56% | 25.63 | -0.23% | 25.50 | 1.28% | 25.10 | 0.11% | 0.20% |  | 九阳股份/002242.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 32.57 | 32.87 | 32.11 | 32.36 | -0.61% | -0.08% | -0.56% | 2,133,600 | 69,101,000 | 67% | 32.39 | -0.62% | 32.50 | -0.09% | 32.47 | 0.25% | 32.54 | -0.58% | 0.06% |  | 浙富控股/002266.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.54 | 5.59 | 5.47 | 5.50 | -0.18% | -0.22% | -0.97% | 12,426,600 | 68,494,000 | 57% | 5.51 | 0.18% | 5.54 | -0.88% | 5.59 | 0.25% | 5.55 | -0.20% | -0.31% |  | 蓝帆医疗/002382.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 20.80 | 21.05 | 20.60 | 20.82 | -0.29% | 0.06% | 4.40% | 25,202,600 | 524,400,000 | 76% | 20.81 | -0.90% | 20.86 | 0.47% | 20.64 | 0.99% | 19.94 | 0.56% | 0.56% |  | 梦洁股份/002397.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.03 | 4.06 | 4.01 | 4.05 | 0.50% | 0.30% | -0.56% | 4,954,700 | 20,005,000 | 52% | 4.04 | -0.20% | 4.08 | -0.66% | 4.11 | 0.02% | 4.07 | -0.10% | -0.32% |  | 四维图新/002405.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 14.92 | 15.08 | 14.81 | 14.81 | -0.87% | -0.82% | -2.63% | 35,884,700 | 535,864,000 | 75% | 14.93 | -0.39% | 15.27 | -2.02% | 15.44 | 0.16% | 15.21 | 0.02% | 0.43% |  | 雅克科技/002409.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 57.14 | 59.58 | 56.68 | 58.59 | 2.79% | 0.43% | 0.33% | 4,133,500 | 241,158,000 | 108% | 58.34 | 2.76% | 57.71 | 0.11% | 57.80 | 0.22% | 58.40 | -0.84% | 0.18% |  | 晶澳科技/002459.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 29.65 | 29.97 | 29.11 | 29.15 | -1.75% | -0.78% | 0.07% | 8,634,900 | 253,692,000 | 68% | 29.38 | -2.56% | 30.42 | 0.92% | 29.87 | 0.49% | 29.13 | -0.01% | 0.22% |  | 沪电股份/002463.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 16.11 | 16.29 | 16.07 | 16.22 | 0.93% | 0.26% | -0.10% | 9,616,000 | 155,568,000 | 84% | 16.18 | 0.52% | 16.22 | -0.53% | 16.25 | 0.21% | 16.24 | -0.31% | -0.33% |  | 三维工程/002469.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.39 | 6.42 | 6.23 | 6.28 | -1.26% | -0.43% | -6.00% | 7,034,300 | 44,365,000 | 64% | 6.31 | -0.51% | 6.43 | -1.53% | 6.55 | -0.62% | 6.68 | -1.04% | -0.58% |  | 天山铝业/002532.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 10.20 | 10.62 | 10.12 | 10.17 | 1.50% | -1.69% | 1.13% | 43,880,200 | 453,959,000 | 100% | 10.35 | 2.96% | 10.20 | 0.86% | 10.31 | 0.56% | 10.06 | 0.51% | 0.83% |  | 金杯电工/002533.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.51 | 5.54 | 5.46 | 5.50 | -0.18% | 0.15% | 0.24% | 3,154,600 | 17,324,000 | 91% | 5.49 | -0.53% | 5.54 | -0.22% | 5.53 | 0.25% | 5.49 | -0.13% | -0.21% |  | 亚威股份/002559.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.24 | 6.32 | 6.19 | 6.22 | 0.48% | -0.34% | 1.19% | 5,851,400 | 36,520,000 | 75% | 6.24 | 0.35% | 6.24 | -0.48% | 6.27 | 0.37% | 6.15 | 0.49% | 0.59% |  | *ST围海/002586.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 2.64 | 2.73 | 2.64 | 2.73 | 0.37% | 1.34% | 3.88% | 4,849,200 | 13,063,000 | 110% | 2.69 | -0.33% | 2.67 | 0.15% | 2.67 | 0.11% | 2.63 | 0.96% | -0.30% |  | 奥拓电子/002587.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.46 | 4.85 | 4.41 | 4.85 | 9.98% | 1.81% | 7.35% | 17,103,900 | 81,486,000 | 308% | 4.76 | 7.23% | 4.65 | 4.14% | 4.60 | 3.21% | 4.52 | 2.43% | 0.46% |  | 领益智造/002600.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 8.70 | 8.97 | 8.66 | 8.83 | 1.49% | 0.14% | 3.12% | 94,541,500 | 833,650,000 | 153% | 8.82 | 2.40% | 8.73 | 0.24% | 8.69 | 1.05% | 8.56 | 0.48% | 0.19% |  | 大连电瓷/002606.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.25 | 7.31 | 7.22 | 7.29 | 0.55% | 0.32% | 1.67% | 4,802,200 | 34,898,000 | 70% | 7.27 | 0.76% | 7.25 | 0.26% | 7.25 | 0.35% | 7.17 | 0.11% | 0.27% |  | 东方精工/002611.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.39 | 4.42 | 4.32 | 4.39 | -0.23% | 0.55% | 2.52% | 7,922,200 | 34,592,000 | 57% | 4.37 | -1.60% | 4.41 | -0.05% | 4.39 | 0.46% | 4.28 | 0.33% | 0.47% |  | 瑞和股份/002620.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.00 | 6.11 | 5.97 | 6.07 | 1.17% | 0.10% | 2.24% | 4,881,500 | 29,601,000 | 74% | 6.06 | 0.85% | 6.05 | -0.18% | 6.07 | 0.65% | 5.94 | 0.34% | 0.24% |  | 德尔未来/002631.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.00 | 6.19 | 6.00 | 6.06 | 0.83% | -0.56% | 0.65% | 2,978,300 | 18,149,000 | 85% | 6.09 | 1.57% | 6.05 | 0.25% | 6.03 | 0.62% | 6.02 | 0.13% | 0.26% |  | 卫星石化/002648.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 37.23 | 37.65 | 36.50 | 37.40 | 1.38% | 0.65% | 1.70% | 7,540,500 | 280,191,000 | 91% | 37.16 | 1.73% | 36.85 | 0.03% | 36.89 | 0.53% | 36.78 | -0.08% | -0.02% |  | 东诚药业/002675.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 19.00 | 19.09 | 18.73 | 18.79 | -0.84% | -0.29% | -1.98% | 2,864,000 | 53,968,000 | 85% | 18.84 | -0.93% | 18.94 | 0.01% | 18.87 | 0.21% | 19.17 | -0.79% | -0.05% |  | 奋达科技/002681.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.88 | 4.91 | 4.78 | 4.78 | -2.25% | -0.89% | -6.60% | 17,226,100 | 83,074,000 | 52% | 4.82 | -0.02% | 4.90 | -1.39% | 4.95 | -0.44% | 5.12 | -0.62% | -0.92% |  | 煌上煌/002695.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 19.50 | 19.53 | 19.23 | 19.36 | -0.46% | 0.04% | 0.41% | 2,847,600 | 55,108,000 | 77% | 19.35 | -0.41% | 19.35 | 0.12% | 19.31 | 0.18% | 19.28 | -0.31% | -0.43% |  | 海洋王/002724.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 9.51 | 9.77 | 9.51 | 9.74 | 0.83% | 0.80% | 5.15% | 4,052,500 | 39,158,000 | 55% | 9.66 | 0.48% | 9.67 | -0.21% | 9.54 | 1.06% | 9.26 | 0.55% | 1.05% |  | 一心堂/002727.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 43.87 | 45.11 | 43.14 | 45.00 | 2.51% | 1.29% | 2.09% | 3,649,800 | 162,142,000 | 68% | 44.43 | 1.99% | 42.83 | -0.30% | 43.33 | -0.30% | 44.08 | -0.39% | -0.56% |  | 富煌钢构/002743.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.93 | 6.98 | 6.82 | 6.84 | -0.73% | -0.42% | -1.08% | 2,310,800 | 15,873,000 | 86% | 6.87 | -0.22% | 6.91 | -0.73% | 6.94 | -0.09% | 6.92 | -0.27% | -0.21% |  | 仙坛股份/002746.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 10.80 | 10.86 | 10.73 | 10.86 | 0.65% | 0.63% | -0.71% | 1,496,800 | 16,154,000 | 57% | 10.79 | 0.21% | 10.83 | -0.19% | 10.85 | 0.07% | 10.94 | -0.15% | -0.03% |  | 南兴股份/002757.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 14.86 | 15.07 | 14.85 | 14.94 | 0.61% | -0.02% | 2.16% | 1,282,900 | 19,171,000 | 90% | 14.94 | 0.39% | 14.95 | -0.09% | 14.90 | 0.58% | 14.62 | 0.38% | 0.23% |  | 汇洁股份/002763.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 8.08 | 8.12 | 8.01 | 8.09 | -0.37% | 0.51% | 3.16% | 2,727,100 | 21,951,000 | 65% | 8.05 | -0.35% | 8.07 | 0.59% | 8.01 | 0.82% | 7.84 | 0.40% | 0.70% |  | 快意电梯/002774.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.35 | 6.40 | 6.31 | 6.35 | -0.47% | 0.21% | -5.72% | 1,746,900 | 11,070,000 | 29% | 6.34 | -0.97% | 6.44 | -1.32% | 6.51 | -0.20% | 6.74 | -2.49% | -0.25% |  | 山东赫达/002810.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 75.63 | 76.18 | 73.38 | 74.00 | -0.32% | -0.94% | 7.54% | 2,646,400 | 197,685,000 | 129% | 74.70 | 0.59% | 73.17 | 2.76% | 71.26 | 2.39% | 68.81 | 1.79% | 1.17% |  | 崇达技术/002815.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 12.23 | 12.28 | 12.16 | 12.20 | 0.08% | -0.10% | 0.93% | 2,155,400 | 26,321,000 | 64% | 12.21 | -0.10% | 12.26 | 0.00% | 12.20 | 0.60% | 12.09 | -0.14% | -0.13% |  | 英维克/002837.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 18.41 | 18.79 | 18.28 | 18.76 | 2.12% | 0.86% | 2.15% | 1,801,800 | 33,514,000 | 126% | 18.60 | 1.05% | 18.57 | -0.20% | 18.60 | 0.32% | 18.37 | 0.26% | 0.43% |  | 盐津铺子/002847.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 131.19 | 134.30 | 128.70 | 133.85 | 2.23% | 1.18% | 2.98% | 870,700 | 115,188,000 | 84% | 132.29 | 1.33% | 131.76 | -0.12% | 130.41 | 0.69% | 129.98 | -0.22% | -0.10% |  | 今飞凯达/002863.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.35 | 5.46 | 5.34 | 5.41 | 0.93% | 0.04% | 0.45% | 5,111,600 | 27,646,000 | 60% | 5.41 | 0.19% | 5.51 | 0.11% | 5.48 | 0.42% | 5.39 | 0.09% | 0.19% |  | 中设股份/002883.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 12.59 | 12.59 | 12.25 | 12.30 | -0.57% | -0.39% | -0.11% | 361,100 | 4,459,000 | 64% | 12.35 | 0.27% | 12.38 | -0.40% | 12.41 | -0.01% | 12.31 | 0.01% | -0.34% |  | 沃特股份/002886.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 25.14 | 25.20 | 24.83 | 25.16 | 0.16% | 0.75% | -0.79% | 1,601,700 | 39,997,000 | 93% | 24.97 | -0.37% | 25.04 | -0.63% | 25.22 | -0.35% | 25.36 | -0.67% | -0.07% |  | 大博医疗/002901.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 55.76 | 55.84 | 54.80 | 55.12 | -0.42% | -0.11% | 1.29% | 763,000 | 42,104,000 | 75% | 55.18 | 0.79% | 54.92 | 0.26% | 54.78 | 0.30% | 54.42 | -0.31% | 0.13% |  | 宇环数控/002903.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 13.74 | 14.14 | 13.73 | 13.96 | 1.31% | -0.10% | 1.91% | 2,813,700 | 39,320,000 | 91% | 13.97 | 1.26% | 13.93 | 0.35% | 13.87 | 0.46% | 13.70 | 0.35% | 0.45% |  | 德生科技/002908.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 13.40 | 13.45 | 13.26 | 13.27 | -0.45% | -0.53% | 0.48% | 1,622,800 | 21,649,000 | 119% | 13.34 | -0.25% | 13.36 | 0.22% | 13.29 | 0.29% | 13.21 | 0.05% | 0.04% |  | 庄园牧场/002910.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 9.94 | 10.21 | 9.86 | 10.04 | 0.40% | 0.52% | 2.63% | 4,670,700 | 46,653,000 | 81% | 9.99 | -1.05% | 10.00 | 0.45% | 9.94 | 0.08% | 9.78 | 0.46% | 0.58% |  | 联诚精密/002921.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 22.29 | 22.48 | 21.81 | 21.86 | -1.26% | -0.89% | 4.21% | 1,261,100 | 27,816,000 | 97% | 22.06 | -0.14% | 21.99 | 0.96% | 21.68 | 1.69% | 20.98 | 0.84% | 0.44% |  | 青鸟消防/002960.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 38.76 | 38.91 | 38.08 | 38.42 | -0.88% | -0.30% | -4.30% | 1,484,900 | 57,223,000 | 65% | 38.54 | -0.74% | 38.94 | -0.18% | 39.03 | -1.18% | 40.15 | -0.99% | -0.54% |  | 宇新股份/002986.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 33.71 | 34.47 | 33.71 | 34.23 | 1.57% | 0.26% | 1.23% | 302,600 | 10,331,000 | 138% | 34.14 | 1.14% | 34.00 | -0.14% | 34.00 | 0.39% | 33.81 | -0.39% | -0.01% |  | 中天精装/002989.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 35.79 | 35.79 | 34.70 | 35.09 | -1.13% | 0.28% | -3.59% | 969,500 | 33,926,000 | 109% | 34.99 | -1.84% | 35.61 | -1.81% | 36.06 | -1.03% | 36.40 | -1.53% | -1.21% |  | 国联水产/300094.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.07 | 4.11 | 3.96 | 3.99 | -1.97% | -0.80% | -12.50% | 44,503,700 | 178,989,000 | 43% | 4.02 | -2.62% | 4.15 | -1.28% | 4.24 | -2.28% | 4.56 | -0.35% | 1.52% |  | 瑞普生物/300119.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 27.35 | 27.81 | 26.95 | 27.72 | 1.76% | 0.95% | -1.59% | 4,325,400 | 118,771,000 | 79% | 27.46 | 1.42% | 27.48 | -1.17% | 28.04 | -1.07% | 28.17 | -0.06% | 0.20% |  | 经纬辉开/300120.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 8.71 | 8.72 | 8.47 | 8.50 | -1.28% | -0.70% | -3.68% | 6,141,200 | 52,566,000 | 68% | 8.56 | -0.04% | 8.59 | -0.58% | 8.60 | 0.33% | 8.83 | -1.78% | -0.82% |  | 睿智医药/300149.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 13.75 | 14.45 | 13.75 | 14.12 | 2.32% | -0.12% | 5.78% | 8,003,300 | 113,141,000 | 171% | 14.14 | -0.06% | 13.97 | 1.66% | 13.74 | 2.41% | 13.35 | 1.38% | 0.80% |  | 中电环保/300172.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.65 | 6.66 | 6.47 | 6.49 | -1.96% | -0.70% | -9.15% | 28,961,800 | 189,295,000 | 43% | 6.54 | -2.24% | 6.84 | -3.66% | 7.11 | -1.00% | 7.14 | 0.11% | 1.72% |  | 福能东方/300173.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.94 | 5.00 | 4.92 | 4.95 | 0.20% | -0.36% | -0.34% | 3,803,900 | 18,897,000 | 78% | 4.97 | 0.30% | 5.00 | -0.46% | 5.00 | 0.08% | 4.97 | -0.02% | -0.09% |  | 四方达/300179.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 5.40 | 5.65 | 5.40 | 5.46 | 1.68% | -1.25% | -1.64% | 12,124,300 | 67,040,000 | 95% | 5.53 | 1.51% | 5.51 | -0.70% | 5.55 | 0.04% | 5.55 | 0.18% | 0.53% |  | 美亚柏科/300188.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 17.20 | 17.28 | 17.12 | 17.22 | 0.47% | 0.16% | -0.50% | 4,502,200 | 77,404,000 | 65% | 17.19 | 0.01% | 17.35 | -0.56% | 17.40 | -0.03% | 17.31 | -0.01% | -0.09% |  | 维尔利/300190.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.15 | 7.17 | 7.07 | 7.10 | -0.28% | -0.11% | -3.03% | 5,534,000 | 39,335,000 | 59% | 7.11 | -0.67% | 7.18 | -0.99% | 7.24 | -0.15% | 7.32 | -0.67% | -0.90% |  | 天泽信息/300209.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.75 | 7.99 | 7.70 | 7.79 | 0.26% | -0.87% | 4.02% | 14,503,400 | 113,972,000 | 150% | 7.86 | 0.96% | 7.75 | 1.53% | 7.64 | 1.27% | 7.49 | 0.86% | 0.35% |  | 东宝生物/300239.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.72 | 7.01 | 6.64 | 6.92 | 3.75% | 1.26% | 3.98% | 41,344,000 | 282,546,000 | 104% | 6.83 | 2.88% | 6.65 | 2.40% | 6.57 | 1.30% | 6.66 | 0.70% | 1.07% |  | 瑞丰光电/300241.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.47 | 6.65 | 6.43 | 6.50 | -0.15% | -0.37% | -1.63% | 15,592,500 | 101,721,000 | 77% | 6.52 | -0.47% | 6.68 | -1.82% | 6.73 | 0.46% | 6.61 | 0.08% | 0.74% |  | 金信诺/300252.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 7.19 | 7.26 | 7.11 | 7.19 | 0.28% | -0.18% | 1.34% | 4,586,100 | 33,035,000 | 81% | 7.20 | -0.22% | 7.26 | 0.03% | 7.21 | 0.43% | 7.10 | 0.09% | 0.15% |  | 隆华科技/300263.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 6.54 | 6.67 | 6.50 | 6.55 | 0.46% | -0.49% | 2.22% | 12,132,100 | 79,850,000 | 154% | 6.58 | 1.79% | 6.50 | 0.74% | 6.48 | 0.95% | 6.41 | -0.11% | -0.27% |  | 三丰智能/300276.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 3.40 | 3.48 | 3.39 | 3.41 | -0.58% | -0.15% | -1.81% | 12,100,500 | 41,323,000 | 65% | 3.42 | -1.42% | 3.52 | -0.62% | 3.51 | 0.09% | 3.47 | -0.46% | -0.87% |  | 紫天科技/300280.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 50.00 | 52.85 | 49.58 | 52.70 | 5.08% | 2.22% | 6.56% | 4,099,800 | 211,355,000 | 107% | 51.55 | 3.34% | 50.79 | 1.83% | 50.19 | 1.21% | 49.46 | -0.08% | -0.51% |  | 温州宏丰/300283.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 4.83 | 4.88 | 4.80 | 4.85 | 0.83% | 0.25% | 0.06% | 6,600,500 | 31,933,000 | 81% | 4.84 | 0.52% | 4.87 | -0.82% | 4.89 | 0.27% | 4.85 | -0.27% | -0.35% |  | 国瓷材料/300285.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 49.10 | 49.70 | 48.80 | 49.21 | 0.63% | -0.11% | 7.02% | 5,487,500 | 270,333,000 | 85% | 49.26 | 0.46% | 48.93 | 2.05% | 47.36 | 1.72% | 45.98 | 0.98% | 0.77% |  | 安科瑞/300286.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2021-04-22 | 14.19 | 14.19 | 13.86 | 13.98 | 1.30% | -0.30% | 0.18% | 1,427,800 | 20,021,000 | 64% | 14.02 | 1.24% | 14.00 | -0.80% | 14.11 | 0.46% | 13.96 | -0.31% | -1.43% |  | 华录百纳/300291.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
