利用周末一点时间仓促地做了下A股板块分类,虽然很多错漏,但也可以看到这三个交易周的惨况,原因分析留待下篇。
(注:下表采用各板块个股当日收盘价格升跌简单平均法计算)
A股板块2007年10月上旬统计
板块 | 2007-10-12 相对 2007-09-28 升跌% |
2007-10-19 相对 2007-10-12 升跌% |
2007-10-26 相对 2007-10-19 升跌% |
2007-10-26 相对 2007-09-28 升跌% |
---|---|---|---|---|
平均 | -2.54% | -1.15% | -12.46% | -15.69% |
石油开采 | 19.39% | -0.89% | -6.04% | 11.23% |
证券 | 10.09% | 2.67% | -4.57% | 8.74% |
保险 | 9.16% | -4.53% | 4.02% | 8.38% |
银行 | 6.68% | -4.03% | 3.19% | 6.21% |
信托 | 6.93% | 2.26% | -6.28% | 2.52% |
林业 | -7.46% | 16.83% | -14.58% | -7.58% |
有色金属 | 9.13% | -4.38% | -11.29% | -8.19% |
化学农药 | 0.69% | 3.99% | -13.48% | -8.76% |
机场 | -0.75% | -1.14% | -7.28% | -9.40% |
酒类 | 1.59% | -2.91% | -9.40% | -9.76% |
水上运输 | 0.63% | -0.14% | -11.48% | -10.57% |
水力发电 | -0.85% | 0.60% | -10.36% | -11.08% |
化学肥料 | -2.43% | 2.99% | -13.25% | -11.80% |
房地产 | -2.86% | -2.83% | -6.67% | -11.94% |
化学原料及化学制品 | -3.03% | 1.40% | -13.78% | -14.07% |
计算机应用服务 | -4.45% | -0.48% | -11.74% | -14.41% |
中药材及中成药加工 | -3.49% | 0.01% | -12.36% | -14.44% |
建筑施工 | 5.50% | -2.28% | -16.28% | -14.51% |
钢铁 | -2.84% | -1.82% | -10.42% | -14.55% |
港口 | -2.01% | -0.92% | -12.91% | -14.61% |
有色金属开采 | 4.17% | -8.00% | -11.05% | -14.78% |
铁路 | 1.60% | -3.09% | -12.13% | -14.99% |
服装 | -2.65% | 0.09% | -14.42% | -15.21% |
水泥制造 | -2.13% | -4.42% | -9.27% | -15.25% |
公路运输 | -6.79% | -1.63% | -8.63% | -15.66% |
建筑业 | -3.56% | -1.51% | -10.91% | -15.72% |
建筑材料 | -2.97% | 0.26% | -11.97% | -15.83% |
其他制造业 | -2.00% | -1.89% | -13.32% | -16.26% |
专用设备制造 | -3.53% | -0.93% | -13.05% | -16.30% |
通信设备 | -5.07% | 0.86% | -13.34% | -16.78% |
公共设施服务 | -3.70% | -0.73% | -12.55% | -16.87% |
零售业 | -6.83% | -0.88% | -10.31% | -17.04% |
非金属矿物制品 | -4.66% | 0.15% | -13.64% | -17.23% |
医药制造业 | -5.57% | -0.28% | -11.91% | -17.36% |
计算机软件 | -5.94% | -0.17% | -13.85% | -17.61% |
电器机械及器材制造 | -4.04% | -0.50% | -13.37% | -18.00% |
普通机械制造 | -2.87% | -1.46% | -13.31% | -18.05% |
农业 | 1.53% | -5.66% | -14.52% | -18.20% |
生物制品 | -4.59% | -1.78% | -12.67% | -18.26% |
交通运输设备制造 | -4.88% | 0.26% | -13.88% | -18.40% |
综合类 | -4.83% | -0.85% | -12.70% | -18.50% |
化学纤维制造 | -6.54% | 2.61% | -14.27% | -18.58% |
食品 | -2.72% | -2.07% | -14.93% | -18.72% |
旅游 | -5.91% | -0.69% | -13.01% | -18.92% |
金属制品 | -3.94% | -2.48% | -13.68% | -19.05% |
电子元器件制造 | -5.43% | -1.04% | -13.55% | -19.23% |
煤电 | -5.27% | -1.46% | -13.98% | -19.35% |
渔业、牧业 | 1.94% | -5.67% | -15.87% | -19.52% |
纺织业 | -7.02% | 0.20% | -13.25% | -19.55% |
批发和贸易 | -4.94% | -1.88% | -13.75% | -19.60% |
橡胶制造 | -6.21% | -2.99% | -12.42% | -19.65% |
汽车制造 | -5.76% | -2.98% | -12.73% | -20.09% |
计算机硬件 | -7.08% | -1.58% | -13.45% | -20.25% |
石油加工及炼焦 | -5.94% | 1.91% | -16.81% | -20.29% |
木材、家具 | -7.61% | -3.55% | -10.98% | -20.38% |
煤炭开采 | -5.34% | -3.44% | -12.66% | -20.53% |
家电 | -7.59% | -1.40% | -12.88% | -20.55% |
造纸、印刷 | -7.35% | -1.38% | -13.19% | -20.73% |
饮料 | -3.43% | 4.00% | -12.53% | -20.92% |
塑料制造 | -6.93% | -2.58% | -13.47% | -21.67% |
粮食及饲料加工 | -0.80% | -5.51% | -17.39% | -22.36% |
煤气供水 | -8.57% | -4.95% | -11.38% | -22.90% |
航空航天器制造 | -3.49% | -4.68% | -16.52% | -23.29% |
传播与文化产业 | -8.16% | -1.96% | -14.69% | -23.30% |
航空运输 | 3.38% | -11.41% | -16.15% | -23.42% |
旅馆 | -11.69% | -3.24% | -13.59% | -26.07% |
国际贸易 | -10.24% | 11.41% | -28.33% | -28.33% |
仓储 | -0.24% | -3.67% | -25.87% | -28.83% |
现在看了数据,说明资金流失很严重。 如果不想亏大钱,最好选择金融、石油等板块
互联网是流沙也有金矿,在搞搞姐这里就学到不少实用的咚咚