北方国际( 000065.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-05-19 | 7.52 | 7.79 | 7.48 | 7.77 | 1.17% | 1.16% | 2.10% | 17,765,300 | 136,458,000 | 104% | 7.68 | 0.51% | 7.67 | -0.01% | 7.67 | 0.12% | 7.61 | 0.45% | 0.74% |  |
2022-05-18 | 7.63 | 7.75 | 7.56 | 7.68 | -0.13% | 0.50% | 1.37% | 17,367,500 | 132,730,000 | 100% | 7.64 | -0.75% | 7.68 | -0.07% | 7.66 | -0.18% | 7.58 | 0.75% | 0.69% |  |
2022-05-17 | 7.89 | 7.94 | 7.56 | 7.69 | -1.03% | -0.13% | 2.26% | 15,611,800 | 120,217,000 | 90% | 7.70 | 0.16% | 7.68 | 0.30% | 7.68 | 0.17% | 7.52 | 1.02% | 0.47% |  |
2022-05-16 | 7.66 | 7.88 | 7.57 | 7.77 | 1.04% | 1.07% | 4.38% | 14,462,700 | 111,184,000 | 82% | 7.69 | 0.55% | 7.66 | -0.13% | 7.66 | 0.55% | 7.44 | 1.56% | 0.19% |  |
2022-05-13 | 7.66 | 7.73 | 7.55 | 7.69 | 0.39% | 0.58% | 4.91% | 12,085,000 | 92,401,000 | 64% | 7.65 | 0.14% | 7.67 | 0.07% | 7.62 | 0.82% | 7.33 | 1.22% | -0.54% |  |
2022-05-12 | 7.53 | 7.78 | 7.47 | 7.66 | 0.79% | 0.33% | 5.77% | 14,283,100 | 109,057,000 | 73% | 7.64 | -0.78% | 7.66 | 0.62% | 7.56 | 0.63% | 7.24 | 1.02% | -1.46% |  |
2022-05-11 | 7.85 | 7.88 | 7.56 | 7.60 | -2.19% | -1.23% | 6.01% | 25,127,000 | 193,350,000 | 124% | 7.70 | 0.71% | 7.62 | 1.83% | 7.51 | 1.73% | 7.17 | 0.93% | -1.84% |  |
2022-05-10 | 7.34 | 7.83 | 7.33 | 7.77 | 3.88% | 1.69% | 9.39% | 21,955,200 | 167,768,000 | 116% | 7.64 | 2.72% | 7.48 | 1.41% | 7.39 | 2.09% | 7.10 | 0.70% | -2.03% |  |
2022-05-09 | 7.21 | 7.55 | 7.21 | 7.48 | 3.89% | 0.55% | 6.04% | 14,739,200 | 109,648,000 | 79% | 7.44 | 1.79% | 7.37 | 1.38% | 7.23 | 2.03% | 7.05 | -0.01% | -2.22% |  |
2022-05-06 | 7.20 | 7.51 | 7.15 | 7.20 | -2.70% | -1.48% | 2.06% | 17,847,200 | 130,435,000 | 96% | 7.31 | -1.03% | 7.27 | 1.59% | 7.09 | 1.74% | 7.06 | -0.20% | -2.31% |  |
2022-05-05 | 7.16 | 7.53 | 7.12 | 7.40 | 2.78% | 0.22% | 4.68% | 20,670,000 | 152,622,000 | 117% | 7.38 | 3.64% | 7.16 | 3.11% | 6.97 | 1.37% | 7.07 | -0.10% | -2.41% |  |
2022-04-29 | 6.99 | 7.26 | 6.97 | 7.20 | 3.60% | 1.05% | 1.75% | 19,374,900 | 138,039,000 | 108% | 7.13 | 2.39% | 6.94 | 2.07% | 6.88 | 0.25% | 7.08 | -1.39% | -2.54% |  |
2022-04-28 | 6.88 | 7.08 | 6.81 | 6.95 | -1.28% | -0.13% | -3.15% | 19,516,700 | 135,820,000 | 100% | 6.96 | 2.08% | 6.80 | 0.16% | 6.86 | -0.48% | 7.18 | -1.86% | -2.60% |  |
2022-04-27 | 6.62 | 7.05 | 6.55 | 7.04 | 7.48% | 3.27% | -3.72% | 29,677,000 | 202,305,000 | 139% | 6.82 | 2.77% | 6.79 | -0.79% | 6.89 | -1.71% | 7.31 | -5.65% | -2.63% |  |
2022-04-26 | 6.64 | 6.79 | 6.44 | 6.55 | -1.06% | -1.25% | -15.48% | 20,415,400 | 135,410,000 | 81% | 6.63 | -3.60% | 6.85 | -2.69% | 7.01 | -2.84% | 7.75 | -8.01% | -2.16% |  |
2022-04-25 | 6.92 | 7.17 | 6.62 | 6.62 | -9.14% | -3.79% | -21.42% | 28,134,800 | 193,602,000 | 85% | 6.88 | -5.66% | 7.04 | -4.05% | 7.22 | -3.09% | 8.43 | -2.82% | -1.28% |  |
除权分界线,2022年04月25日,10股配0.300股(配股价5.160元)(以下数据已经复权) |
2022-04-22 | 7.24 | 7.43 | 7.16 | 7.29 | 0.54% | -0.11% | -15.95% | 10,923,500 | 80,371,000 | 36% | 7.29 | -1.83% | 7.33 | -2.31% | 7.45 | -2.23% | 8.67 | -0.98% | -0.88% |  |
2022-04-21 | 7.60 | 7.68 | 7.24 | 7.25 | -5.58% | -2.46% | -17.22% | 12,374,100 | 92,778,000 | 40% | 7.43 | -3.89% | 7.51 | -1.08% | 7.62 | -1.87% | 8.76 | -1.14% | -0.83% |  |
2022-04-20 | 7.91 | 7.93 | 7.61 | 7.68 | -2.70% | -0.72% | -13.34% | 10,960,000 | 85,575,000 | 35% | 7.73 | -1.34% | 7.59 | -1.48% | 7.76 | -5.65% | 8.86 | -0.92% | -0.80% |  |
2022-04-19 | 7.95 | 7.95 | 7.73 | 7.89 | 0.61% | 0.66% | -11.75% | 10,966,500 | 86,808,000 | 32% | 7.84 | 2.08% | 7.70 | -1.27% | 8.23 | -7.48% | 8.94 | -1.23% | -0.94% |  |
2022-04-18 | 7.54 | 7.85 | 7.44 | 7.84 | 1.90% | 2.14% | -13.36% | 16,380,900 | 126,962,000 | 44% | 7.68 | -3.71% | 7.80 | -7.17% | 8.89 | -1.98% | 9.05 | -1.37% | -1.05% |  |
2022-04-15 | 8.19 | 8.34 | 7.68 | 7.69 | -5.49% | -3.49% | -16.14% | 25,693,600 | 206,976,000 | 68% | 7.97 | -1.45% | 8.40 | -8.98% | 9.07 | -1.87% | 9.18 | -1.98% | -0.94% |  |
2022-04-14 | 8.25 | 8.28 | 7.80 | 8.14 | -11.50% | 0.64% | -13.02% | 28,802,400 | 235,519,000 | 73% | 8.09 | -11.95% | 9.23 | -3.44% | 9.24 | -2.06% | 9.36 | -2.25% | -0.67% |  |
2022-04-01 | 9.13 | 9.42 | 9.04 | 9.20 | -4.44% | 0.13% | -3.93% | 44,544,800 | 414,607,000 | 116% | 9.19 | -8.22% | 9.56 | -1.33% | 9.44 | -0.65% | 9.58 | -0.87% | -0.40% |  |
2022-03-31 | 10.19 | 10.61 | 9.57 | 9.63 | -3.22% | -3.84% | -0.34% | 73,100,400 | 742,303,000 | 201% | 10.01 | 2.05% | 9.69 | 5.16% | 9.50 | 2.19% | 9.66 | 0.76% | -0.29% |  |
2022-03-30 | 9.38 | 9.95 | 9.37 | 9.95 | 9.86% | 1.40% | 3.76% | 14,920,500 | 148,429,000 | 40% | 9.81 | 7.36% | 9.21 | 1.21% | 9.30 | -0.25% | 9.59 | 1.18% | -0.38% |  |
2022-03-29 | 9.36 | 9.36 | 8.97 | 9.05 | -3.52% | -0.92% | -4.44% | 16,936,600 | 156,762,000 | 38% | 9.14 | -1.25% | 9.10 | -2.06% | 9.32 | -1.82% | 9.47 | -0.54% | -0.59% |  |
2022-03-28 | 9.09 | 9.53 | 8.97 | 9.38 | 1.14% | 1.40% | -1.49% | 25,237,300 | 236,637,000 | 53% | 9.25 | -0.74% | 9.30 | -1.53% | 9.49 | -2.18% | 9.53 | -0.81% | -0.49% |  |
2022-03-25 | 9.21 | 9.58 | 9.18 | 9.28 | -1.94% | -0.48% | -3.39% | 30,142,900 | 284,758,000 | 58% | 9.32 | -3.89% | 9.44 | -2.54% | 9.70 | -0.78% | 9.60 | -2.34% | -0.31% |  |
2022-03-24 | 9.67 | 10.00 | 9.43 | 9.46 | 0.00% | -2.45% | -3.78% | 33,551,500 | 329,990,000 | 58% | 9.70 | -0.44% | 9.69 | -1.94% | 9.78 | 0.54% | 9.83 | -2.31% | 0.23% |  | |
|