电广传媒( 000917.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-08-17 | 4.96 | 5.11 | 4.96 | 5.10 | 2.00% | 0.81% | 3.57% | 11,937,700 | 60,390,000 | 134% | 5.06 | 1.38% | 5.02 | 0.48% | 4.99 | 0.79% | 4.92 | 0.59% | -0.16% |  |
2022-08-16 | 5.02 | 5.02 | 4.96 | 5.00 | -0.20% | 0.20% | 2.15% | 7,262,400 | 36,242,000 | 83% | 4.99 | -0.22% | 5.00 | 0.60% | 4.95 | 0.41% | 4.90 | 0.47% | -0.27% |  |
2022-08-15 | 4.99 | 5.03 | 4.96 | 5.01 | 0.00% | 0.18% | 2.83% | 8,185,600 | 40,936,000 | 83% | 5.00 | -0.04% | 4.97 | 0.73% | 4.93 | 0.47% | 4.87 | -0.10% | -0.40% |  |
2022-08-12 | 4.99 | 5.04 | 4.95 | 5.01 | 0.40% | 0.14% | 2.73% | 10,003,700 | 50,045,000 | 99% | 5.00 | 1.50% | 4.93 | 0.96% | 4.91 | 0.64% | 4.88 | -0.14% | -0.35% |  |
2022-08-11 | 4.85 | 5.00 | 4.83 | 4.99 | 3.74% | 1.24% | 2.17% | 14,471,000 | 71,322,000 | 142% | 4.93 | 2.18% | 4.89 | 0.66% | 4.88 | 1.01% | 4.88 | -0.23% | -0.24% |  |
2022-08-10 | 4.87 | 4.87 | 4.80 | 4.81 | -0.82% | -0.29% | -1.74% | 5,799,300 | 27,976,000 | 59% | 4.82 | -0.41% | 4.85 | -0.19% | 4.83 | 0.00% | 4.90 | -0.49% | -0.21% |  |
2022-08-09 | 4.86 | 4.89 | 4.82 | 4.85 | -0.61% | 0.12% | -1.40% | 5,851,600 | 28,346,000 | 58% | 4.84 | -0.76% | 4.86 | 0.68% | 4.83 | 0.19% | 4.92 | -0.30% | -0.16% |  |
2022-08-08 | 4.89 | 4.94 | 4.85 | 4.88 | -0.41% | -0.02% | -1.09% | 8,658,300 | 42,260,000 | 85% | 4.88 | 0.47% | 4.83 | 0.33% | 4.82 | -0.58% | 4.93 | -0.26% | -0.12% |  |
2022-08-05 | 4.82 | 4.92 | 4.80 | 4.90 | 1.45% | 0.86% | -0.95% | 8,446,100 | 41,031,000 | 84% | 4.86 | 1.95% | 4.81 | 0.25% | 4.85 | -0.74% | 4.95 | -0.38% | -0.10% |  |
2022-08-04 | 4.78 | 4.84 | 4.70 | 4.83 | 2.11% | 1.36% | -2.74% | 10,294,700 | 49,056,000 | 101% | 4.77 | -1.28% | 4.80 | -1.42% | 4.89 | -1.07% | 4.97 | -0.74% | -0.07% |  |
2022-08-03 | 4.83 | 4.90 | 4.73 | 4.73 | -1.05% | -2.01% | -5.46% | 9,780,100 | 47,210,000 | 97% | 4.83 | 0.40% | 4.87 | -1.26% | 4.94 | -0.94% | 5.00 | -0.52% | 0.01% |  |
2022-08-02 | 5.00 | 5.00 | 4.72 | 4.78 | -4.97% | -0.58% | -4.95% | 18,808,000 | 90,433,000 | 186% | 4.81 | -4.20% | 4.93 | -2.65% | 4.99 | -1.79% | 5.03 | -0.85% | 0.06% |  |
2022-08-01 | 5.08 | 5.08 | 4.98 | 5.03 | -0.59% | 0.22% | -0.83% | 10,901,300 | 54,711,000 | 121% | 5.02 | -1.34% | 5.07 | -0.65% | 5.08 | -0.26% | 5.07 | 0.40% | 0.09% |  |
2022-07-29 | 5.13 | 5.13 | 5.03 | 5.06 | -0.78% | -0.53% | 0.16% | 9,265,600 | 47,134,000 | 104% | 5.09 | -0.47% | 5.10 | 0.00% | 5.09 | 0.00% | 5.05 | 0.96% | -0.05% |  |
2022-07-28 | 5.10 | 5.13 | 5.08 | 5.10 | 0.79% | -0.22% | 1.92% | 7,670,400 | 39,203,000 | 78% | 5.11 | 0.53% | 5.10 | 0.33% | 5.09 | -0.04% | 5.00 | 0.08% | -0.26% |  |
除权分界线,2022年07月28日,10股派0.200元(以下数据已经复权) |
2022-07-27 | 5.06 | 5.13 | 5.05 | 5.06 | -0.59% | -0.47% | 1.20% | 9,248,300 | 47,205,000 | 88% | 5.08 | 0.45% | 5.08 | 0.14% | 5.09 | 0.08% | 5.00 | 0.04% | -0.37% |  |
2022-07-26 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.09 | 1.80% | 0.57% | 1.84% | 6,552,700 | 33,293,000 | 63% | 5.06 | 0.44% | 5.08 | -0.28% | 5.09 | 0.41% | 5.00 | 0.04% | -0.39% |  |
2022-07-25 | 5.10 | 5.13 | 4.99 | 5.00 | -0.79% | -0.77% | 0.08% | 7,016,700 | 35,495,000 | 67% | 5.04 | -0.57% | 5.09 | -0.14% | 5.07 | 0.90% | 5.00 | -0.06% | -0.42% |  |
2022-07-22 | 5.09 | 5.15 | 5.01 | 5.04 | -0.79% | -0.55% | 0.82% | 7,364,900 | 37,475,000 | 71% | 5.07 | -0.51% | 5.10 | 0.65% | 5.02 | 1.41% | 5.00 | -0.06% | -0.44% |  |
2022-07-21 | 5.10 | 5.14 | 5.05 | 5.08 | 0.20% | -0.27% | 1.56% | 10,113,800 | 51,722,000 | 97% | 5.09 | 0.57% | 5.06 | 1.73% | 4.95 | 0.14% | 5.00 | 0.06% | -0.46% |  |
2022-07-20 | 5.06 | 5.10 | 5.00 | 5.07 | 1.00% | 0.10% | 1.42% | 9,274,100 | 47,160,000 | 89% | 5.07 | 1.65% | 4.98 | 1.93% | 4.95 | 0.06% | 5.00 | -0.02% | -0.46% |  |
2022-07-19 | 4.89 | 5.03 | 4.88 | 5.02 | 3.29% | 0.74% | 0.40% | 11,674,000 | 58,404,000 | 111% | 4.98 | 2.85% | 4.88 | -0.35% | 4.94 | 0.00% | 5.00 | -0.50% | -0.46% |  |
2022-07-18 | 4.72 | 4.89 | 4.72 | 4.86 | 2.97% | 0.31% | -3.28% | 11,404,400 | 55,478,000 | 101% | 4.85 | 0.90% | 4.90 | -0.91% | 4.94 | -0.72% | 5.03 | -1.01% | -0.41% |  |
2022-07-15 | 4.96 | 4.97 | 4.70 | 4.72 | -5.03% | -1.71% | -7.01% | 19,085,400 | 92,035,000 | 155% | 4.80 | -4.09% | 4.95 | -2.10% | 4.98 | -1.83% | 5.08 | -1.21% | -0.30% |  |
2022-07-14 | 5.07 | 5.08 | 4.95 | 4.97 | -2.36% | -0.74% | -3.27% | 15,222,400 | 76,525,000 | 133% | 5.01 | -1.22% | 5.05 | -0.61% | 5.07 | -0.47% | 5.14 | -0.95% | -0.17% |  |
2022-07-13 | 5.02 | 5.10 | 5.02 | 5.09 | 1.39% | 0.41% | -1.87% | 7,952,100 | 40,469,000 | 63% | 5.07 | 0.42% | 5.08 | -0.26% | 5.10 | -0.04% | 5.19 | -0.23% | -0.05% |  |
2022-07-12 | 5.08 | 5.09 | 5.01 | 5.02 | -0.79% | -0.55% | -3.44% | 5,423,100 | 27,482,000 | 39% | 5.05 | -0.41% | 5.10 | -0.16% | 5.10 | -0.55% | 5.20 | -0.19% | -0.01% |  |
2022-07-11 | 5.10 | 5.11 | 5.03 | 5.06 | -0.39% | -0.18% | -2.86% | 7,860,000 | 39,996,000 | 53% | 5.07 | -0.67% | 5.10 | -0.02% | 5.13 | -0.77% | 5.21 | -0.25% | 0.05% |  |
2022-07-08 | 5.06 | 5.13 | 5.06 | 5.08 | 0.40% | -0.45% | -2.72% | 7,713,100 | 39,515,000 | 47% | 5.10 | 0.45% | 5.11 | -0.55% | 5.17 | -0.33% | 5.22 | -0.27% | 0.11% |  |
2022-07-07 | 5.09 | 5.13 | 5.04 | 5.06 | 0.00% | -0.39% | -3.36% | 9,209,000 | 46,968,000 | 50% | 5.08 | 0.08% | 5.13 | -1.02% | 5.18 | -0.90% | 5.24 | 0.02% | 0.19% |  | |
|