佳电股份( 000922.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 8.44 | 8.65 | 8.34 | 8.47 | -0.47% | 0.13% | 0.59% | 8,446,200 | 71,443,000 | 68% | 8.46 | -2.38% | 8.67 | -0.63% | 8.66 | 0.26% | 8.42 | 0.67% | -0.02% |  |
2022-06-29 | 8.87 | 8.97 | 8.50 | 8.51 | -4.70% | -1.79% | 1.75% | 13,688,500 | 118,605,000 | 108% | 8.67 | -2.01% | 8.72 | 0.17% | 8.64 | 0.78% | 8.36 | 0.65% | -0.21% |  |
2022-06-28 | 8.67 | 8.97 | 8.62 | 8.93 | 3.12% | 0.98% | 7.46% | 10,462,600 | 92,523,000 | 80% | 8.84 | 1.93% | 8.71 | 1.88% | 8.57 | 1.35% | 8.31 | 0.53% | -0.43% |  |
2022-06-27 | 8.75 | 8.78 | 8.57 | 8.66 | 0.23% | -0.18% | 4.77% | 9,070,200 | 78,694,000 | 67% | 8.68 | 0.80% | 8.55 | 1.21% | 8.45 | 0.48% | 8.27 | 0.05% | -0.60% |  |
2022-06-24 | 8.60 | 8.75 | 8.44 | 8.64 | 1.89% | 0.38% | 4.58% | 10,895,700 | 93,779,000 | 79% | 8.61 | 2.83% | 8.45 | 1.25% | 8.41 | 2.06% | 8.26 | 0.02% | -0.66% |  |
2022-06-23 | 8.24 | 8.50 | 8.20 | 8.48 | 2.91% | 1.31% | 2.66% | 10,089,600 | 84,447,000 | 72% | 8.37 | 0.20% | 8.34 | -0.37% | 8.24 | 0.86% | 8.26 | -0.05% | -0.70% |  |
2022-06-22 | 8.31 | 8.54 | 8.22 | 8.24 | 0.24% | -1.35% | -0.29% | 10,576,500 | 88,346,000 | 78% | 8.35 | 0.52% | 8.37 | 2.16% | 8.17 | 0.20% | 8.26 | -0.17% | -0.72% |  |
2022-06-21 | 8.50 | 8.62 | 8.16 | 8.22 | -2.49% | -1.08% | -0.70% | 12,397,300 | 103,025,000 | 93% | 8.31 | -1.41% | 8.20 | 1.10% | 8.16 | 0.05% | 8.28 | -0.31% | -0.72% |  |
2022-06-20 | 8.15 | 8.59 | 8.15 | 8.43 | 3.69% | 0.01% | 1.52% | 17,517,800 | 147,658,000 | 138% | 8.43 | 6.35% | 8.11 | 0.81% | 8.15 | 0.09% | 8.30 | -0.32% | -0.70% |  |
2022-06-17 | 7.87 | 8.13 | 7.67 | 8.13 | 2.91% | 2.57% | -2.41% | 20,392,000 | 161,620,000 | 162% | 7.93 | -0.75% | 8.04 | -1.33% | 8.15 | -1.56% | 8.33 | -1.28% | -0.62% |  |
2022-06-16 | 8.01 | 8.10 | 7.85 | 7.90 | -1.37% | -1.08% | -6.39% | 16,037,100 | 128,071,000 | 145% | 7.99 | -2.60% | 8.15 | -1.87% | 8.28 | -1.23% | 8.44 | -1.26% | -0.44% |  |
2022-06-15 | 8.39 | 8.58 | 7.98 | 8.01 | -4.53% | -2.31% | -6.28% | 20,787,700 | 170,446,000 | 212% | 8.20 | -0.85% | 8.31 | -1.91% | 8.38 | -1.46% | 8.55 | -1.45% | -0.23% |  |
2022-06-14 | 8.38 | 8.46 | 8.06 | 8.39 | -0.83% | 1.46% | -3.26% | 13,709,100 | 113,357,000 | 165% | 8.27 | -3.37% | 8.47 | -1.41% | 8.50 | -1.54% | 8.67 | -1.23% | -0.01% |  |
2022-06-13 | 8.67 | 8.76 | 8.38 | 8.46 | -1.97% | -1.13% | -3.66% | 10,611,800 | 90,810,000 | 141% | 8.56 | -1.36% | 8.59 | -0.39% | 8.64 | -1.00% | 8.78 | -0.53% | 0.22% |  |
2022-06-10 | 8.40 | 8.88 | 8.35 | 8.63 | 2.37% | -0.52% | -2.24% | 8,500,900 | 73,744,000 | 116% | 8.68 | 1.82% | 8.62 | -0.44% | 8.72 | -0.48% | 8.83 | -0.35% | 0.40% |  |
2022-06-09 | 8.70 | 8.74 | 8.38 | 8.43 | -3.88% | -1.06% | -4.84% | 6,138,900 | 52,304,000 | 83% | 8.52 | -1.47% | 8.66 | -1.51% | 8.77 | -0.83% | 8.86 | -0.26% | 0.53% |  |
2022-06-08 | 8.85 | 8.87 | 8.43 | 8.77 | -0.23% | 1.42% | -1.26% | 7,357,100 | 63,618,000 | 99% | 8.65 | -1.60% | 8.79 | -0.95% | 8.84 | -0.83% | 8.88 | -0.23% | 0.68% |  |
2022-06-07 | 8.97 | 8.97 | 8.68 | 8.79 | -2.44% | 0.02% | -1.26% | 7,469,900 | 65,645,000 | 100% | 8.79 | -1.48% | 8.88 | -0.59% | 8.91 | -0.50% | 8.90 | -0.06% | 0.84% |  |
2022-06-06 | 8.94 | 9.03 | 8.82 | 9.01 | 0.78% | 1.01% | 1.16% | 8,668,600 | 77,328,000 | 110% | 8.92 | -0.13% | 8.93 | -0.38% | 8.96 | 0.10% | 8.91 | 0.46% | 1.04% |  |
2022-06-02 | 8.93 | 9.04 | 8.85 | 8.94 | -0.33% | 0.09% | 0.83% | 5,137,700 | 45,891,000 | 61% | 8.93 | -0.12% | 8.96 | -0.17% | 8.95 | 0.00% | 8.87 | 0.56% | 1.21% |  |
2022-06-01 | 9.04 | 9.07 | 8.81 | 8.97 | -0.77% | 0.30% | 1.74% | 5,621,500 | 50,275,000 | 66% | 8.94 | -0.77% | 8.98 | 0.29% | 8.95 | 0.28% | 8.82 | 0.75% | 1.26% |  |
2022-05-31 | 9.08 | 9.12 | 8.86 | 9.04 | -0.11% | 0.31% | 3.30% | 5,889,200 | 53,072,000 | 66% | 9.01 | 1.25% | 8.95 | 0.21% | 8.92 | 0.33% | 8.75 | 0.74% | 1.36% |  |
除权分界线,2022年05月31日,10股派0.800元(以下数据已经复权) |
2022-05-30 | 8.80 | 9.07 | 8.62 | 9.05 | 3.19% | 1.67% | 4.18% | 7,668,100 | 68,866,000 | 84% | 8.90 | 1.03% | 8.93 | 0.59% | 8.89 | 0.26% | 8.69 | 1.11% | 1.46% |  |
2022-05-27 | 8.88 | 8.97 | 8.66 | 8.77 | -1.24% | -0.45% | 2.07% | 9,016,500 | 80,156,000 | 93% | 8.81 | -0.55% | 8.88 | 0.17% | 8.87 | 0.67% | 8.59 | 1.25% | 1.61% |  |
2022-05-26 | 8.84 | 8.96 | 8.75 | 8.88 | 0.00% | 0.24% | 4.64% | 8,077,100 | 72,205,000 | 82% | 8.86 | 1.58% | 8.87 | 0.24% | 8.81 | 1.04% | 8.49 | 1.01% | 1.68% |  |
2022-05-25 | 8.51 | 8.88 | 8.49 | 8.88 | 3.74% | 1.82% | 5.70% | 6,725,900 | 59,197,000 | 70% | 8.72 | -0.56% | 8.85 | 0.69% | 8.72 | 1.03% | 8.40 | 1.22% | 1.52% |  |
2022-05-24 | 8.95 | 8.98 | 8.54 | 8.56 | -4.68% | -2.39% | 3.13% | 8,764,500 | 77,562,000 | 91% | 8.77 | -0.18% | 8.79 | 1.29% | 8.63 | 1.18% | 8.30 | 1.36% | 1.30% |  |
2022-05-23 | 8.59 | 9.16 | 8.50 | 8.98 | 3.94% | 2.21% | 9.66% | 12,852,700 | 113,950,000 | 139% | 8.79 | 2.27% | 8.67 | 2.29% | 8.53 | 2.07% | 8.19 | 1.93% | 0.76% |  |
2022-05-20 | 8.36 | 8.82 | 8.32 | 8.64 | 4.47% | 0.57% | 7.54% | 14,158,200 | 122,766,000 | 164% | 8.59 | 4.31% | 8.48 | 2.22% | 8.36 | 2.26% | 8.03 | 2.20% | 0.23% |  |
2022-05-19 | 8.17 | 8.37 | 8.07 | 8.27 | 0.00% | 0.41% | 5.20% | 6,909,200 | 57,458,000 | 85% | 8.24 | -0.24% | 8.30 | 0.75% | 8.17 | 1.05% | 7.86 | 0.99% | -0.20% |  | |
|