万马股份( 002276.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-24 | 7.92 | 7.96 | 7.81 | 7.86 | -0.63% | -0.09% | 1.64% | 16,959,800 | 133,425,000 | 66% | 7.87 | 0.49% | 7.89 | 0.42% | 7.86 | 0.35% | 7.73 | 0.51% | 0.77% |  |
2022-06-23 | 7.80 | 7.94 | 7.68 | 7.91 | 0.00% | 1.03% | 2.81% | 24,195,800 | 189,429,000 | 95% | 7.83 | -1.41% | 7.86 | -0.17% | 7.83 | 0.45% | 7.69 | 0.56% | 0.75% |  |
2022-06-22 | 7.83 | 8.10 | 7.68 | 7.91 | 2.59% | -0.39% | 3.39% | 33,842,700 | 268,730,000 | 142% | 7.94 | 2.45% | 7.87 | 1.09% | 7.80 | 0.92% | 7.65 | 0.96% | 0.73% |  |
2022-06-21 | 7.89 | 7.93 | 7.62 | 7.71 | -1.41% | -0.53% | 1.74% | 21,433,500 | 166,125,000 | 97% | 7.75 | -1.53% | 7.78 | 0.56% | 7.73 | 0.39% | 7.58 | 0.50% | 0.67% |  |
2022-06-20 | 7.79 | 7.98 | 7.76 | 7.82 | 1.03% | -0.65% | 3.71% | 26,172,800 | 205,996,000 | 125% | 7.87 | 2.08% | 7.74 | 0.97% | 7.70 | 1.01% | 7.54 | 0.80% | 0.66% |  |
2022-06-17 | 7.50 | 7.78 | 7.48 | 7.74 | 2.52% | 0.38% | 3.48% | 22,389,700 | 172,644,000 | 109% | 7.71 | 1.77% | 7.67 | 0.28% | 7.62 | 0.85% | 7.48 | 0.55% | 0.66% |  |
2022-06-16 | 7.65 | 7.65 | 7.53 | 7.55 | -0.79% | -0.36% | 1.49% | 17,041,800 | 129,133,000 | 85% | 7.58 | -1.39% | 7.65 | 0.50% | 7.56 | 0.63% | 7.44 | 0.46% | 0.67% |  |
2022-06-15 | 7.81 | 7.83 | 7.59 | 7.61 | -2.44% | -0.96% | 2.77% | 30,726,300 | 236,087,000 | 155% | 7.68 | 0.52% | 7.61 | 1.36% | 7.51 | 1.28% | 7.41 | 0.95% | 0.69% |  |
2022-06-14 | 7.41 | 7.82 | 7.31 | 7.80 | 5.26% | 2.04% | 6.34% | 46,023,000 | 351,822,000 | 245% | 7.64 | 3.10% | 7.51 | 3.26% | 7.41 | 2.38% | 7.34 | 1.68% | 0.67% |  |
2022-06-13 | 7.18 | 7.57 | 7.14 | 7.41 | 2.35% | -0.05% | 2.72% | 21,178,800 | 157,016,000 | 132% | 7.41 | 2.94% | 7.27 | 1.65% | 7.24 | 0.35% | 7.21 | 0.70% | 0.54% |  |
2022-06-10 | 7.06 | 7.26 | 7.02 | 7.24 | 2.55% | 0.53% | 1.06% | 14,927,400 | 107,507,000 | 97% | 7.20 | 1.58% | 7.15 | -0.20% | 7.22 | -0.22% | 7.16 | 0.34% | 0.49% |  |
2022-06-09 | 7.11 | 7.19 | 7.00 | 7.06 | -1.67% | -0.42% | -1.12% | 11,926,100 | 84,557,000 | 78% | 7.09 | -0.78% | 7.16 | -1.25% | 7.23 | -0.17% | 7.14 | 0.34% | 0.49% |  |
2022-06-08 | 7.21 | 7.27 | 7.03 | 7.18 | -0.83% | 0.48% | 0.90% | 13,494,200 | 96,429,000 | 88% | 7.15 | -1.38% | 7.26 | -0.51% | 7.25 | 0.08% | 7.12 | 0.37% | 0.48% |  |
2022-06-07 | 7.34 | 7.37 | 7.19 | 7.24 | -1.23% | -0.08% | 2.12% | 13,592,100 | 98,486,000 | 90% | 7.25 | -1.21% | 7.29 | 0.32% | 7.24 | 0.68% | 7.09 | 0.38% | 0.48% |  |
2022-06-06 | 7.30 | 7.42 | 7.25 | 7.33 | 0.55% | -0.07% | 3.78% | 19,771,700 | 145,032,000 | 130% | 7.34 | 0.78% | 7.27 | 0.93% | 7.19 | 1.07% | 7.06 | 0.79% | 0.52% |  |
2022-06-02 | 7.19 | 7.38 | 7.15 | 7.29 | 1.39% | 0.16% | 4.02% | 15,513,100 | 112,904,000 | 108% | 7.28 | 1.22% | 7.20 | 1.27% | 7.11 | 0.92% | 7.01 | 0.68% | 0.50% |  |
2022-06-01 | 7.18 | 7.25 | 7.10 | 7.19 | 0.28% | 0.00% | 3.29% | 18,227,400 | 131,050,000 | 130% | 7.19 | 0.48% | 7.11 | 1.18% | 7.05 | 1.09% | 6.96 | 0.64% | 0.45% |  |
2022-05-31 | 7.06 | 7.26 | 7.03 | 7.17 | 2.28% | 0.20% | 3.66% | 20,609,600 | 147,492,000 | 157% | 7.16 | 2.83% | 7.03 | 1.58% | 6.97 | 1.18% | 6.92 | 0.82% | 0.44% |  |
2022-05-30 | 6.88 | 7.05 | 6.83 | 7.01 | 2.49% | 0.73% | 2.17% | 15,437,600 | 107,432,000 | 125% | 6.96 | 1.15% | 6.92 | 0.67% | 6.89 | -0.04% | 6.86 | 0.37% | 0.42% |  |
2022-05-27 | 6.90 | 6.96 | 6.77 | 6.84 | -1.16% | -0.58% | 0.06% | 10,247,600 | 70,504,000 | 87% | 6.88 | -0.35% | 6.87 | 0.07% | 6.90 | 0.15% | 6.84 | 0.19% | 0.44% |  |
2022-05-26 | 6.92 | 6.98 | 6.80 | 6.92 | -0.29% | 0.23% | 1.42% | 11,447,000 | 79,027,000 | 98% | 6.90 | 0.85% | 6.87 | -0.39% | 6.89 | 0.32% | 6.82 | 0.31% | 0.48% |  |
2022-05-25 | 6.68 | 6.97 | 6.67 | 6.94 | 3.74% | 1.37% | 2.03% | 14,318,900 | 98,030,000 | 121% | 6.85 | -0.26% | 6.90 | 0.04% | 6.86 | 0.13% | 6.80 | 0.25% | 0.52% |  |
2022-05-24 | 6.99 | 7.07 | 6.68 | 6.69 | -4.15% | -2.53% | -1.40% | 14,530,600 | 99,743,000 | 118% | 6.86 | -1.42% | 6.89 | 0.36% | 6.85 | 0.41% | 6.79 | 0.43% | 0.54% |  |
2022-05-23 | 6.99 | 7.07 | 6.87 | 6.98 | 2.05% | 0.24% | 3.32% | 17,383,100 | 121,039,000 | 145% | 6.96 | 2.07% | 6.87 | 1.15% | 6.83 | 1.04% | 6.76 | 0.76% | 0.47% |  |
2022-05-20 | 6.85 | 6.86 | 6.75 | 6.84 | 0.40% | 0.26% | 2.01% | 11,349,200 | 77,419,000 | 100% | 6.82 | 1.44% | 6.79 | 0.62% | 6.76 | 0.31% | 6.71 | 0.60% | 0.37% |  |
除权分界线,2022年05月20日,10股派0.370元(以下数据已经复权) |
2022-05-19 | 6.59 | 6.82 | 6.57 | 6.81 | 1.19% | 1.31% | 2.22% | 10,458,800 | 70,724,000 | 91% | 6.73 | -0.31% | 6.75 | 0.30% | 6.74 | 0.22% | 6.67 | 0.18% | 0.28% |  |
2022-05-18 | 6.71 | 6.78 | 6.68 | 6.73 | 0.15% | -0.19% | 1.20% | 9,788,000 | 66,395,000 | 82% | 6.75 | 1.26% | 6.73 | 0.28% | 6.72 | 0.12% | 6.65 | 0.51% | 0.27% |  |
2022-05-17 | 6.64 | 6.72 | 6.54 | 6.72 | 1.36% | 0.92% | 1.57% | 9,996,800 | 66,971,000 | 79% | 6.66 | 0.03% | 6.71 | 0.05% | 6.71 | 0.30% | 6.62 | 0.55% | 0.21% |  |
2022-05-16 | 6.71 | 6.76 | 6.59 | 6.63 | -0.90% | -0.41% | 0.76% | 8,613,100 | 57,685,000 | 65% | 6.66 | -0.48% | 6.71 | -0.18% | 6.69 | 0.41% | 6.58 | 0.58% | 0.12% |  |
2022-05-13 | 6.71 | 6.76 | 6.62 | 6.69 | 0.00% | 0.01% | 2.26% | 9,348,700 | 62,906,000 | 65% | 6.69 | 0.51% | 6.72 | 0.52% | 6.67 | 0.76% | 6.55 | 0.62% | 0.02% |  | |
|