科华数据( 002335.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 30.80 | 30.95 | 29.99 | 30.47 | -1.71% | 0.37% | 8.16% | 19,811,200 | 601,405,000 | 103% | 30.36 | -1.43% | 30.01 | 1.98% | 29.17 | 1.77% | 28.17 | 1.40% | 1.25% |  |
2022-06-24 | 29.99 | 31.95 | 29.80 | 31.00 | 4.69% | 0.66% | 11.58% | 38,948,800 | 1,199,502,000 | 212% | 30.80 | 7.67% | 29.43 | 5.72% | 28.66 | 4.01% | 27.78 | 3.20% | 1.21% |  |
2022-06-23 | 27.22 | 29.61 | 27.22 | 29.61 | 9.99% | 3.52% | 9.99% | 26,633,600 | 761,767,000 | 152% | 28.60 | 3.95% | 27.83 | 1.68% | 27.55 | 1.94% | 26.92 | 1.50% | 1.01% |  |
2022-06-22 | 26.91 | 28.27 | 26.83 | 26.92 | -1.07% | -2.16% | 1.50% | 16,422,600 | 451,861,000 | 96% | 27.52 | 1.34% | 27.37 | 1.06% | 27.03 | 0.76% | 26.52 | 0.77% | 0.97% |  |
2022-06-21 | 28.80 | 28.80 | 26.37 | 27.21 | -3.34% | 0.21% | 3.38% | 22,237,200 | 603,774,000 | 132% | 27.15 | -1.19% | 27.09 | 1.04% | 26.83 | 0.60% | 26.32 | 0.87% | 0.96% |  |
2022-06-20 | 26.18 | 28.58 | 26.10 | 28.15 | 7.77% | 2.44% | 7.89% | 24,957,200 | 685,811,000 | 156% | 27.48 | 5.32% | 26.81 | 2.20% | 26.67 | 1.60% | 26.09 | 1.27% | 0.97% |  |
2022-06-17 | 25.60 | 26.41 | 25.50 | 26.12 | 0.97% | 0.11% | 1.38% | 11,212,600 | 292,542,000 | 71% | 26.09 | 0.07% | 26.23 | -0.52% | 26.25 | 0.38% | 25.77 | 0.52% | 0.91% |  |
2022-06-16 | 26.09 | 26.58 | 25.75 | 25.87 | -0.96% | -0.77% | 0.93% | 11,829,400 | 308,411,000 | 74% | 26.07 | -1.40% | 26.37 | 0.17% | 26.15 | 0.46% | 25.63 | 0.69% | 0.95% |  |
2022-06-15 | 26.95 | 27.29 | 25.97 | 26.12 | -3.04% | -1.22% | 2.61% | 16,309,300 | 431,245,000 | 99% | 26.44 | -0.20% | 26.32 | 0.92% | 26.03 | 0.86% | 25.46 | 1.08% | 1.00% |  |
2022-06-14 | 25.87 | 27.18 | 25.70 | 26.94 | 2.86% | 1.68% | 6.98% | 17,935,100 | 475,205,000 | 112% | 26.50 | 1.83% | 26.08 | 1.25% | 25.81 | 1.06% | 25.18 | 1.15% | 0.95% |  |
2022-06-13 | 25.80 | 26.56 | 25.55 | 26.19 | 0.11% | 0.66% | 5.19% | 16,504,800 | 429,444,000 | 109% | 26.02 | 0.94% | 25.76 | 1.00% | 25.54 | 0.76% | 24.90 | 1.05% | 0.87% |  |
2022-06-10 | 24.60 | 26.60 | 24.40 | 26.16 | 4.56% | 1.49% | 6.17% | 20,993,700 | 541,145,000 | 146% | 25.78 | 1.11% | 25.50 | 0.93% | 25.35 | 1.07% | 24.64 | 1.18% | 0.80% |  |
2022-06-09 | 25.47 | 26.39 | 24.67 | 25.02 | -0.67% | -1.86% | 2.74% | 17,630,600 | 449,465,000 | 131% | 25.49 | 1.67% | 25.27 | 0.70% | 25.08 | 1.04% | 24.35 | 1.13% | 0.73% |  |
2022-06-08 | 24.90 | 25.48 | 24.50 | 25.19 | 1.08% | 0.46% | 4.61% | 12,987,500 | 325,660,000 | 98% | 25.08 | -0.44% | 25.09 | 0.67% | 24.82 | 1.23% | 24.08 | 0.69% | 0.69% |  |
2022-06-07 | 25.55 | 26.00 | 24.60 | 24.92 | -1.31% | -1.05% | 4.20% | 17,401,300 | 438,253,000 | 132% | 25.19 | 0.72% | 24.93 | 1.20% | 24.52 | 1.58% | 23.92 | 0.92% | 0.72% |  |
2022-06-06 | 24.58 | 25.50 | 24.38 | 25.25 | 1.81% | 0.98% | 6.54% | 15,888,100 | 397,285,000 | 125% | 25.01 | 1.98% | 24.63 | 2.12% | 24.14 | 1.75% | 23.70 | 0.69% | 0.73% |  |
2022-06-02 | 24.30 | 24.85 | 24.13 | 24.80 | 1.89% | 1.15% | 5.37% | 14,271,500 | 349,918,000 | 109% | 24.52 | 0.81% | 24.12 | 1.85% | 23.72 | 1.22% | 23.54 | 0.87% | 0.87% |  |
除权分界线,2022年06月02日,10股派0.900元(以下数据已经复权) |
2022-06-01 | 23.35 | 25.01 | 23.21 | 24.34 | 3.71% | 0.07% | 4.32% | 20,268,900 | 494,814,000 | 146% | 24.32 | 5.07% | 23.68 | 3.37% | 23.44 | 1.87% | 23.33 | 1.25% | 1.00% |  |
2022-05-31 | 22.91 | 23.76 | 22.21 | 23.47 | 3.16% | 1.39% | 1.85% | 13,369,600 | 310,698,000 | 95% | 23.15 | 2.97% | 22.91 | 0.29% | 23.01 | -0.23% | 23.04 | 0.57% | 1.12% |  |
2022-05-30 | 22.71 | 22.81 | 21.91 | 22.75 | 1.07% | 1.19% | -0.71% | 8,153,600 | 184,040,000 | 59% | 22.48 | -0.69% | 22.84 | -0.78% | 23.06 | -0.53% | 22.91 | 0.31% | 1.23% |  |
2022-05-27 | 22.97 | 23.13 | 22.21 | 22.51 | -2.13% | -0.56% | -1.45% | 9,419,400 | 214,072,000 | 69% | 22.64 | -1.79% | 23.02 | -0.94% | 23.18 | -0.77% | 22.84 | 0.33% | 1.40% |  |
2022-05-26 | 23.91 | 23.93 | 22.61 | 23.00 | -2.71% | -0.22% | 1.03% | 11,016,000 | 254,913,000 | 84% | 23.05 | 0.06% | 23.24 | -0.25% | 23.36 | 0.48% | 22.77 | 0.50% | 1.57% |  |
2022-05-25 | 22.45 | 23.72 | 22.27 | 23.64 | 5.35% | 2.62% | 4.37% | 13,876,500 | 320,912,000 | 109% | 23.04 | -1.26% | 23.30 | -0.80% | 23.25 | 0.80% | 22.65 | 0.72% | 1.64% |  |
2022-05-24 | 23.25 | 24.15 | 22.41 | 22.44 | -4.35% | -3.81% | -0.22% | 14,836,000 | 347,463,000 | 121% | 23.33 | 0.32% | 23.49 | 1.08% | 23.07 | 1.15% | 22.49 | 1.05% | 1.69% |  |
2022-05-23 | 23.49 | 23.75 | 22.85 | 23.46 | -1.26% | 0.88% | 5.41% | 11,989,500 | 279,909,000 | 104% | 23.26 | -1.18% | 23.24 | 1.39% | 22.80 | 1.10% | 22.26 | 1.04% | 1.58% |  |
2022-05-20 | 23.14 | 24.29 | 22.99 | 23.76 | 2.90% | 0.96% | 7.86% | 19,058,300 | 450,241,000 | 177% | 23.53 | 3.42% | 22.92 | 2.61% | 22.56 | 2.18% | 22.03 | 2.03% | 1.42% |  |
2022-05-19 | 21.66 | 23.50 | 21.52 | 23.09 | 4.95% | 1.47% | 6.95% | 22,452,200 | 512,946,000 | 226% | 22.76 | 2.95% | 22.34 | 2.87% | 22.07 | 2.23% | 21.59 | 2.20% | 1.14% |  |
2022-05-18 | 22.20 | 22.89 | 21.61 | 22.00 | 2.37% | -0.47% | 4.14% | 16,394,700 | 363,841,000 | 186% | 22.10 | 4.45% | 21.71 | 2.36% | 21.59 | 1.15% | 21.13 | 2.48% | 0.88% |  |
2022-05-17 | 20.88 | 21.60 | 20.51 | 21.49 | 2.92% | 1.55% | 4.25% | 8,453,900 | 179,659,000 | 96% | 21.16 | 0.57% | 21.21 | -0.31% | 21.35 | 0.49% | 20.61 | 1.61% | 0.53% |  |
2022-05-16 | 21.23 | 21.58 | 20.74 | 20.88 | 0.00% | -0.77% | 2.92% | 6,928,200 | 146,412,000 | 76% | 21.04 | -0.49% | 21.28 | -0.73% | 21.24 | 0.64% | 20.29 | 2.07% | 0.21% |  | |
|