长高集团( 002452.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 6.48 | 6.58 | 6.40 | 6.49 | 0.46% | 0.14% | -5.21% | 19,893,000 | 128,924,000 | 70% | 6.48 | -2.19% | 6.75 | -2.53% | 6.93 | -0.47% | 6.85 | -0.19% | 0.50% |  |
2022-06-29 | 6.92 | 6.94 | 6.45 | 6.46 | -7.58% | -2.51% | -5.83% | 44,689,300 | 296,094,000 | 167% | 6.63 | -5.28% | 6.93 | -2.77% | 6.96 | -1.14% | 6.86 | -0.38% | 0.50% |  |
2022-06-28 | 7.20 | 7.25 | 6.86 | 6.99 | -3.59% | -0.07% | 1.51% | 44,733,600 | 312,904,000 | 201% | 7.00 | -3.57% | 7.12 | 0.23% | 7.04 | 0.57% | 6.89 | 0.76% | 0.52% |  |
2022-06-27 | 7.20 | 7.39 | 7.13 | 7.25 | -0.55% | -0.06% | 6.09% | 31,318,100 | 227,181,000 | 173% | 7.25 | 1.30% | 7.11 | 1.76% | 7.00 | 1.88% | 6.83 | 1.53% | 0.46% |  |
2022-06-24 | 6.91 | 7.40 | 6.83 | 7.29 | 5.65% | 1.80% | 8.30% | 41,367,800 | 296,218,000 | 249% | 7.16 | 5.25% | 6.98 | 3.78% | 6.87 | 3.09% | 6.73 | 2.30% | 0.33% |  |
2022-06-23 | 6.62 | 6.95 | 6.60 | 6.90 | 3.92% | 1.41% | 4.86% | 22,875,100 | 155,644,000 | 163% | 6.80 | 1.64% | 6.73 | 1.07% | 6.67 | 1.06% | 6.58 | 0.95% | 0.13% |  |
2022-06-22 | 6.68 | 6.74 | 6.63 | 6.64 | -0.60% | -0.81% | 1.87% | 11,197,800 | 74,955,000 | 85% | 6.69 | 0.56% | 6.66 | 0.85% | 6.60 | 0.49% | 6.52 | 0.31% | 0.07% |  |
2022-06-21 | 6.66 | 6.75 | 6.58 | 6.68 | 0.75% | 0.35% | 2.80% | 18,429,100 | 122,689,000 | 134% | 6.66 | 0.33% | 6.60 | 0.83% | 6.57 | 0.72% | 6.50 | 0.09% | 0.09% |  |
2022-06-20 | 6.55 | 6.70 | 6.51 | 6.63 | 1.38% | -0.08% | 2.13% | 17,626,100 | 116,944,000 | 131% | 6.64 | 2.11% | 6.55 | 0.91% | 6.52 | 0.56% | 6.49 | -0.06% | 0.12% |  |
2022-06-17 | 6.37 | 6.58 | 6.35 | 6.54 | 1.87% | 0.65% | 0.68% | 15,294,600 | 99,383,000 | 114% | 6.50 | 0.40% | 6.49 | 0.33% | 6.48 | 0.47% | 6.50 | -0.28% | 0.21% |  |
2022-06-16 | 6.43 | 6.54 | 6.37 | 6.42 | 0.16% | -0.80% | -1.44% | 10,254,600 | 66,367,000 | 77% | 6.47 | -0.31% | 6.47 | -0.20% | 6.45 | 0.45% | 6.51 | -0.25% | 0.35% |  |
2022-06-15 | 6.53 | 6.57 | 6.39 | 6.41 | -1.84% | -1.26% | -1.84% | 12,443,200 | 80,777,000 | 91% | 6.49 | 0.85% | 6.48 | 0.72% | 6.42 | 0.02% | 6.53 | -0.17% | 0.45% |  |
2022-06-14 | 6.54 | 6.55 | 6.35 | 6.53 | -0.15% | 1.44% | -0.17% | 11,276,200 | 72,584,000 | 75% | 6.44 | -1.03% | 6.44 | 0.56% | 6.42 | -0.67% | 6.54 | 0.15% | 0.60% |  |
2022-06-13 | 6.34 | 6.65 | 6.28 | 6.54 | 2.99% | 0.55% | 0.14% | 15,491,700 | 100,752,000 | 103% | 6.50 | 2.83% | 6.40 | 0.17% | 6.47 | -0.65% | 6.53 | 0.26% | 0.65% |  |
2022-06-10 | 6.20 | 6.39 | 6.16 | 6.35 | 2.09% | 0.40% | -2.52% | 9,821,700 | 62,119,000 | 64% | 6.33 | 1.01% | 6.39 | -1.50% | 6.51 | -0.84% | 6.51 | 0.29% | 0.71% |  |
除权分界线,2022年06月10日,10股派0.700元(以下数据已经复权) |
2022-06-09 | 6.44 | 6.44 | 6.18 | 6.22 | -3.12% | -0.67% | -4.23% | 13,277,600 | 84,068,000 | 82% | 6.26 | -2.14% | 6.49 | -1.70% | 6.56 | -0.85% | 6.50 | 0.37% | 0.75% |  |
2022-06-08 | 6.53 | 6.57 | 6.24 | 6.42 | -1.83% | 0.33% | -0.79% | 16,668,100 | 107,834,000 | 102% | 6.40 | -2.63% | 6.60 | -1.15% | 6.62 | -0.30% | 6.47 | 0.51% | 0.76% |  |
2022-06-07 | 6.70 | 6.70 | 6.48 | 6.54 | -1.65% | -0.49% | 1.58% | 14,599,300 | 96,966,000 | 89% | 6.57 | -0.80% | 6.67 | 0.06% | 6.64 | 0.79% | 6.44 | 0.37% | 0.80% |  |
2022-06-06 | 6.63 | 6.73 | 6.52 | 6.65 | -0.15% | 0.38% | 3.68% | 14,999,800 | 100,422,000 | 86% | 6.63 | 0.14% | 6.67 | 0.74% | 6.59 | 1.04% | 6.41 | 0.87% | 0.93% |  |
2022-06-02 | 6.61 | 6.68 | 6.50 | 6.66 | 0.91% | 0.67% | 4.73% | 12,328,800 | 82,430,000 | 66% | 6.62 | 0.82% | 6.62 | 1.35% | 6.52 | 1.27% | 6.36 | 1.05% | 1.03% |  |
2022-06-01 | 6.50 | 6.62 | 6.46 | 6.60 | 0.92% | 0.58% | 4.88% | 14,770,800 | 97,963,000 | 77% | 6.56 | 0.77% | 6.53 | 1.33% | 6.44 | 1.37% | 6.29 | 0.82% | 0.96% |  |
2022-05-31 | 6.37 | 6.67 | 6.31 | 6.54 | 3.48% | 0.43% | 4.77% | 24,335,700 | 160,175,000 | 131% | 6.51 | 3.96% | 6.45 | 2.33% | 6.35 | 1.58% | 6.24 | 1.35% | 0.93% |  |
2022-05-30 | 6.27 | 6.36 | 6.15 | 6.32 | 1.44% | 0.89% | 2.61% | 13,352,300 | 84,572,000 | 75% | 6.26 | 0.16% | 6.30 | 0.88% | 6.25 | -0.40% | 6.16 | 0.65% | 0.82% |  |
2022-05-27 | 6.20 | 6.38 | 6.14 | 6.23 | 0.97% | -0.38% | 1.81% | 14,455,900 | 91,425,000 | 82% | 6.25 | 1.08% | 6.25 | 0.50% | 6.28 | 0.43% | 6.12 | 0.79% | 0.84% |  |
2022-05-26 | 6.23 | 6.27 | 6.14 | 6.17 | -2.22% | -0.27% | 1.63% | 18,946,400 | 118,557,000 | 108% | 6.19 | 1.43% | 6.21 | -0.91% | 6.25 | 1.04% | 6.07 | 0.68% | 0.81% |  |
2022-05-25 | 5.95 | 6.35 | 5.86 | 6.31 | 6.05% | 3.44% | 4.64% | 18,649,000 | 115,073,000 | 109% | 6.10 | -0.72% | 6.27 | 0.10% | 6.19 | 0.57% | 6.03 | 0.55% | 0.75% |  |
2022-05-24 | 6.43 | 6.43 | 5.92 | 5.95 | -6.00% | -3.16% | -0.78% | 21,531,600 | 133,790,000 | 129% | 6.14 | -2.77% | 6.27 | 1.38% | 6.15 | 1.25% | 6.00 | 0.89% | 0.68% |  |
2022-05-23 | 6.28 | 6.48 | 6.18 | 6.33 | 0.64% | 0.17% | 6.49% | 26,605,300 | 169,969,000 | 172% | 6.32 | 3.24% | 6.18 | 2.76% | 6.07 | 2.55% | 5.94 | 1.66% | 0.50% |  |
2022-05-20 | 5.85 | 6.39 | 5.84 | 6.29 | 7.71% | 2.76% | 7.58% | 29,562,800 | 183,036,000 | 212% | 6.12 | 6.07% | 6.01 | 4.16% | 5.92 | 2.87% | 5.85 | 1.81% | 0.23% |  |
2022-05-19 | 5.69 | 5.89 | 5.64 | 5.84 | 0.00% | 1.20% | 1.69% | 17,422,100 | 101,770,000 | 137% | 5.77 | 0.77% | 5.77 | 0.86% | 5.76 | 0.31% | 5.74 | 0.37% | -0.09% |  | |
|