科士达( 002518.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 30.78 | 31.05 | 28.80 | 29.50 | -3.75% | 0.06% | 4.42% | 26,762,000 | 788,962,000 | 120% | 29.48 | -6.20% | 30.41 | 0.04% | 29.78 | 0.63% | 28.25 | 2.16% | 2.47% |  |
2022-06-24 | 32.10 | 33.33 | 30.08 | 30.65 | -3.68% | -2.48% | 10.83% | 24,074,000 | 756,594,000 | 118% | 31.43 | 3.26% | 30.40 | 3.96% | 29.59 | 2.83% | 27.65 | 3.23% | 2.40% |  |
2022-06-23 | 28.80 | 31.82 | 28.58 | 31.82 | 9.99% | 4.55% | 18.78% | 19,657,700 | 598,309,000 | 99% | 30.44 | 4.69% | 29.24 | 2.12% | 28.78 | 2.75% | 26.79 | 2.21% | 2.09% |  |
2022-06-22 | 28.08 | 29.88 | 27.68 | 28.93 | 3.03% | -0.49% | 10.38% | 19,129,400 | 556,152,000 | 98% | 29.07 | 2.89% | 28.63 | 1.43% | 28.01 | 2.18% | 26.21 | 2.32% | 1.84% |  |
2022-06-21 | 29.21 | 29.23 | 27.50 | 28.08 | -5.07% | -0.62% | 9.62% | 20,510,900 | 579,550,000 | 105% | 28.26 | -1.23% | 28.23 | 2.06% | 27.41 | 1.99% | 25.62 | 2.39% | 1.60% |  |
2022-06-20 | 27.50 | 29.58 | 27.00 | 29.58 | 8.55% | 3.40% | 18.23% | 23,926,900 | 684,479,000 | 128% | 28.61 | 2.70% | 27.66 | 3.38% | 26.88 | 3.52% | 25.02 | 2.69% | 1.44% |  |
2022-06-17 | 26.52 | 29.46 | 26.52 | 27.25 | 0.04% | -2.18% | 11.85% | 25,493,500 | 710,142,000 | 139% | 27.86 | 5.15% | 26.76 | 3.05% | 25.96 | 4.11% | 24.36 | 2.77% | 1.28% |  |
2022-06-16 | 25.48 | 27.96 | 24.80 | 27.24 | 5.87% | 2.82% | 14.90% | 23,743,600 | 629,031,000 | 132% | 26.49 | 3.04% | 25.96 | 3.29% | 24.94 | 2.85% | 23.71 | 2.25% | 1.16% |  |
2022-06-15 | 25.60 | 27.00 | 24.50 | 25.73 | 1.18% | 0.07% | 10.97% | 20,925,200 | 538,031,000 | 119% | 25.71 | 0.02% | 25.14 | 3.86% | 24.25 | 3.01% | 23.19 | 2.02% | 1.10% |  |
2022-06-14 | 24.38 | 27.03 | 24.11 | 25.43 | 2.79% | -1.07% | 11.89% | 28,217,100 | 725,362,000 | 166% | 25.71 | 7.15% | 24.20 | 5.59% | 23.54 | 4.46% | 22.73 | 2.67% | 1.01% |  |
2022-06-13 | 22.50 | 24.74 | 22.40 | 24.74 | 10.00% | 3.13% | 11.76% | 24,538,000 | 588,678,000 | 149% | 23.99 | 7.67% | 22.92 | 4.29% | 22.53 | 1.97% | 22.14 | 1.42% | 0.83% |  |
2022-06-10 | 20.99 | 22.80 | 20.88 | 22.49 | 5.64% | 0.94% | 3.03% | 19,394,800 | 432,136,000 | 117% | 22.28 | 3.31% | 21.98 | 0.43% | 22.10 | 0.47% | 21.83 | 0.15% | 0.83% |  |
2022-06-09 | 21.64 | 21.99 | 21.25 | 21.29 | -2.25% | -1.29% | -2.32% | 10,244,900 | 220,960,000 | 59% | 21.57 | -1.40% | 21.88 | -1.12% | 22.00 | 0.02% | 21.80 | -0.28% | 1.00% |  |
2022-06-08 | 22.19 | 22.40 | 21.30 | 21.78 | -2.64% | -0.43% | -0.35% | 16,601,100 | 363,125,000 | 88% | 21.87 | -0.79% | 22.13 | 0.11% | 21.99 | 0.60% | 21.86 | -0.02% | 1.35% |  |
2022-06-07 | 22.80 | 22.88 | 21.27 | 22.37 | -1.45% | 1.46% | 2.32% | 20,585,500 | 453,861,000 | 103% | 22.05 | -1.72% | 22.11 | 0.46% | 21.86 | 0.65% | 21.86 | 0.76% | 1.70% |  |
2022-06-06 | 22.02 | 22.94 | 21.66 | 22.70 | 3.09% | 1.19% | 4.62% | 19,878,900 | 445,937,000 | 103% | 22.43 | 2.94% | 22.01 | 2.05% | 21.72 | 0.81% | 21.70 | 1.03% | 1.80% |  |
2022-06-02 | 21.27 | 22.26 | 21.00 | 22.02 | 1.62% | 1.05% | 2.53% | 16,625,000 | 362,299,000 | 80% | 21.79 | 0.30% | 21.56 | 0.73% | 21.54 | -0.27% | 21.48 | 1.59% | 2.12% |  |
2022-06-01 | 21.35 | 22.11 | 21.10 | 21.67 | 1.93% | -0.27% | 2.51% | 17,834,400 | 387,505,000 | 79% | 21.73 | 2.62% | 21.41 | 0.10% | 21.60 | -0.60% | 21.14 | 1.67% | 2.57% |  |
2022-05-31 | 21.72 | 22.00 | 20.60 | 21.26 | -1.30% | 0.41% | 2.25% | 17,334,200 | 367,032,000 | 74% | 21.17 | -0.53% | 21.38 | -1.46% | 21.73 | -0.62% | 20.79 | 1.14% | 2.98% |  |
2022-05-30 | 21.17 | 21.95 | 20.78 | 21.54 | 0.65% | 1.19% | 4.78% | 14,545,300 | 309,614,000 | 65% | 21.29 | -1.94% | 21.70 | -1.26% | 21.87 | 0.84% | 20.56 | 0.86% | 3.08% |  |
2022-05-27 | 22.15 | 22.48 | 21.30 | 21.40 | -2.82% | -1.41% | 4.99% | 15,734,600 | 341,557,000 | 75% | 21.71 | -1.33% | 21.98 | -0.13% | 21.68 | 1.16% | 20.38 | 1.39% | 3.18% |  |
2022-05-26 | 22.33 | 22.49 | 21.40 | 22.02 | -2.18% | 0.09% | 9.54% | 19,896,600 | 437,727,000 | 100% | 22.00 | 0.66% | 22.01 | 1.88% | 21.44 | 2.71% | 20.10 | 1.90% | 3.22% |  |
除权分界线,2022年05月26日,10股派2.500元(以下数据已经复权) |
2022-05-25 | 21.48 | 22.67 | 20.84 | 22.51 | 3.97% | 3.00% | 14.10% | 29,469,900 | 651,443,000 | 160% | 21.86 | 0.92% | 21.60 | 2.66% | 20.87 | 3.60% | 19.73 | 3.22% | 3.15% |  |
2022-05-24 | 20.54 | 22.53 | 20.44 | 21.65 | 5.40% | -0.03% | 13.27% | 28,595,400 | 626,417,000 | 175% | 21.66 | 7.69% | 21.04 | 4.64% | 20.14 | 3.80% | 19.11 | 3.42% | 2.97% |  |
2022-05-23 | 20.32 | 20.64 | 19.55 | 20.54 | 0.49% | 2.14% | 11.14% | 19,189,700 | 390,677,000 | 129% | 20.11 | -1.46% | 20.11 | 2.83% | 19.41 | 1.87% | 18.48 | 1.77% | 2.57% |  |
2022-05-20 | 20.29 | 21.26 | 19.56 | 20.44 | 0.99% | 0.16% | 12.56% | 30,685,500 | 633,872,000 | 236% | 20.41 | 5.94% | 19.55 | 4.94% | 19.05 | 4.79% | 18.16 | 4.21% | 2.29% |  |
2022-05-19 | 17.75 | 20.24 | 17.46 | 20.24 | 10.12% | 5.08% | 16.15% | 36,658,500 | 715,265,000 | 343% | 19.26 | 6.94% | 18.63 | 6.37% | 18.18 | 6.85% | 17.43 | 6.15% | 1.71% |  |
2022-05-18 | 17.25 | 18.38 | 17.15 | 18.38 | 10.13% | 2.04% | 11.97% | 25,044,400 | 457,355,000 | 321% | 18.01 | 9.99% | 17.52 | 7.53% | 17.02 | 6.21% | 16.42 | 5.70% | 0.97% |  |
2022-05-17 | 16.25 | 17.08 | 15.67 | 16.69 | 5.50% | 1.92% | 7.47% | 11,421,400 | 189,893,000 | 180% | 16.38 | 2.30% | 16.29 | 2.38% | 16.02 | 2.14% | 15.53 | 2.15% | 0.25% |  |
2022-05-16 | 15.85 | 16.31 | 15.75 | 15.82 | 0.00% | -1.17% | 4.06% | 6,696,800 | 108,879,000 | 117% | 16.01 | 2.39% | 15.91 | 1.22% | 15.68 | 1.27% | 15.20 | 1.86% | -0.12% |  | |
|