杭锅股份( 002534.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 16.22 | 16.59 | 15.90 | 16.29 | -0.06% | 0.17% | -0.74% | 15,758,100 | 256,264,000 | 76% | 16.26 | -3.53% | 17.25 | -0.17% | 17.00 | 0.59% | 16.41 | 0.68% | 1.24% |  |
2022-06-29 | 17.51 | 17.59 | 16.22 | 16.30 | -7.39% | -3.30% | -0.01% | 23,438,500 | 395,107,000 | 120% | 16.86 | -6.05% | 17.28 | 0.56% | 16.90 | 0.79% | 16.30 | 1.29% | 1.18% |  |
2022-06-28 | 17.59 | 19.15 | 17.13 | 17.60 | -0.56% | -1.91% | 9.36% | 35,835,200 | 642,986,000 | 211% | 17.94 | 7.00% | 17.19 | 5.54% | 16.76 | 3.93% | 16.09 | 3.55% | 1.07% |  |
2022-06-27 | 16.85 | 17.93 | 15.92 | 17.70 | 8.59% | 5.55% | 13.88% | 26,931,800 | 451,623,000 | 176% | 16.77 | 3.74% | 16.28 | 2.25% | 16.13 | 1.92% | 15.54 | 2.06% | 0.74% |  |
2022-06-24 | 15.84 | 16.44 | 15.69 | 16.30 | 3.30% | 0.84% | 7.04% | 15,633,300 | 252,694,000 | 111% | 16.16 | 3.47% | 15.93 | 0.77% | 15.83 | 1.33% | 15.23 | 1.08% | 0.59% |  |
2022-06-23 | 15.93 | 16.01 | 15.18 | 15.78 | -0.75% | 1.01% | 4.74% | 16,945,700 | 264,720,000 | 118% | 15.62 | -2.38% | 15.80 | 0.06% | 15.62 | 1.18% | 15.07 | 0.78% | 0.55% |  |
2022-06-22 | 15.79 | 16.40 | 15.62 | 15.90 | 0.32% | -0.64% | 6.35% | 17,935,000 | 287,010,000 | 127% | 16.00 | 1.42% | 15.79 | 1.99% | 15.44 | 2.28% | 14.95 | 0.74% | 0.58% |  |
2022-06-21 | 15.59 | 16.12 | 15.25 | 15.85 | 1.67% | 0.45% | 6.81% | 19,379,500 | 305,793,000 | 136% | 15.78 | 1.06% | 15.49 | 2.81% | 15.09 | 2.69% | 14.84 | 0.97% | 0.67% |  |
2022-06-20 | 15.10 | 16.19 | 15.07 | 15.59 | 4.28% | -0.15% | 6.08% | 19,032,000 | 297,152,000 | 140% | 15.61 | 4.92% | 15.06 | 4.07% | 14.70 | 2.53% | 14.70 | 0.96% | 0.56% |  |
2022-06-17 | 14.47 | 15.28 | 14.26 | 14.95 | 3.60% | 0.46% | 2.70% | 13,436,300 | 199,946,000 | 100% | 14.88 | 3.30% | 14.47 | 2.43% | 14.34 | 0.38% | 14.56 | 0.33% | 0.50% |  |
2022-06-16 | 13.99 | 14.59 | 13.95 | 14.43 | 3.44% | 0.17% | -0.54% | 12,245,300 | 176,402,000 | 93% | 14.41 | 2.30% | 14.13 | 0.26% | 14.28 | -0.57% | 14.51 | 0.08% | 0.48% |  |
2022-06-15 | 13.98 | 14.50 | 13.71 | 13.95 | -0.64% | -0.94% | -3.77% | 11,842,100 | 166,763,000 | 92% | 14.08 | 1.49% | 14.09 | -1.46% | 14.36 | -1.53% | 14.50 | 0.16% | 0.48% |  |
2022-06-14 | 14.22 | 14.22 | 13.54 | 14.04 | -2.16% | 1.19% | -3.00% | 10,936,300 | 151,739,000 | 86% | 13.88 | -3.11% | 14.30 | -1.73% | 14.59 | -0.75% | 14.47 | 0.26% | 0.46% |  |
2022-06-13 | 14.30 | 14.68 | 14.09 | 14.35 | -1.31% | 0.21% | -0.60% | 11,168,700 | 159,934,000 | 93% | 14.32 | -1.93% | 14.55 | -1.58% | 14.70 | -0.22% | 14.44 | 0.55% | 0.38% |  |
2022-06-10 | 14.16 | 14.91 | 14.07 | 14.54 | 1.68% | -0.42% | 1.27% | 14,947,100 | 218,265,000 | 129% | 14.60 | -0.34% | 14.79 | -0.13% | 14.73 | 0.12% | 14.36 | 0.64% | 0.29% |  |
2022-06-09 | 15.60 | 15.70 | 14.18 | 14.30 | -5.86% | -2.40% | 0.24% | 19,197,100 | 281,277,000 | 180% | 14.65 | -2.77% | 14.81 | -0.01% | 14.71 | 0.36% | 14.27 | 1.10% | 0.20% |  |
2022-06-08 | 14.83 | 15.48 | 14.55 | 15.19 | 2.98% | 0.80% | 7.65% | 19,066,700 | 287,324,000 | 207% | 15.07 | 2.90% | 14.81 | 1.93% | 14.66 | 2.57% | 14.11 | 1.65% | 0.04% |  |
2022-06-07 | 14.49 | 15.02 | 14.32 | 14.75 | 1.94% | 0.72% | 6.25% | 12,317,500 | 180,375,000 | 143% | 14.64 | 0.68% | 14.53 | 1.21% | 14.29 | 2.42% | 13.88 | -0.16% | -0.09% |  |
2022-06-06 | 14.39 | 14.84 | 14.31 | 14.47 | 0.70% | -0.52% | 4.07% | 11,054,500 | 160,783,000 | 124% | 14.55 | 1.68% | 14.35 | 2.66% | 13.95 | 2.20% | 13.90 | 0.40% | 0.11% |  |
2022-06-02 | 14.10 | 14.46 | 13.90 | 14.37 | 2.13% | 0.45% | 3.77% | 7,247,100 | 103,667,000 | 82% | 14.31 | 1.46% | 13.98 | 3.08% | 13.65 | 1.13% | 13.85 | 0.10% | 0.19% |  |
2022-06-01 | 14.10 | 14.39 | 13.85 | 14.07 | 0.50% | -0.21% | 1.71% | 6,840,800 | 96,449,000 | 76% | 14.10 | 3.49% | 13.56 | 1.53% | 13.50 | 1.03% | 13.83 | 0.13% | 0.23% |  |
2022-05-31 | 13.34 | 14.00 | 13.08 | 14.00 | 5.34% | 2.76% | 1.33% | 8,799,800 | 119,891,000 | 98% | 13.62 | 4.74% | 13.36 | 0.50% | 13.37 | -0.65% | 13.82 | -0.09% | 0.25% |  |
2022-05-30 | 13.10 | 13.32 | 12.65 | 13.29 | 1.45% | 2.17% | -3.89% | 7,550,300 | 98,211,000 | 86% | 13.01 | -2.88% | 13.29 | -0.66% | 13.45 | -2.97% | 13.83 | -0.53% | 0.29% |  |
2022-05-27 | 13.60 | 13.88 | 13.00 | 13.10 | -3.03% | -2.20% | -5.76% | 10,096,500 | 135,237,000 | 122% | 13.39 | -0.45% | 13.38 | -1.63% | 13.86 | -1.00% | 13.90 | -0.38% | 0.46% |  |
2022-05-26 | 13.68 | 13.76 | 13.23 | 13.51 | -0.95% | 0.42% | -3.18% | 6,973,700 | 93,822,000 | 92% | 13.45 | 1.14% | 13.60 | -3.44% | 14.00 | -0.67% | 13.95 | -0.19% | 0.52% |  |
2022-05-25 | 13.30 | 13.66 | 12.95 | 13.64 | 2.79% | 2.54% | -2.44% | 8,030,100 | 106,815,000 | 108% | 13.30 | -4.30% | 14.09 | -1.30% | 14.10 | -0.86% | 13.98 | -0.59% | 0.51% |  |
2022-05-24 | 14.67 | 14.74 | 13.25 | 13.27 | -9.48% | -4.53% | -5.65% | 11,579,500 | 160,942,000 | 168% | 13.90 | -5.24% | 14.27 | -0.75% | 14.22 | -0.33% | 14.06 | 0.37% | 0.52% |  |
2022-05-23 | 14.32 | 15.14 | 14.17 | 14.66 | 4.64% | -0.05% | 4.62% | 14,566,600 | 213,644,000 | 238% | 14.67 | 3.92% | 14.38 | 2.12% | 14.27 | 2.13% | 14.01 | 1.88% | 0.36% |  |
2022-05-20 | 14.39 | 14.40 | 13.94 | 14.01 | -1.48% | -0.74% | 1.86% | 9,222,200 | 130,164,000 | 177% | 14.11 | 1.28% | 14.08 | 0.93% | 13.97 | 0.92% | 13.75 | 1.18% | 0.06% |  |
除权分界线,2022年05月20日,10股派2.000元(以下数据已经复权) |
2022-05-19 | 13.68 | 14.25 | 13.51 | 14.22 | 0.00% | 2.04% | 4.61% | 7,198,600 | 101,763,000 | 145% | 13.94 | 1.80% | 13.95 | 1.43% | 13.84 | 1.19% | 13.59 | 0.49% | -0.27% |  | |
|