九洲集团( 300040.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 7.49 | 7.52 | 7.36 | 7.49 | 0.67% | 0.47% | 2.66% | 10,514,700 | 78,385,000 | 88% | 7.46 | -0.16% | 7.43 | 0.27% | 7.40 | 0.08% | 7.30 | 0.41% | 0.36% |  |
2022-06-24 | 7.44 | 7.54 | 7.40 | 7.44 | -0.13% | -0.36% | 2.39% | 10,924,200 | 81,573,000 | 93% | 7.47 | 1.32% | 7.41 | 0.48% | 7.40 | 0.76% | 7.27 | 0.47% | 0.35% |  |
2022-06-23 | 7.38 | 7.45 | 7.21 | 7.45 | 2.05% | 1.09% | 3.01% | 12,579,500 | 92,714,000 | 109% | 7.37 | -0.33% | 7.37 | -0.22% | 7.34 | 0.51% | 7.23 | 0.47% | 0.33% |  |
2022-06-22 | 7.38 | 7.52 | 7.27 | 7.30 | -0.54% | -1.27% | 1.42% | 13,497,000 | 99,798,000 | 122% | 7.39 | 0.50% | 7.39 | 0.96% | 7.30 | 0.76% | 7.20 | 0.52% | 0.30% |  |
2022-06-21 | 7.59 | 7.60 | 7.24 | 7.34 | -1.61% | -0.23% | 2.50% | 15,828,200 | 116,455,000 | 147% | 7.36 | -0.70% | 7.32 | 0.88% | 7.25 | 0.98% | 7.16 | 0.39% | 0.28% |  |
2022-06-20 | 7.29 | 7.59 | 7.18 | 7.46 | 4.19% | 0.69% | 4.58% | 21,915,500 | 162,362,000 | 210% | 7.41 | 4.09% | 7.26 | 2.69% | 7.18 | 1.89% | 7.13 | 0.73% | 0.30% |  |
2022-06-17 | 6.93 | 7.18 | 6.93 | 7.16 | 2.58% | 0.59% | 1.12% | 12,769,000 | 90,894,000 | 128% | 7.12 | 1.45% | 7.07 | 0.96% | 7.05 | 0.26% | 7.08 | 0.10% | 0.29% |  |
2022-06-16 | 6.95 | 7.07 | 6.92 | 6.98 | 0.43% | -0.51% | -1.33% | 6,834,700 | 47,951,000 | 70% | 7.02 | -0.11% | 7.00 | -0.29% | 7.03 | 0.13% | 7.07 | 0.10% | 0.33% |  |
2022-06-15 | 7.07 | 7.10 | 6.95 | 6.95 | -1.42% | -1.05% | -1.66% | 8,653,000 | 60,775,000 | 84% | 7.02 | 0.98% | 7.02 | -0.21% | 7.02 | -0.14% | 7.07 | 0.18% | 0.37% |  |
2022-06-14 | 7.05 | 7.05 | 6.83 | 7.05 | -0.42% | 1.35% | -0.06% | 8,039,300 | 55,922,000 | 77% | 6.96 | -1.64% | 7.03 | -0.06% | 7.03 | -0.72% | 7.05 | 0.20% | 0.40% |  |
2022-06-13 | 7.05 | 7.14 | 6.98 | 7.08 | -0.14% | 0.11% | 0.57% | 8,486,000 | 60,014,000 | 83% | 7.07 | 0.09% | 7.04 | 0.00% | 7.08 | -0.41% | 7.04 | 0.36% | 0.40% |  |
2022-06-10 | 6.88 | 7.14 | 6.85 | 7.09 | 2.16% | 0.34% | 1.07% | 8,805,300 | 62,220,000 | 86% | 7.07 | 1.38% | 7.04 | -0.69% | 7.11 | 0.01% | 7.02 | 0.21% | 0.40% |  |
2022-06-09 | 7.11 | 7.11 | 6.86 | 6.94 | -2.53% | -0.43% | -0.86% | 8,231,300 | 57,374,000 | 79% | 6.97 | -1.32% | 7.09 | -0.88% | 7.11 | 0.10% | 7.00 | 0.20% | 0.44% |  |
2022-06-08 | 7.15 | 7.17 | 6.94 | 7.12 | -0.28% | 0.81% | 1.92% | 10,759,500 | 75,996,000 | 102% | 7.06 | -1.55% | 7.15 | -0.04% | 7.10 | 0.40% | 6.99 | 0.33% | 0.48% |  |
2022-06-07 | 7.30 | 7.34 | 7.05 | 7.14 | -0.97% | -0.47% | 2.54% | 13,655,800 | 97,967,000 | 134% | 7.17 | -0.22% | 7.15 | 0.96% | 7.07 | 1.03% | 6.96 | 0.53% | 0.53% |  |
2022-06-06 | 7.04 | 7.37 | 7.01 | 7.21 | 1.98% | 0.28% | 4.10% | 14,025,500 | 100,838,000 | 146% | 7.19 | 1.89% | 7.08 | 1.56% | 7.00 | 1.42% | 6.93 | 0.71% | 0.54% |  |
2022-06-02 | 7.04 | 7.13 | 6.98 | 7.07 | 0.28% | 0.18% | 2.81% | 8,751,200 | 61,756,000 | 93% | 7.06 | 1.13% | 6.98 | 1.18% | 6.90 | 0.42% | 6.88 | 0.47% | 0.57% |  |
2022-06-01 | 6.85 | 7.06 | 6.85 | 7.05 | 2.03% | 1.03% | 2.99% | 11,782,700 | 82,224,000 | 120% | 6.98 | 1.13% | 6.89 | 1.12% | 6.87 | 0.50% | 6.85 | 0.51% | 0.62% |  |
2022-05-31 | 6.91 | 6.98 | 6.80 | 6.91 | 1.62% | 0.14% | 1.47% | 10,215,400 | 70,491,000 | 106% | 6.90 | 2.22% | 6.82 | 0.04% | 6.84 | 0.25% | 6.81 | 0.46% | 0.68% |  |
2022-05-30 | 6.78 | 6.83 | 6.63 | 6.80 | 0.74% | 0.74% | 0.31% | 7,249,100 | 48,928,000 | 77% | 6.75 | -0.41% | 6.82 | -0.38% | 6.82 | -0.31% | 6.78 | 0.25% | 0.73% |  |
2022-05-27 | 6.87 | 6.93 | 6.68 | 6.75 | -1.75% | -0.41% | -0.18% | 8,810,300 | 59,719,000 | 95% | 6.78 | -1.02% | 6.84 | -0.19% | 6.84 | -0.12% | 6.76 | 0.34% | 0.82% |  |
除权分界线,2022年05月27日,10股派0.500元(以下数据已经复权) |
2022-05-26 | 6.92 | 6.95 | 6.76 | 6.87 | -0.87% | 0.32% | 1.94% | 9,549,200 | 65,875,000 | 106% | 6.85 | 0.82% | 6.85 | 0.12% | 6.85 | 0.50% | 6.74 | 0.60% | 0.87% |  |
2022-05-25 | 6.58 | 6.93 | 6.58 | 6.93 | 5.16% | 2.03% | 3.45% | 10,820,000 | 74,034,000 | 113% | 6.79 | 0.28% | 6.85 | 0.09% | 6.82 | 0.53% | 6.70 | 0.62% | 0.92% |  |
2022-05-24 | 6.86 | 6.93 | 6.59 | 6.59 | -4.22% | -2.70% | -1.02% | 9,856,000 | 67,250,000 | 103% | 6.77 | -0.81% | 6.84 | 0.47% | 6.78 | 0.70% | 6.66 | 0.76% | 0.89% |  |
2022-05-23 | 6.82 | 6.89 | 6.76 | 6.88 | 0.73% | 0.76% | 4.12% | 8,284,500 | 56,984,000 | 89% | 6.83 | 0.75% | 6.81 | 0.93% | 6.74 | 0.88% | 6.61 | 0.69% | 0.77% |  |
2022-05-20 | 6.75 | 6.85 | 6.69 | 6.83 | 0.89% | 0.78% | 4.07% | 11,138,200 | 76,039,000 | 124% | 6.78 | 1.30% | 6.75 | 1.35% | 6.68 | 1.08% | 6.56 | 1.03% | 0.62% |  |
2022-05-19 | 6.53 | 6.79 | 6.49 | 6.77 | 2.11% | 1.20% | 4.22% | 11,773,100 | 79,356,000 | 137% | 6.69 | 1.30% | 6.66 | 1.34% | 6.61 | 0.64% | 6.50 | 1.00% | 0.41% |  |
2022-05-18 | 6.50 | 6.69 | 6.46 | 6.63 | 2.16% | 0.39% | 3.08% | 9,359,400 | 62,277,000 | 112% | 6.60 | 2.44% | 6.57 | 0.91% | 6.56 | 0.58% | 6.43 | 1.10% | 0.23% |  |
2022-05-17 | 6.44 | 6.51 | 6.37 | 6.49 | 0.46% | 0.67% | 2.01% | 6,290,800 | 40,869,000 | 73% | 6.45 | -0.26% | 6.51 | -0.61% | 6.53 | 0.56% | 6.36 | 0.92% | 0.03% |  |
2022-05-16 | 6.55 | 6.58 | 6.41 | 6.46 | 0.00% | -0.06% | 2.47% | 6,807,600 | 44,344,000 | 77% | 6.46 | 0.02% | 6.55 | 0.25% | 6.49 | 0.51% | 6.30 | 1.16% | -0.19% |  | |
|