潜能恒信( 300191.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-30 | 21.72 | 22.08 | 21.60 | 21.76 | -0.50% | -0.08% | -1.46% | 2,883,200 | 62,787,000 | 66% | 21.78 | -1.33% | 22.11 | -0.11% | 22.04 | 0.19% | 22.08 | -0.96% | -0.61% |  |
2022-06-29 | 22.30 | 22.49 | 21.86 | 21.87 | -1.93% | -0.91% | -1.91% | 4,110,500 | 90,720,000 | 82% | 22.07 | -1.08% | 22.14 | 0.25% | 21.99 | 0.32% | 22.30 | -1.72% | -0.50% |  |
2022-06-28 | 22.38 | 22.60 | 22.15 | 22.30 | 1.36% | -0.04% | -1.69% | 5,742,100 | 128,109,000 | 97% | 22.31 | 1.71% | 22.08 | 1.30% | 21.92 | 0.40% | 22.68 | -1.87% | -0.26% |  |
2022-06-27 | 21.83 | 22.11 | 21.75 | 22.00 | 0.82% | 0.30% | -4.83% | 3,648,200 | 80,021,000 | 50% | 21.93 | 0.21% | 21.80 | 0.35% | 21.84 | -0.22% | 23.12 | -1.06% | 0.08% |  |
2022-06-24 | 22.15 | 22.23 | 21.65 | 21.82 | 0.41% | -0.32% | -6.61% | 4,032,200 | 88,260,000 | 48% | 21.89 | 1.61% | 21.72 | -0.29% | 21.89 | -1.08% | 23.36 | -0.41% | 0.35% |  |
2022-06-23 | 21.56 | 21.75 | 21.28 | 21.73 | 0.88% | 0.87% | -7.38% | 3,324,700 | 71,624,000 | 35% | 21.54 | -0.73% | 21.79 | -0.83% | 22.12 | -1.74% | 23.46 | -0.29% | 0.54% |  |
2022-06-22 | 22.02 | 22.07 | 21.40 | 21.54 | -2.00% | -0.74% | -8.46% | 3,847,700 | 83,499,000 | 35% | 21.70 | -1.72% | 21.97 | -1.77% | 22.52 | -2.55% | 23.53 | -0.04% | 0.79% |  |
2022-06-21 | 22.22 | 22.38 | 21.82 | 21.98 | -0.63% | -0.46% | -6.63% | 3,821,800 | 84,389,000 | 34% | 22.08 | 0.05% | 22.36 | -1.68% | 23.11 | -2.08% | 23.54 | 0.12% | 0.90% |  |
2022-06-20 | 22.35 | 22.40 | 21.90 | 22.12 | -3.70% | 0.23% | -5.92% | 5,849,500 | 129,094,000 | 51% | 22.07 | -3.63% | 22.75 | -3.09% | 23.60 | -1.28% | 23.51 | -0.06% | 0.97% |  |
2022-06-17 | 22.88 | 23.17 | 22.64 | 22.97 | 0.48% | 0.30% | -2.36% | 5,193,100 | 118,929,000 | 48% | 22.90 | -0.73% | 23.47 | -1.87% | 23.90 | -0.05% | 23.53 | 0.17% | 1.04% |  |
2022-06-16 | 23.83 | 23.95 | 22.65 | 22.86 | -4.67% | -0.91% | -2.67% | 9,755,500 | 225,060,000 | 92% | 23.07 | -3.97% | 23.92 | -1.23% | 23.91 | -0.10% | 23.49 | 0.16% | 1.09% |  |
2022-06-15 | 24.40 | 24.60 | 23.72 | 23.98 | -2.91% | -0.18% | 2.27% | 12,444,900 | 298,959,000 | 129% | 24.02 | -1.29% | 24.22 | 0.59% | 23.94 | 0.64% | 23.45 | 0.73% | 1.14% |  |
2022-06-14 | 23.89 | 24.92 | 23.68 | 24.70 | 2.62% | 1.49% | 6.11% | 16,690,600 | 406,213,000 | 186% | 24.34 | 0.38% | 24.07 | 1.35% | 23.79 | 1.50% | 23.28 | 1.47% | 1.12% |  |
2022-06-13 | 23.40 | 24.96 | 23.16 | 24.07 | 1.86% | -0.73% | 4.93% | 13,238,000 | 320,987,000 | 167% | 24.25 | 2.93% | 23.75 | 1.71% | 23.44 | 1.57% | 22.94 | 1.65% | 1.03% |  |
2022-06-10 | 22.68 | 24.10 | 22.49 | 23.63 | 3.37% | 0.31% | 4.71% | 12,889,600 | 303,622,000 | 163% | 23.56 | 0.26% | 23.36 | 1.44% | 23.07 | 1.35% | 22.57 | 1.48% | 1.00% |  |
2022-06-09 | 23.45 | 24.10 | 22.85 | 22.86 | 0.88% | -2.70% | 2.80% | 15,356,300 | 360,794,000 | 213% | 23.50 | 3.49% | 23.02 | 2.75% | 22.76 | 2.45% | 22.24 | 2.16% | 0.88% |  |
2022-06-08 | 22.40 | 23.18 | 22.24 | 22.66 | 1.61% | -0.19% | 4.11% | 7,248,700 | 164,562,000 | 113% | 22.70 | 1.53% | 22.41 | 1.45% | 22.22 | 0.58% | 21.77 | 1.12% | 0.68% |  |
2022-06-07 | 22.22 | 22.85 | 22.05 | 22.30 | 1.18% | -0.27% | 3.60% | 7,391,100 | 165,272,000 | 118% | 22.36 | 1.60% | 22.09 | 0.93% | 22.09 | 0.77% | 21.53 | 0.84% | 0.59% |  |
2022-06-06 | 21.95 | 22.27 | 21.86 | 22.04 | 1.71% | 0.15% | 3.25% | 4,522,200 | 99,525,000 | 75% | 22.01 | 1.59% | 21.88 | -0.49% | 21.92 | 0.21% | 21.35 | 0.64% | 0.53% |  |
2022-06-02 | 21.92 | 21.92 | 21.49 | 21.67 | -1.50% | 0.03% | 2.17% | 3,978,500 | 86,190,000 | 66% | 21.66 | -1.28% | 21.99 | 0.15% | 21.88 | 0.85% | 21.21 | 0.63% | 0.47% |  |
2022-06-01 | 21.98 | 22.14 | 21.78 | 22.00 | -1.70% | 0.25% | 4.37% | 5,056,500 | 110,963,000 | 84% | 21.95 | -1.10% | 21.96 | 0.28% | 21.69 | 1.21% | 21.08 | 0.65% | 0.40% |  |
除权分界线,2022年06月01日,10股派0.200元(以下数据已经复权) |
2022-05-31 | 22.20 | 22.45 | 21.75 | 22.38 | 2.57% | 0.86% | 6.87% | 7,079,300 | 157,223,000 | 117% | 22.19 | 2.32% | 21.90 | 1.86% | 21.43 | 1.60% | 20.94 | 0.51% | 0.38% |  |
2022-05-30 | 21.66 | 22.06 | 21.29 | 21.82 | 0.18% | 0.61% | 4.73% | 6,719,200 | 145,854,000 | 104% | 21.69 | -0.52% | 21.50 | 1.71% | 21.10 | 1.01% | 20.83 | 0.57% | 0.52% |  |
2022-05-27 | 21.63 | 22.57 | 21.16 | 21.78 | 3.86% | -0.10% | 5.14% | 11,928,000 | 260,282,000 | 193% | 21.80 | 5.38% | 21.14 | 3.64% | 20.89 | 2.71% | 20.72 | 1.34% | 0.58% |  |
2022-05-26 | 20.38 | 21.26 | 20.03 | 20.97 | 2.84% | 1.36% | 2.58% | 6,614,900 | 136,980,000 | 115% | 20.69 | 2.20% | 20.39 | 0.68% | 20.34 | 0.90% | 20.44 | 0.34% | 0.55% |  |
2022-05-25 | 19.71 | 20.68 | 19.71 | 20.39 | 4.67% | 0.73% | 0.08% | 6,085,400 | 123,306,000 | 108% | 20.24 | 0.52% | 20.26 | 0.34% | 20.15 | -0.22% | 20.37 | 0.14% | 0.52% |  |
2022-05-24 | 20.60 | 20.78 | 19.46 | 19.48 | -4.74% | -3.27% | -4.25% | 5,468,000 | 110,232,000 | 98% | 20.14 | -1.05% | 20.19 | 0.44% | 20.20 | -1.54% | 20.35 | 0.28% | 0.45% |  |
2022-05-23 | 20.23 | 20.56 | 20.08 | 20.45 | 2.05% | 0.48% | 0.80% | 4,267,400 | 86,937,000 | 80% | 20.35 | 1.68% | 20.10 | -0.33% | 20.51 | -0.04% | 20.29 | 0.15% | 0.31% |  |
2022-05-20 | 19.94 | 20.15 | 19.85 | 20.04 | 0.10% | 0.12% | -1.07% | 4,090,800 | 81,959,000 | 76% | 20.02 | 0.59% | 20.17 | -2.26% | 20.52 | -0.04% | 20.26 | 0.09% | 0.18% |  |
2022-05-19 | 19.82 | 20.06 | 19.70 | 20.02 | 0.00% | 0.61% | -1.08% | 4,963,900 | 98,870,000 | 91% | 19.90 | -2.49% | 20.63 | -0.60% | 20.53 | -0.09% | 20.24 | -0.04% | 0.01% |  | |
|