晶盛机电( 300316.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 67.00 | 67.48 | 64.95 | 65.61 | -1.34% | 0.03% | 2.69% | 11,294,100 | 740,777,000 | 124% | 65.59 | -1.85% | 66.21 | -0.09% | 65.71 | -0.06% | 63.89 | 0.99% | 1.06% |  |
2022-06-24 | 66.99 | 67.73 | 66.02 | 66.50 | -1.17% | -0.49% | 5.12% | 7,536,000 | 503,601,000 | 88% | 66.83 | 0.50% | 66.27 | 1.26% | 65.76 | 1.21% | 63.26 | 1.32% | 1.03% |  |
2022-06-23 | 65.90 | 67.60 | 65.21 | 67.29 | 2.22% | 1.20% | 7.76% | 8,523,100 | 566,708,000 | 97% | 66.49 | 1.24% | 65.45 | 0.25% | 64.97 | 1.36% | 62.44 | 1.19% | 0.95% |  |
2022-06-22 | 64.03 | 66.60 | 63.60 | 65.83 | 3.18% | 0.23% | 6.68% | 10,067,400 | 661,183,000 | 116% | 65.68 | 2.70% | 65.28 | 1.54% | 64.10 | 1.65% | 61.71 | 1.14% | 0.88% |  |
2022-06-21 | 64.85 | 65.80 | 63.01 | 63.80 | -2.06% | -0.24% | 4.57% | 7,505,700 | 480,005,000 | 87% | 63.95 | -2.74% | 64.30 | 1.08% | 63.06 | 1.39% | 61.01 | 0.62% | 0.82% |  |
2022-06-20 | 63.39 | 67.80 | 63.38 | 65.14 | 3.17% | -0.94% | 7.42% | 12,747,400 | 838,215,000 | 150% | 65.76 | 5.02% | 63.61 | 3.37% | 62.20 | 2.57% | 60.64 | 1.52% | 0.85% |  |
2022-06-17 | 61.62 | 63.35 | 60.70 | 63.14 | 2.07% | 0.84% | 5.71% | 9,529,500 | 596,690,000 | 109% | 62.62 | 2.08% | 61.54 | 2.03% | 60.64 | 1.59% | 59.73 | 1.25% | 0.80% |  |
2022-06-16 | 59.50 | 62.08 | 59.35 | 61.86 | 2.89% | 0.84% | 4.86% | 7,852,000 | 481,658,000 | 88% | 61.34 | 1.19% | 60.32 | 1.00% | 59.69 | 0.96% | 59.00 | 1.11% | 0.68% |  |
2022-06-15 | 60.44 | 62.08 | 59.27 | 60.12 | 0.57% | -0.83% | 3.04% | 9,519,300 | 577,075,000 | 105% | 60.62 | 2.62% | 59.72 | 1.44% | 59.12 | 0.63% | 58.35 | 0.91% | 0.56% |  |
2022-06-14 | 58.66 | 59.80 | 58.31 | 59.78 | -0.10% | 1.20% | 3.39% | 8,826,100 | 521,387,000 | 98% | 59.07 | -0.51% | 58.88 | 0.50% | 58.75 | -0.26% | 57.82 | 0.60% | 0.52% |  |
2022-06-13 | 58.60 | 60.18 | 58.10 | 59.84 | 0.91% | 0.78% | 4.11% | 8,293,100 | 492,427,000 | 97% | 59.38 | 1.88% | 58.58 | 0.26% | 58.90 | 0.03% | 57.48 | 0.61% | 0.50% |  |
2022-06-10 | 57.30 | 59.38 | 57.01 | 59.30 | 2.60% | 1.75% | 3.80% | 9,891,200 | 576,460,000 | 120% | 58.28 | 0.28% | 58.43 | -0.94% | 58.88 | 0.91% | 57.13 | 0.55% | 0.47% |  |
2022-06-09 | 58.43 | 59.58 | 57.43 | 57.80 | -2.23% | -0.55% | 1.73% | 7,676,400 | 446,137,000 | 98% | 58.12 | -1.36% | 58.98 | -0.51% | 58.35 | 1.23% | 56.82 | 0.53% | 0.45% |  |
2022-06-08 | 59.80 | 60.35 | 58.04 | 59.12 | -1.47% | 0.34% | 4.61% | 8,021,400 | 472,619,000 | 107% | 58.92 | -1.36% | 59.29 | 1.75% | 57.65 | 1.12% | 56.52 | 0.54% | 0.45% |  |
2022-06-07 | 59.86 | 60.70 | 58.80 | 60.00 | 0.40% | 0.45% | 6.74% | 9,588,500 | 572,720,000 | 132% | 59.73 | 0.94% | 58.27 | 2.78% | 57.01 | 1.66% | 56.21 | 0.83% | 0.51% |  |
2022-06-06 | 56.75 | 60.63 | 56.41 | 59.76 | 5.32% | 0.99% | 7.19% | 11,785,300 | 697,407,000 | 172% | 59.18 | 5.66% | 56.69 | 2.85% | 56.08 | 2.13% | 55.75 | 1.03% | 0.51% |  |
2022-06-02 | 54.50 | 57.09 | 54.10 | 56.74 | 5.23% | 1.31% | 2.83% | 10,898,100 | 610,336,000 | 161% | 56.00 | 3.75% | 55.12 | 1.30% | 54.91 | 0.81% | 55.18 | 0.06% | 0.49% |  |
除权分界线,2022年06月02日,10股派2.800元(以下数据已经复权) |
2022-06-01 | 54.62 | 55.09 | 53.40 | 53.92 | -2.03% | -0.11% | -2.23% | 8,929,100 | 484,474,000 | 126% | 53.98 | -1.13% | 54.42 | -0.25% | 54.47 | -0.20% | 55.15 | -0.03% | 0.60% |  |
2022-05-31 | 54.82 | 55.12 | 53.62 | 55.04 | 2.15% | 0.81% | -0.22% | 7,512,800 | 412,271,000 | 109% | 54.60 | 1.59% | 54.56 | 0.31% | 54.58 | -0.45% | 55.16 | 0.52% | 0.70% |  |
2022-05-30 | 54.21 | 54.67 | 53.36 | 53.88 | 0.13% | 0.26% | -1.82% | 5,025,800 | 271,496,000 | 71% | 53.74 | -1.10% | 54.39 | -0.41% | 54.82 | -0.74% | 54.88 | 0.35% | 0.76% |  |
2022-05-27 | 54.89 | 55.51 | 53.60 | 53.81 | -0.94% | -0.98% | -1.61% | 4,753,100 | 259,612,000 | 66% | 54.34 | 0.15% | 54.62 | -0.88% | 55.24 | -0.47% | 54.69 | 0.32% | 0.97% |  |
2022-05-26 | 54.92 | 55.00 | 53.32 | 54.32 | 0.18% | 0.12% | -0.37% | 5,173,500 | 282,147,000 | 71% | 54.26 | -0.26% | 55.10 | -0.88% | 55.50 | -0.38% | 54.52 | 0.37% | 1.08% |  |
2022-05-25 | 54.65 | 55.30 | 53.75 | 54.22 | -0.88% | -0.33% | -0.18% | 6,252,700 | 341,878,000 | 86% | 54.40 | -2.21% | 55.59 | -0.73% | 55.71 | 0.23% | 54.32 | 0.55% | 1.15% |  |
2022-05-24 | 56.22 | 57.21 | 54.42 | 54.70 | -2.69% | -1.66% | 1.26% | 6,860,500 | 383,539,000 | 92% | 55.63 | -0.59% | 56.00 | 0.14% | 55.59 | 1.21% | 54.02 | 1.09% | 1.16% |  |
2022-05-23 | 55.92 | 56.59 | 55.13 | 56.21 | 0.79% | 0.46% | 5.19% | 5,417,200 | 304,633,000 | 71% | 55.95 | 0.58% | 55.92 | 0.97% | 54.92 | 1.08% | 53.44 | 0.85% | 1.04% |  |
2022-05-20 | 56.22 | 56.48 | 54.52 | 55.77 | -0.27% | 0.25% | 5.25% | 7,864,900 | 439,745,000 | 103% | 55.63 | 0.25% | 55.38 | 1.82% | 54.33 | 1.07% | 52.99 | 0.85% | 0.92% |  |
2022-05-19 | 53.67 | 56.52 | 53.62 | 55.92 | 2.25% | 0.77% | 6.43% | 11,496,800 | 641,192,000 | 156% | 55.49 | 2.70% | 54.39 | 2.43% | 53.76 | 1.84% | 52.54 | 1.18% | 0.77% |  |
2022-05-18 | 52.93 | 55.34 | 52.60 | 54.69 | 3.34% | 1.22% | 5.31% | 8,187,700 | 444,695,000 | 114% | 54.03 | 3.28% | 53.10 | 1.31% | 52.78 | 0.85% | 51.93 | 0.96% | 0.62% |  |
2022-05-17 | 51.41 | 53.42 | 50.97 | 52.92 | 3.30% | 1.15% | 2.88% | 8,504,500 | 447,331,000 | 113% | 52.32 | 0.60% | 52.42 | 0.47% | 52.34 | 1.01% | 51.44 | 1.12% | 0.53% |  |
2022-05-16 | 52.42 | 53.90 | 50.84 | 51.23 | 0.00% | -1.49% | 0.71% | 6,892,200 | 360,360,000 | 90% | 52.01 | -0.01% | 52.17 | -0.17% | 51.82 | 0.71% | 50.87 | 2.45% | 0.35% |  | |
|