炬华科技( 300360.SZ 深证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 12.70 | 13.01 | 12.22 | 12.50 | -1.81% | 0.12% | 4.39% | 16,473,800 | 205,672,000 | 62% | 12.49 | -2.42% | 12.58 | -1.18% | 12.73 | 0.06% | 11.97 | 0.84% | 1.92% |  |
2022-06-24 | 12.93 | 13.18 | 12.51 | 12.73 | 0.32% | -0.51% | 7.21% | 16,122,600 | 206,293,000 | 65% | 12.80 | 2.26% | 12.73 | -0.26% | 12.72 | 2.05% | 11.87 | 1.45% | 1.89% |  |
2022-06-23 | 12.66 | 12.90 | 12.22 | 12.69 | 0.24% | 1.42% | 8.42% | 25,118,100 | 314,277,000 | 100% | 12.51 | -2.97% | 12.77 | -0.02% | 12.47 | 3.46% | 11.70 | 1.28% | 1.81% |  |
2022-06-22 | 12.84 | 13.30 | 12.64 | 12.66 | -2.16% | -1.82% | 9.55% | 28,171,900 | 363,266,000 | 124% | 12.90 | 0.35% | 12.77 | 3.32% | 12.05 | 2.29% | 11.56 | 2.18% | 1.73% |  |
2022-06-21 | 12.66 | 13.13 | 12.53 | 12.94 | 3.52% | 0.70% | 14.41% | 32,498,700 | 417,595,000 | 154% | 12.85 | 2.03% | 12.36 | 5.89% | 11.78 | 3.40% | 11.31 | 2.87% | 1.54% |  |
2022-06-20 | 12.00 | 13.03 | 12.00 | 12.50 | 2.46% | -0.75% | 13.69% | 35,682,500 | 449,379,000 | 180% | 12.59 | 5.98% | 11.67 | 4.38% | 11.39 | 3.93% | 11.00 | 3.21% | 1.29% |  |
2022-06-17 | 11.06 | 12.20 | 11.01 | 12.20 | 9.32% | 2.67% | 14.52% | 51,223,300 | 608,676,000 | 273% | 11.88 | 11.30% | 11.18 | 7.61% | 10.96 | 6.40% | 10.65 | 4.23% | 1.02% |  |
2022-06-16 | 9.76 | 11.30 | 9.76 | 11.16 | 14.58% | 4.52% | 9.19% | 43,986,600 | 469,624,000 | 257% | 10.68 | 7.59% | 10.39 | 4.71% | 10.30 | 3.06% | 10.22 | 1.90% | 0.68% |  |
2022-06-15 | 9.95 | 10.07 | 9.74 | 9.74 | -2.31% | -1.85% | -2.89% | 10,984,100 | 109,005,000 | 73% | 9.92 | 1.35% | 9.92 | -0.71% | 10.00 | -0.41% | 10.03 | 0.74% | 0.54% |  |
2022-06-14 | 10.00 | 10.04 | 9.58 | 9.97 | -1.19% | 1.82% | 0.14% | 12,554,600 | 122,934,000 | 78% | 9.79 | -2.99% | 9.99 | -0.94% | 10.04 | -0.96% | 9.96 | 0.46% | 0.54% |  |
2022-06-13 | 10.09 | 10.22 | 9.98 | 10.09 | -1.37% | -0.04% | 1.82% | 9,625,800 | 97,161,000 | 60% | 10.09 | 0.08% | 10.09 | -0.11% | 10.14 | -0.20% | 9.91 | 0.60% | 0.57% |  |
2022-06-10 | 9.81 | 10.25 | 9.81 | 10.23 | 2.81% | 1.43% | 3.85% | 17,079,600 | 172,262,000 | 102% | 10.09 | -0.04% | 10.10 | -0.63% | 10.16 | 0.28% | 9.85 | 0.58% | 0.55% |  |
2022-06-09 | 10.10 | 10.33 | 9.87 | 9.95 | -1.49% | -1.39% | 1.59% | 10,611,900 | 107,071,000 | 61% | 10.09 | -0.35% | 10.16 | -0.28% | 10.13 | 0.75% | 9.79 | 0.51% | 0.57% |  |
2022-06-08 | 10.34 | 10.41 | 9.91 | 10.10 | -2.60% | -0.25% | 3.65% | 14,655,400 | 148,385,000 | 79% | 10.13 | -1.05% | 10.19 | 0.55% | 10.05 | 1.57% | 9.74 | 0.26% | 0.62% |  |
2022-06-07 | 10.60 | 10.60 | 9.96 | 10.37 | 0.19% | 1.35% | 6.70% | 19,871,300 | 203,325,000 | 107% | 10.23 | 0.29% | 10.14 | 1.72% | 9.90 | 1.72% | 9.72 | 0.40% | 0.73% |  |
2022-06-06 | 10.22 | 10.36 | 9.98 | 10.35 | 1.27% | 1.45% | 6.92% | 17,951,800 | 183,141,000 | 97% | 10.20 | 2.13% | 9.97 | 2.96% | 9.73 | 1.57% | 9.68 | 0.46% | 0.83% |  |
2022-06-02 | 9.59 | 10.24 | 9.59 | 10.22 | 5.80% | 2.31% | 6.06% | 21,236,300 | 212,140,000 | 101% | 9.99 | 3.85% | 9.68 | 2.28% | 9.58 | 0.90% | 9.64 | 0.87% | 1.08% |  |
2022-06-01 | 9.49 | 9.77 | 9.39 | 9.66 | 1.79% | 0.43% | 1.12% | 13,759,600 | 132,360,000 | 65% | 9.62 | 2.42% | 9.46 | 0.49% | 9.50 | 0.13% | 9.55 | 0.56% | 1.10% |  |
2022-05-31 | 9.38 | 9.59 | 9.14 | 9.49 | -1.04% | 1.04% | -0.11% | 20,135,300 | 189,117,000 | 90% | 9.39 | -0.33% | 9.42 | -0.90% | 9.48 | -0.75% | 9.50 | 0.74% | 1.23% |  |
2022-05-30 | 9.23 | 9.63 | 9.11 | 9.59 | 2.79% | 1.77% | 1.70% | 18,004,100 | 169,656,000 | 76% | 9.42 | -0.16% | 9.50 | -0.28% | 9.56 | -0.82% | 9.43 | 0.71% | 1.49% |  |
2022-05-27 | 9.56 | 9.65 | 9.23 | 9.33 | -2.10% | -1.14% | -0.36% | 17,755,400 | 167,580,000 | 75% | 9.44 | -1.74% | 9.53 | -0.98% | 9.64 | -0.41% | 9.36 | 0.43% | 1.70% |  |
2022-05-26 | 9.82 | 9.86 | 9.35 | 9.53 | -5.17% | -0.78% | 2.21% | 24,794,100 | 238,147,000 | 111% | 9.61 | 0.93% | 9.62 | -0.84% | 9.68 | 0.78% | 9.32 | 0.77% | 1.76% |  |
2022-05-25 | 9.30 | 10.09 | 9.09 | 10.05 | 8.30% | 5.60% | 8.61% | 23,422,900 | 222,916,000 | 113% | 9.52 | -1.28% | 9.70 | -0.43% | 9.60 | 0.90% | 9.25 | 1.02% | 1.78% |  |
除权分界线,2022年05月25日,10股派1.500元(以下数据已经复权) |
2022-05-24 | 9.74 | 9.95 | 9.25 | 9.28 | -4.72% | -3.73% | 1.31% | 17,677,300 | 173,054,000 | 92% | 9.64 | -0.64% | 9.75 | 1.72% | 9.51 | 1.92% | 9.16 | 1.31% | 1.79% |  |
2022-05-23 | 9.60 | 9.82 | 9.59 | 9.74 | 0.21% | 0.39% | 7.72% | 19,455,600 | 191,680,000 | 106% | 9.70 | 1.86% | 9.58 | 2.25% | 9.34 | 1.93% | 9.04 | 1.45% | 1.73% |  |
2022-05-20 | 9.30 | 9.94 | 9.09 | 9.72 | 6.93% | 2.05% | 9.05% | 39,935,100 | 386,381,000 | 229% | 9.53 | 6.82% | 9.37 | 3.88% | 9.16 | 2.93% | 8.91 | 2.93% | 1.59% |  |
2022-05-19 | 8.74 | 9.14 | 8.70 | 9.09 | 1.68% | 1.94% | 4.98% | 17,577,700 | 159,375,000 | 116% | 8.92 | 0.11% | 9.02 | 1.20% | 8.90 | 0.90% | 8.66 | 1.13% | 1.30% |  |
2022-05-18 | 8.99 | 9.11 | 8.71 | 8.94 | -1.00% | 0.37% | 4.41% | 22,040,700 | 199,627,000 | 154% | 8.91 | 0.93% | 8.91 | 1.35% | 8.82 | 1.49% | 8.56 | 1.87% | 1.21% |  |
2022-05-17 | 8.36 | 9.21 | 8.27 | 9.03 | 7.12% | 2.32% | 7.44% | 35,499,200 | 318,596,000 | 261% | 8.83 | 3.87% | 8.79 | 3.20% | 8.69 | 3.00% | 8.41 | 3.26% | 1.02% |  |
2022-05-16 | 8.32 | 8.72 | 8.30 | 8.43 | 0.00% | -0.78% | 3.56% | 20,167,200 | 174,361,000 | 175% | 8.50 | 3.77% | 8.52 | 1.48% | 8.44 | 1.70% | 8.14 | 2.86% | 0.62% |  | |
|