三元股份( 600429.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-24 | 5.05 | 5.13 | 5.00 | 5.11 | 1.39% | 0.79% | 1.77% | 6,081,900 | 30,835,000 | 98% | 5.07 | 1.14% | 5.05 | 0.06% | 5.05 | 0.18% | 5.02 | 0.30% | 0.22% |  |
2022-06-23 | 5.02 | 5.05 | 4.98 | 5.04 | 0.20% | 0.54% | 0.68% | 4,293,200 | 21,523,000 | 66% | 5.01 | -0.63% | 5.04 | -0.24% | 5.04 | -0.18% | 5.01 | 0.22% | 0.23% |  |
2022-06-22 | 5.05 | 5.09 | 5.01 | 5.03 | -0.79% | -0.30% | 0.70% | 4,312,300 | 21,757,000 | 64% | 5.05 | -0.42% | 5.06 | 0.12% | 5.05 | 0.06% | 5.00 | 0.20% | 0.22% |  |
2022-06-21 | 5.09 | 5.12 | 5.01 | 5.07 | 0.20% | 0.08% | 1.71% | 5,070,400 | 25,686,000 | 74% | 5.07 | 0.26% | 5.05 | 0.00% | 5.05 | 0.58% | 4.99 | 0.20% | 0.21% |  |
2022-06-20 | 5.03 | 5.08 | 5.03 | 5.06 | 0.00% | 0.14% | 1.71% | 6,052,300 | 30,580,000 | 86% | 5.05 | 0.36% | 5.05 | 0.10% | 5.02 | 0.42% | 4.98 | 0.14% | 0.17% |  |
2022-06-17 | 5.04 | 5.12 | 4.96 | 5.06 | 0.00% | 0.50% | 1.85% | 7,794,800 | 39,248,000 | 105% | 5.04 | -0.53% | 5.04 | 0.76% | 5.00 | 0.40% | 4.97 | 0.22% | 0.19% |  |
2022-06-16 | 5.02 | 5.14 | 5.01 | 5.06 | 0.80% | -0.04% | 2.08% | 6,991,400 | 35,392,000 | 96% | 5.06 | 0.50% | 5.01 | 0.83% | 4.98 | 0.61% | 4.96 | 0.18% | 0.19% |  |
2022-06-15 | 5.00 | 5.10 | 4.96 | 5.02 | 0.80% | -0.34% | 1.46% | 8,470,500 | 42,667,000 | 114% | 5.04 | 2.42% | 4.97 | 0.69% | 4.95 | 0.55% | 4.95 | 0.24% | 0.20% |  |
2022-06-14 | 4.89 | 4.98 | 4.85 | 4.98 | 1.22% | 1.26% | 0.89% | 7,455,700 | 36,664,000 | 93% | 4.92 | -0.06% | 4.93 | 0.12% | 4.92 | -0.12% | 4.94 | 0.16% | 0.21% |  |
2022-06-13 | 4.94 | 4.97 | 4.86 | 4.92 | -1.01% | -0.02% | -0.16% | 5,711,000 | 28,103,000 | 69% | 4.92 | -0.55% | 4.93 | 0.02% | 4.93 | -0.20% | 4.93 | 0.31% | 0.21% |  |
2022-06-10 | 4.89 | 5.00 | 4.86 | 4.97 | 0.81% | 0.44% | 1.16% | 8,883,900 | 43,955,000 | 104% | 4.95 | 1.00% | 4.92 | 0.06% | 4.94 | 0.08% | 4.91 | 0.39% | 0.18% |  |
2022-06-09 | 4.96 | 4.96 | 4.85 | 4.93 | -0.20% | 0.63% | 0.74% | 6,553,300 | 32,106,000 | 75% | 4.90 | -0.39% | 4.92 | -0.49% | 4.93 | -0.26% | 4.89 | 0.12% | 0.13% |  |
2022-06-08 | 4.96 | 4.98 | 4.85 | 4.94 | -0.20% | 0.45% | 1.06% | 6,622,300 | 32,571,000 | 75% | 4.92 | -0.57% | 4.95 | -0.08% | 4.95 | 0.02% | 4.89 | 0.10% | 0.14% |  |
2022-06-07 | 4.98 | 4.99 | 4.90 | 4.95 | -0.80% | 0.08% | 1.37% | 6,721,500 | 33,242,000 | 70% | 4.95 | -0.36% | 4.95 | -0.12% | 4.95 | 0.39% | 4.88 | -0.16% | 0.18% |  |
2022-06-06 | 4.97 | 5.01 | 4.92 | 4.99 | 0.60% | 0.52% | 2.02% | 9,585,100 | 47,576,000 | 95% | 4.96 | 0.65% | 4.96 | 0.30% | 4.93 | 0.72% | 4.89 | 0.29% | 0.29% |  |
2022-06-02 | 4.98 | 5.00 | 4.88 | 4.96 | -0.20% | 0.57% | 1.70% | 6,617,700 | 32,637,000 | 65% | 4.93 | -0.61% | 4.94 | 0.49% | 4.89 | 0.58% | 4.88 | 0.27% | 0.31% |  |
2022-06-01 | 4.99 | 5.02 | 4.90 | 4.97 | 0.40% | 0.16% | 2.18% | 8,704,200 | 43,191,000 | 87% | 4.96 | 0.67% | 4.92 | 1.05% | 4.86 | 0.43% | 4.86 | 0.29% | 0.27% |  |
2022-05-31 | 4.86 | 4.99 | 4.81 | 4.95 | 2.27% | 0.43% | 2.06% | 12,376,900 | 61,010,000 | 127% | 4.93 | 1.42% | 4.87 | 1.19% | 4.84 | 0.27% | 4.85 | 0.35% | 0.26% |  |
2022-05-30 | 4.79 | 4.92 | 4.79 | 4.84 | 1.47% | -0.41% | 0.14% | 10,338,100 | 50,242,000 | 113% | 4.86 | 1.65% | 4.81 | 0.21% | 4.83 | -0.60% | 4.83 | 0.10% | 0.23% |  |
2022-05-27 | 4.78 | 4.82 | 4.71 | 4.77 | -0.42% | -0.23% | -1.20% | 8,838,000 | 42,254,000 | 99% | 4.78 | 0.06% | 4.80 | -0.75% | 4.86 | -0.10% | 4.83 | 0.00% | 0.22% |  |
2022-05-26 | 4.81 | 4.84 | 4.73 | 4.79 | -0.42% | 0.25% | -0.79% | 10,077,900 | 48,154,000 | 116% | 4.78 | -0.23% | 4.83 | -1.37% | 4.86 | 0.02% | 4.83 | -0.02% | 0.17% |  |
除权分界线,2022年05月26日,10股派0.500元(以下数据已经复权) |
2022-05-25 | 4.73 | 4.85 | 4.71 | 4.81 | 1.26% | 0.44% | -0.39% | 8,440,900 | 40,846,000 | 100% | 4.79 | -0.66% | 4.90 | 0.16% | 4.86 | 0.14% | 4.83 | 0.17% | 0.03% |  |
2022-05-24 | 4.92 | 4.95 | 4.74 | 4.75 | -4.23% | -1.47% | -1.47% | 14,368,100 | 69,985,000 | 173% | 4.82 | -2.11% | 4.89 | 0.53% | 4.86 | 0.39% | 4.82 | 0.50% | -0.16% |  |
2022-05-23 | 4.83 | 5.03 | 4.77 | 4.96 | 3.12% | 0.71% | 3.40% | 12,789,100 | 63,624,000 | 172% | 4.93 | 3.25% | 4.87 | 1.91% | 4.84 | 1.21% | 4.80 | 0.95% | -0.42% |  |
2022-05-20 | 4.72 | 4.82 | 4.67 | 4.81 | 2.56% | 0.84% | 1.22% | 9,877,300 | 47,612,000 | 142% | 4.77 | 2.34% | 4.78 | 0.72% | 4.78 | 0.34% | 4.75 | 0.53% | -0.75% |  |
2022-05-19 | 4.67 | 4.70 | 4.62 | 4.69 | -0.42% | 0.62% | -0.78% | 5,903,000 | 27,808,000 | 84% | 4.66 | -1.17% | 4.74 | -0.75% | 4.76 | -0.23% | 4.73 | -0.19% | -0.95% |  |
2022-05-18 | 4.70 | 4.76 | 4.65 | 4.71 | 0.00% | -0.13% | -0.55% | 5,592,100 | 26,654,000 | 77% | 4.72 | 0.34% | 4.78 | 0.00% | 4.77 | 0.02% | 4.74 | 0.21% | -1.04% |  |
2022-05-17 | 4.78 | 4.80 | 4.65 | 4.71 | -1.05% | 0.21% | -0.34% | 5,439,400 | 25,837,000 | 69% | 4.70 | -1.24% | 4.78 | -0.08% | 4.77 | 0.38% | 4.73 | 0.02% | -1.19% |  |
2022-05-16 | 4.75 | 4.80 | 4.71 | 4.76 | 0.63% | 0.02% | 0.74% | 6,940,300 | 33,374,000 | 84% | 4.76 | 0.87% | 4.78 | 0.32% | 4.76 | 0.59% | 4.73 | 0.00% | -1.28% |  |
2022-05-13 | 4.74 | 4.79 | 4.66 | 4.73 | 0.00% | 0.25% | 0.11% | 6,450,200 | 30,753,000 | 72% | 4.72 | -0.09% | 4.77 | 0.63% | 4.73 | 0.60% | 4.73 | -0.48% | -1.38% |  | |
|