广电网络( 600831.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-08-17 | 5.65 | 5.69 | 5.63 | 5.69 | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 4,775,300 | 27,047,000 | - -- | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |  |
2022-08-16 | 5.64 | 5.67 | 5.62 | 5.65 | 0.00% | 0.12% | 1.24% | 3,452,300 | 19,483,000 | 59% | 5.64 | 0.02% | 5.66 | 0.04% | 5.64 | 0.11% | 5.58 | 0.16% | -0.34% |  |
2022-08-15 | 5.69 | 5.69 | 5.61 | 5.65 | -0.70% | 0.14% | 1.40% | 5,115,900 | 28,863,000 | 75% | 5.64 | -1.00% | 5.66 | 0.37% | 5.63 | 0.09% | 5.57 | -0.48% | -0.38% |  |
2022-08-12 | 5.69 | 5.73 | 5.66 | 5.69 | -0.18% | -0.16% | 1.63% | 4,652,400 | 26,513,000 | 65% | 5.70 | 0.89% | 5.64 | 0.46% | 5.63 | 0.55% | 5.60 | -1.03% | -0.29% |  |
2022-08-11 | 5.59 | 5.70 | 5.57 | 5.70 | 2.33% | 0.90% | 0.76% | 7,523,900 | 42,499,000 | 88% | 5.65 | 1.49% | 5.61 | 0.27% | 5.60 | 0.88% | 5.66 | -0.62% | -0.07% |  |
2022-08-10 | 5.60 | 5.63 | 5.53 | 5.57 | -0.54% | 0.07% | -2.14% | 4,898,500 | 27,266,000 | 51% | 5.57 | -0.68% | 5.60 | 0.25% | 5.55 | 0.25% | 5.69 | -0.16% | 0.07% |  |
2022-08-09 | 5.63 | 5.64 | 5.58 | 5.60 | -0.71% | -0.07% | -1.77% | 3,998,500 | 22,409,000 | 41% | 5.60 | -0.29% | 5.58 | 0.92% | 5.54 | 0.02% | 5.70 | -0.09% | 0.09% |  |
2022-08-08 | 5.62 | 5.67 | 5.54 | 5.64 | 0.53% | 0.36% | -1.16% | 5,782,300 | 32,496,000 | 59% | 5.62 | 1.35% | 5.53 | 0.56% | 5.53 | -0.84% | 5.71 | -0.07% | 0.11% |  |
2022-08-05 | 5.49 | 5.63 | 5.45 | 5.61 | 2.19% | 1.17% | -1.75% | 7,230,200 | 40,092,000 | 73% | 5.55 | 1.74% | 5.50 | -0.24% | 5.58 | -1.90% | 5.71 | -0.23% | 0.12% |  |
2022-08-04 | 5.47 | 5.51 | 5.40 | 5.49 | 1.10% | 0.73% | -4.07% | 7,023,700 | 38,279,000 | 70% | 5.45 | -1.05% | 5.52 | -1.85% | 5.69 | -1.18% | 5.72 | -0.50% | 0.15% |  |
2022-08-03 | 5.52 | 5.62 | 5.41 | 5.43 | -1.09% | -1.42% | -5.60% | 9,012,700 | 49,646,000 | 86% | 5.51 | -0.81% | 5.62 | -2.67% | 5.76 | -0.59% | 5.75 | -0.35% | 0.25% |  |
2022-08-02 | 5.75 | 5.75 | 5.43 | 5.49 | -5.34% | -1.13% | -4.89% | 13,293,900 | 73,823,000 | 129% | 5.55 | -4.67% | 5.77 | -1.74% | 5.79 | -0.86% | 5.77 | -0.33% | 0.30% |  |
2022-08-01 | 5.81 | 5.89 | 5.78 | 5.80 | -1.19% | -0.43% | 0.16% | 9,029,700 | 52,598,000 | 94% | 5.83 | -1.59% | 5.88 | 0.21% | 5.84 | 0.22% | 5.79 | 0.50% | 0.32% |  |
2022-07-29 | 5.82 | 6.00 | 5.82 | 5.87 | -0.34% | -0.83% | 1.87% | 16,955,700 | 100,357,000 | 178% | 5.92 | 1.08% | 5.86 | 1.10% | 5.83 | 0.99% | 5.76 | 1.16% | 0.23% |  |
2022-07-28 | 5.73 | 6.00 | 5.73 | 5.89 | 2.97% | 0.58% | 3.41% | 16,136,000 | 94,492,000 | 180% | 5.86 | 2.22% | 5.80 | 1.58% | 5.77 | 0.47% | 5.70 | 0.71% | 0.01% |  |
2022-07-27 | 5.70 | 5.76 | 5.69 | 5.72 | -0.17% | -0.16% | 1.13% | 6,154,900 | 35,262,000 | 76% | 5.73 | 0.37% | 5.71 | 0.05% | 5.74 | 0.07% | 5.66 | 0.11% | -0.16% |  |
2022-07-26 | 5.67 | 5.74 | 5.65 | 5.73 | 1.06% | 0.39% | 1.42% | 5,420,800 | 30,942,000 | 66% | 5.71 | 0.39% | 5.71 | -0.87% | 5.74 | 0.21% | 5.65 | 0.09% | -0.27% |  |
2022-07-25 | 5.71 | 5.78 | 5.63 | 5.67 | -0.35% | -0.28% | 0.44% | 5,123,500 | 29,134,000 | 63% | 5.69 | -0.59% | 5.76 | -0.04% | 5.73 | 0.60% | 5.65 | 0.05% | -0.41% |  |
2022-07-22 | 5.75 | 5.81 | 5.66 | 5.69 | -1.04% | -0.52% | 0.85% | 6,671,200 | 38,158,000 | 82% | 5.72 | -1.48% | 5.76 | 0.37% | 5.69 | 0.98% | 5.64 | 0.05% | -0.47% |  |
2022-07-21 | 5.72 | 5.87 | 5.70 | 5.75 | 0.35% | -0.96% | 1.97% | 12,022,300 | 69,802,000 | 151% | 5.81 | 1.59% | 5.74 | 1.68% | 5.64 | 0.91% | 5.64 | 0.48% | -0.53% |  |
2022-07-20 | 5.76 | 5.76 | 5.68 | 5.73 | 0.17% | 0.26% | 2.10% | 7,656,900 | 43,758,000 | 102% | 5.72 | 0.67% | 5.64 | 1.48% | 5.59 | 0.22% | 5.61 | 0.13% | -0.60% |  |
2022-07-19 | 5.58 | 5.73 | 5.58 | 5.72 | 2.69% | 0.76% | 2.05% | 10,792,200 | 61,267,000 | 141% | 5.68 | 2.22% | 5.56 | 0.74% | 5.58 | 0.38% | 5.61 | -0.05% | -0.66% |  |
2022-07-18 | 5.38 | 5.62 | 5.38 | 5.57 | 3.53% | 0.29% | -0.68% | 10,681,300 | 59,324,000 | 142% | 5.55 | 1.85% | 5.52 | -0.38% | 5.56 | -0.25% | 5.61 | -0.46% | -0.66% |  |
2022-07-15 | 5.58 | 5.58 | 5.38 | 5.38 | -3.76% | -1.34% | -4.51% | 11,122,900 | 60,651,000 | 148% | 5.45 | -2.28% | 5.54 | -1.44% | 5.57 | -1.24% | 5.63 | -1.05% | -0.63% |  |
2022-07-14 | 5.63 | 5.64 | 5.55 | 5.59 | -0.89% | 0.18% | -1.83% | 6,112,700 | 34,111,000 | 82% | 5.58 | -1.24% | 5.62 | -0.39% | 5.64 | -0.18% | 5.69 | -0.94% | -0.52% |  |
2022-07-13 | 5.65 | 5.70 | 5.62 | 5.64 | 0.36% | -0.18% | -1.88% | 6,573,300 | 37,137,000 | 80% | 5.65 | 0.84% | 5.64 | -0.25% | 5.65 | 0.05% | 5.75 | -1.02% | -0.43% |  |
除权分界线,2022年07月13日,10股派0.300元(以下数据已经复权) |
2022-07-12 | 5.62 | 5.64 | 5.57 | 5.62 | 0.18% | 0.30% | -3.22% | 4,978,100 | 28,042,000 | 54% | 5.60 | -0.21% | 5.66 | 0.07% | 5.65 | -0.37% | 5.81 | -1.24% | -0.30% |  |
2022-07-11 | 5.66 | 5.66 | 5.58 | 5.61 | -0.71% | -0.09% | -4.59% | 5,017,300 | 28,322,000 | 46% | 5.62 | -0.67% | 5.65 | 0.07% | 5.67 | -0.42% | 5.88 | -0.54% | -0.12% |  |
2022-07-08 | 5.60 | 5.70 | 5.58 | 5.65 | 0.89% | -0.05% | -4.43% | 6,791,900 | 38,595,000 | 57% | 5.65 | 0.96% | 5.65 | -0.32% | 5.69 | -0.72% | 5.91 | -0.64% | -0.04% |  |
2022-07-07 | 5.60 | 5.64 | 5.56 | 5.60 | 0.00% | 0.02% | -5.88% | 6,548,600 | 36,861,000 | 47% | 5.60 | -0.14% | 5.67 | -0.75% | 5.73 | -1.31% | 5.95 | -0.15% | 0.05% |  | |
|