四方股份( 601126.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 16.41 | 17.44 | 16.35 | 16.77 | 3.84% | -0.70% | 11.89% | 56,464,600 | 953,577,000 | 159% | 16.89 | 5.82% | 15.94 | 4.50% | 15.49 | 3.13% | 14.99 | 2.38% | 0.44% |  |
2022-06-24 | 15.68 | 16.30 | 15.50 | 16.15 | 3.39% | 1.19% | 10.32% | 54,573,200 | 870,962,000 | 160% | 15.96 | 5.96% | 15.25 | 3.38% | 15.02 | 2.47% | 14.64 | 1.78% | 0.21% |  |
2022-06-23 | 14.73 | 15.66 | 14.20 | 15.62 | 6.33% | 3.70% | 8.60% | 62,399,400 | 939,856,000 | 187% | 15.06 | 2.21% | 14.75 | 1.46% | 14.65 | 1.71% | 14.38 | 1.32% | 0.05% |  |
2022-06-22 | 14.07 | 15.31 | 13.83 | 14.69 | 4.11% | -0.31% | 3.49% | 51,432,200 | 757,915,000 | 169% | 14.74 | 4.21% | 14.54 | 1.32% | 14.41 | 1.49% | 14.20 | 0.92% | -0.05% |  |
2022-06-21 | 14.68 | 14.68 | 13.85 | 14.11 | -2.96% | -0.22% | 0.32% | 29,803,800 | 421,450,000 | 93% | 14.14 | -3.16% | 14.35 | 0.29% | 14.20 | 0.59% | 14.07 | -0.29% | -0.12% |  |
2022-06-20 | 14.36 | 14.88 | 14.32 | 14.54 | 2.25% | -0.42% | 3.08% | 33,300,100 | 486,259,000 | 107% | 14.60 | 2.12% | 14.31 | 1.82% | 14.11 | 0.74% | 14.11 | -0.30% | -0.03% |  |
2022-06-17 | 13.68 | 14.61 | 13.65 | 14.22 | 2.89% | -0.55% | 0.50% | 35,667,800 | 510,007,000 | 113% | 14.30 | 2.51% | 14.06 | 1.78% | 14.01 | 0.38% | 14.15 | -0.45% | 0.14% |  |
2022-06-16 | 13.65 | 14.18 | 13.65 | 13.82 | 1.62% | -0.92% | -2.77% | 25,227,200 | 351,887,000 | 80% | 13.95 | 0.98% | 13.81 | -0.62% | 13.96 | 0.21% | 14.21 | -0.48% | 0.30% |  |
2022-06-15 | 13.86 | 14.15 | 13.56 | 13.60 | -1.73% | -1.55% | -4.78% | 24,470,500 | 338,030,000 | 74% | 13.81 | 1.03% | 13.90 | -0.74% | 13.93 | -0.17% | 14.28 | -0.50% | 0.43% |  |
2022-06-14 | 13.85 | 13.97 | 13.27 | 13.84 | -1.63% | 1.22% | -3.58% | 26,058,300 | 356,295,000 | 72% | 13.67 | -3.60% | 14.00 | -0.24% | 13.95 | -1.06% | 14.35 | -0.03% | 0.62% |  |
2022-06-13 | 14.15 | 14.54 | 13.91 | 14.07 | -1.40% | -0.80% | -2.01% | 27,170,600 | 385,359,000 | 77% | 14.18 | 0.54% | 14.03 | 0.52% | 14.10 | -1.11% | 14.36 | 0.08% | 0.69% |  |
2022-06-10 | 13.52 | 14.36 | 13.50 | 14.27 | 3.93% | 1.16% | -0.53% | 32,449,200 | 457,759,000 | 91% | 14.11 | 2.16% | 13.96 | -0.85% | 14.26 | -1.08% | 14.35 | 0.22% | 0.77% |  |
2022-06-09 | 14.03 | 14.20 | 13.54 | 13.73 | -3.38% | -0.57% | -4.09% | 29,229,900 | 403,633,000 | 75% | 13.81 | -1.03% | 14.08 | -2.32% | 14.41 | -1.02% | 14.32 | 0.39% | 0.91% |  |
2022-06-08 | 14.45 | 14.75 | 13.40 | 14.21 | -2.13% | 1.84% | -0.35% | 56,871,800 | 793,537,000 | 138% | 13.95 | -4.31% | 14.41 | -3.36% | 14.56 | -1.33% | 14.26 | 0.18% | 1.02% |  |
2022-06-07 | 14.99 | 15.10 | 14.35 | 14.52 | -3.14% | -0.42% | 2.01% | 30,053,300 | 438,209,000 | 78% | 14.58 | -3.69% | 14.91 | -0.14% | 14.76 | 0.90% | 14.23 | 0.65% | 1.15% |  |
2022-06-06 | 15.15 | 15.45 | 14.90 | 14.99 | -0.99% | -0.99% | 6.00% | 29,044,700 | 439,738,000 | 75% | 15.14 | 0.69% | 14.94 | 1.56% | 14.63 | 1.30% | 14.14 | 1.33% | 1.28% |  |
2022-06-02 | 14.66 | 15.38 | 14.62 | 15.14 | 2.02% | 0.69% | 8.48% | 28,363,200 | 426,461,000 | 70% | 15.04 | 2.49% | 14.71 | 2.20% | 14.44 | 1.46% | 13.96 | 1.12% | 1.32% |  |
2022-06-01 | 14.45 | 15.01 | 14.35 | 14.84 | 0.82% | 1.15% | 7.51% | 33,454,800 | 490,807,000 | 81% | 14.67 | 0.89% | 14.39 | 1.26% | 14.23 | 1.48% | 13.80 | 0.88% | 1.32% |  |
2022-05-31 | 14.00 | 15.20 | 14.00 | 14.72 | 5.60% | 1.22% | 7.58% | 50,181,600 | 729,720,000 | 126% | 14.54 | 5.54% | 14.21 | 1.71% | 14.02 | 1.43% | 13.68 | 1.39% | 1.42% |  |
2022-05-30 | 13.74 | 14.25 | 13.38 | 13.94 | 0.07% | 1.17% | 3.29% | 28,260,400 | 389,411,000 | 72% | 13.78 | -2.00% | 13.97 | 0.59% | 13.82 | 0.15% | 13.50 | 0.68% | 1.47% |  |
2022-05-27 | 14.23 | 14.39 | 13.76 | 13.93 | -2.11% | -0.92% | 3.92% | 30,365,800 | 426,935,000 | 79% | 14.06 | 0.32% | 13.89 | 0.73% | 13.80 | 1.14% | 13.41 | 0.84% | 1.63% |  |
2022-05-26 | 13.87 | 14.79 | 13.49 | 14.23 | 0.07% | 1.53% | 7.05% | 58,600,700 | 821,297,000 | 157% | 14.02 | 2.58% | 13.79 | 0.86% | 13.65 | 1.54% | 13.29 | 1.64% | 1.69% |  |
2022-05-25 | 13.03 | 14.39 | 12.83 | 14.22 | 8.72% | 4.08% | 8.72% | 56,281,500 | 768,988,000 | 156% | 13.66 | 0.12% | 13.67 | 1.27% | 13.44 | 1.04% | 13.08 | 1.51% | 1.72% |  |
2022-05-24 | 13.52 | 14.14 | 12.94 | 13.08 | -4.39% | -4.15% | 1.51% | 45,106,500 | 615,570,000 | 129% | 13.65 | -0.37% | 13.50 | 1.67% | 13.30 | 1.54% | 12.89 | 1.46% | 1.79% |  |
2022-05-23 | 13.96 | 14.22 | 13.24 | 13.68 | -0.73% | -0.13% | 7.72% | 51,358,800 | 703,502,000 | 156% | 13.70 | 3.90% | 13.28 | 2.54% | 13.10 | 2.34% | 12.70 | 1.93% | 1.73% |  |
2022-05-20 | 12.58 | 13.78 | 12.38 | 13.78 | 9.98% | 4.52% | 10.59% | 53,917,200 | 710,826,000 | 176% | 13.18 | 8.00% | 12.95 | 2.47% | 12.80 | 2.00% | 12.46 | 1.80% | 1.53% |  |
除权分界线,2022年05月20日,10股派5.000元(以下数据已经复权) |
2022-05-19 | 11.86 | 12.56 | 11.62 | 12.53 | 3.47% | 2.65% | 2.37% | 29,091,000 | 369,655,000 | 102% | 12.21 | 0.51% | 12.64 | 0.55% | 12.55 | 0.67% | 12.24 | 1.12% | 1.28% |  |
2022-05-18 | 12.22 | 12.35 | 12.00 | 12.11 | -0.49% | -0.29% | 0.05% | 18,694,700 | 236,400,000 | 63% | 12.15 | 0.74% | 12.57 | 0.79% | 12.47 | 0.52% | 12.10 | 1.86% | 1.25% |  |
2022-05-17 | 12.04 | 12.38 | 11.70 | 12.17 | 0.41% | 0.95% | 2.42% | 28,000,900 | 351,566,000 | 87% | 12.06 | 0.23% | 12.47 | 0.52% | 12.40 | 0.99% | 11.88 | 1.86% | 1.09% |  |
2022-05-16 | 12.00 | 12.26 | 11.76 | 12.12 | 0.00% | 0.76% | 3.89% | 29,401,900 | 368,336,000 | 92% | 12.03 | 2.15% | 12.40 | 0.58% | 12.28 | 1.25% | 11.67 | 2.26% | 0.82% |  | |
|