吉鑫科技( 601218.SH 上证) 大小非近期解禁信息: 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 5.14 | 5.15 | 5.00 | 5.09 | 0.20% | 0.41% | 3.14% | 42,639,800 | 216,145,000 | 90% | 5.07 | -0.57% | 5.04 | 0.28% | 5.06 | 0.26% | 4.94 | 0.76% | 0.50% |  |
2022-06-24 | 5.02 | 5.18 | 4.98 | 5.08 | 0.99% | -0.35% | 3.72% | 51,458,900 | 262,355,000 | 112% | 5.10 | 3.03% | 5.03 | -0.36% | 5.05 | 1.29% | 4.90 | 0.89% | 0.44% |  |
2022-06-23 | 4.96 | 5.03 | 4.85 | 5.03 | 0.00% | 1.66% | 3.60% | 45,249,200 | 223,892,000 | 102% | 4.95 | -1.53% | 5.05 | -0.16% | 4.98 | 0.59% | 4.86 | 0.64% | 0.37% |  |
2022-06-22 | 5.02 | 5.13 | 4.90 | 5.03 | -0.40% | 0.10% | 4.27% | 58,910,400 | 296,002,000 | 143% | 5.03 | -1.47% | 5.05 | 1.55% | 4.95 | 1.02% | 4.82 | 1.13% | 0.32% |  |
2022-06-21 | 5.32 | 5.39 | 4.97 | 5.05 | -2.70% | -0.98% | 5.87% | 101,725,400 | 518,832,000 | 267% | 5.10 | 1.96% | 4.98 | 3.43% | 4.90 | 3.57% | 4.77 | 2.21% | 0.24% |  |
2022-06-20 | 4.76 | 5.19 | 4.73 | 5.19 | 9.96% | 3.76% | 11.21% | 61,141,700 | 305,835,000 | 190% | 5.00 | 6.40% | 4.81 | 3.95% | 4.73 | 2.85% | 4.67 | 1.06% | 0.08% |  |
2022-06-17 | 4.51 | 4.78 | 4.51 | 4.72 | 3.74% | 0.40% | 2.21% | 51,988,500 | 244,383,000 | 154% | 4.70 | 3.34% | 4.63 | 2.30% | 4.60 | 1.23% | 4.62 | -0.77% | 0.08% |  |
2022-06-16 | 4.48 | 4.62 | 4.48 | 4.55 | 1.34% | 0.02% | -2.23% | 22,896,400 | 104,148,000 | 60% | 4.55 | 0.22% | 4.52 | -0.68% | 4.55 | 0.35% | 4.65 | -0.98% | 0.42% |  |
2022-06-15 | 4.55 | 4.60 | 4.48 | 4.49 | -1.54% | -1.08% | -4.47% | 21,647,800 | 98,255,000 | 45% | 4.54 | 1.11% | 4.56 | 0.20% | 4.53 | -0.20% | 4.70 | -0.02% | 1.00% |  |
2022-06-14 | 4.50 | 4.57 | 4.40 | 4.56 | -0.44% | 1.58% | -3.00% | 25,879,700 | 116,185,000 | 53% | 4.49 | -2.65% | 4.55 | 0.13% | 4.54 | -1.13% | 4.70 | 0.04% | 1.12% |  |
2022-06-13 | 4.61 | 4.70 | 4.52 | 4.58 | 1.33% | -0.67% | -2.53% | 36,364,900 | 167,695,000 | 80% | 4.61 | 2.29% | 4.54 | 0.38% | 4.59 | -0.91% | 4.70 | 0.24% | 1.14% |  |
2022-06-10 | 4.40 | 4.55 | 4.37 | 4.52 | 2.49% | 0.27% | -3.58% | 22,833,900 | 102,925,000 | 51% | 4.51 | 1.08% | 4.52 | -1.72% | 4.63 | -1.68% | 4.69 | 0.15% | 1.15% |  |
2022-06-09 | 4.57 | 4.57 | 4.39 | 4.41 | -3.71% | -1.12% | -5.79% | 23,122,500 | 103,126,000 | 52% | 4.46 | -2.41% | 4.60 | -1.73% | 4.71 | -1.15% | 4.68 | 0.17% | 1.18% |  |
2022-06-08 | 4.73 | 4.75 | 4.46 | 4.58 | -1.72% | 0.22% | -1.99% | 39,094,800 | 178,674,000 | 92% | 4.57 | -3.16% | 4.68 | -1.93% | 4.77 | -0.23% | 4.67 | 0.28% | 1.22% |  |
2022-06-07 | 4.76 | 4.85 | 4.65 | 4.66 | -1.89% | -1.25% | 0.00% | 39,132,300 | 184,656,000 | 99% | 4.72 | -0.32% | 4.78 | -0.65% | 4.78 | 0.38% | 4.66 | 0.58% | 1.30% |  |
2022-06-06 | 4.67 | 4.80 | 4.64 | 4.75 | -1.04% | 0.34% | 2.53% | 58,675,400 | 277,773,000 | 158% | 4.73 | -1.99% | 4.81 | 0.08% | 4.76 | 0.63% | 4.63 | 1.09% | 1.31% |  |
2022-06-02 | 4.65 | 5.05 | 4.64 | 4.80 | 1.05% | -0.62% | 4.73% | 83,197,000 | 401,850,000 | 248% | 4.83 | 0.10% | 4.80 | 1.52% | 4.73 | 1.98% | 4.58 | 2.62% | 1.34% |  |
2022-06-01 | 4.68 | 5.06 | 4.61 | 4.75 | 3.26% | -1.55% | 6.36% | 109,942,200 | 530,488,000 | 378% | 4.83 | 6.00% | 4.73 | 9.06% | 4.64 | 8.09% | 4.47 | 4.89% | 1.25% |  |
2022-05-31 | 4.35 | 4.60 | 4.35 | 4.60 | 10.05% | 1.05% | 8.03% | 19,950,500 | 90,814,000 | 97% | 4.55 | 9.21% | 4.34 | 3.31% | 4.29 | 1.39% | 4.26 | 1.09% | 0.84% |  |
2022-05-30 | 4.17 | 4.20 | 4.12 | 4.18 | 0.24% | 0.29% | -0.76% | 12,247,100 | 51,041,000 | 56% | 4.17 | -0.60% | 4.20 | -0.40% | 4.23 | -0.42% | 4.21 | 0.26% | 0.80% |  |
2022-05-27 | 4.24 | 4.25 | 4.13 | 4.17 | -1.18% | -0.55% | -0.74% | 15,523,500 | 65,090,000 | 71% | 4.19 | -0.85% | 4.22 | -0.96% | 4.25 | -0.38% | 4.20 | 0.33% | 0.87% |  |
2022-05-26 | 4.23 | 4.31 | 4.15 | 4.22 | -0.42% | -0.21% | 0.79% | 14,985,000 | 63,366,000 | 70% | 4.23 | 1.42% | 4.26 | -0.28% | 4.27 | 0.24% | 4.19 | 0.43% | 0.92% |  |
除权分界线,2022年05月26日,10股派0.520元(以下数据已经复权) |
2022-05-25 | 4.11 | 4.24 | 4.09 | 4.24 | 3.16% | 1.63% | 1.66% | 18,409,600 | 77,725,000 | 85% | 4.17 | -1.79% | 4.27 | -0.37% | 4.26 | 0.43% | 4.17 | 0.63% | 0.90% |  |
2022-05-24 | 4.27 | 4.35 | 4.11 | 4.11 | -3.52% | -3.25% | -0.84% | 24,982,700 | 107,366,000 | 110% | 4.25 | 0.55% | 4.28 | 0.75% | 4.24 | 0.95% | 4.14 | 1.02% | 0.87% |  |
2022-05-23 | 4.25 | 4.26 | 4.17 | 4.26 | 0.00% | 0.83% | 3.83% | 20,311,300 | 86,822,000 | 88% | 4.22 | -0.12% | 4.25 | 0.88% | 4.20 | 0.82% | 4.10 | 0.76% | 0.66% |  |
2022-05-20 | 4.28 | 4.32 | 4.16 | 4.26 | 1.43% | 0.71% | 4.62% | 33,059,100 | 141,479,000 | 149% | 4.23 | 1.42% | 4.22 | 1.76% | 4.16 | 1.51% | 4.07 | 1.35% | 0.39% |  |
2022-05-19 | 3.94 | 4.35 | 3.92 | 4.20 | 4.48% | 0.70% | 4.53% | 44,533,100 | 187,952,000 | 219% | 4.17 | 4.02% | 4.14 | 3.01% | 4.10 | 2.29% | 4.02 | 1.72% | 0.09% |  |
2022-05-18 | 3.99 | 4.05 | 3.96 | 4.02 | 0.75% | 0.25% | 1.77% | 15,604,800 | 63,360,000 | 86% | 4.01 | 1.57% | 4.02 | 0.60% | 4.01 | 0.13% | 3.95 | 0.79% | -0.25% |  |
2022-05-17 | 3.97 | 4.00 | 3.87 | 3.99 | 1.01% | 1.06% | 1.81% | 15,585,800 | 62,309,000 | 84% | 3.95 | -0.13% | 4.00 | 0.03% | 4.01 | 0.45% | 3.92 | 0.69% | -0.58% |  |
2022-05-16 | 3.96 | 4.00 | 3.92 | 3.95 | 0.00% | -0.08% | 1.49% | 13,080,000 | 52,354,000 | 72% | 3.95 | 0.33% | 4.00 | -0.28% | 3.99 | 0.53% | 3.89 | 1.01% | -0.86% |  | |
|