成本价计算
|
中远海控( 601919.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2023-01-11 | 10.19 | 10.28 | 10.14 | 10.15 | -0.39% | -0.57% | -0.85% | 49,979,400 | 510,181,000 | 99% | 10.21 | 0.19% | 10.20 | -0.20% | 10.22 | -0.02% | 10.24 | -0.24% | -0.58% |  |
2023-01-10 | 10.25 | 10.26 | 10.16 | 10.19 | -0.39% | 0.01% | -0.70% | 41,492,200 | 422,745,000 | 83% | 10.19 | -0.18% | 10.22 | -0.14% | 10.22 | 0.01% | 10.26 | -0.39% | -0.87% |  |
2023-01-09 | 10.23 | 10.26 | 10.15 | 10.23 | -0.29% | 0.23% | -0.70% | 55,633,800 | 567,872,000 | 105% | 10.21 | -0.58% | 10.24 | -0.04% | 10.22 | -0.12% | 10.30 | -0.37% | -1.11% |  |
2023-01-06 | 10.26 | 10.34 | 10.23 | 10.26 | 0.29% | -0.07% | -0.77% | 49,993,000 | 513,294,000 | 98% | 10.27 | 0.29% | 10.24 | 0.26% | 10.24 | 0.17% | 10.34 | -0.63% | -1.27% |  |
2023-01-05 | 10.26 | 10.28 | 10.20 | 10.23 | 0.00% | -0.07% | -1.69% | 47,590,300 | 487,203,000 | 91% | 10.24 | 0.24% | 10.21 | -0.09% | 10.22 | -0.31% | 10.41 | -0.36% | -1.41% |  |
2023-01-04 | 10.22 | 10.26 | 10.18 | 10.23 | -0.49% | 0.17% | -2.05% | 45,051,600 | 460,130,000 | 88% | 10.21 | 0.19% | 10.22 | 0.09% | 10.25 | -0.47% | 10.44 | -0.51% | -1.58% |  |
2023-01-03 | 10.29 | 10.30 | 10.11 | 10.28 | -0.10% | 0.84% | -2.08% | 52,415,400 | 534,332,000 | 101% | 10.19 | -0.63% | 10.21 | -0.63% | 10.30 | -0.74% | 10.50 | -0.85% | -1.66% |  |
2022-12-30 | 10.15 | 10.32 | 10.14 | 10.29 | 1.48% | 0.30% | -2.81% | 55,061,400 | 564,889,000 | 102% | 10.26 | 0.67% | 10.28 | -0.68% | 10.38 | -0.67% | 10.59 | -0.94% | -1.69% |  |
2022-12-29 | 10.38 | 10.38 | 10.13 | 10.14 | -2.50% | -0.50% | -5.13% | 62,167,100 | 633,533,000 | 104% | 10.19 | -2.37% | 10.35 | -1.34% | 10.45 | -1.50% | 10.69 | -0.66% | -1.70% |  |
2022-12-28 | 10.50 | 10.54 | 10.39 | 10.40 | -0.76% | -0.36% | -3.34% | 41,191,500 | 429,970,000 | 67% | 10.44 | -0.56% | 10.49 | -0.61% | 10.60 | -0.41% | 10.76 | -0.79% | -1.74% |  |
2022-12-27 | 10.46 | 10.59 | 10.40 | 10.48 | 0.77% | -0.16% | -3.37% | 42,144,400 | 442,376,000 | 57% | 10.50 | -0.17% | 10.55 | -1.12% | 10.65 | -0.50% | 10.85 | -3.14% | -1.82% |  |
2022-12-26 | 10.70 | 10.75 | 10.35 | 10.40 | -2.71% | -1.09% | -7.12% | 72,136,900 | 758,496,000 | 86% | 10.52 | -1.83% | 10.67 | -0.91% | 10.70 | -1.10% | 11.20 | -2.79% | -1.47% |  |
2022-12-23 | 10.71 | 10.82 | 10.65 | 10.69 | -0.74% | -0.20% | -7.19% | 33,720,300 | 361,165,000 | 38% | 10.71 | -1.25% | 10.77 | -0.20% | 10.82 | -0.55% | 11.52 | -1.97% | -1.13% |  |
2022-12-22 | 10.78 | 10.98 | 10.70 | 10.77 | 0.75% | -0.71% | -8.34% | 58,857,700 | 638,427,000 | 60% | 10.85 | 1.29% | 10.79 | -0.38% | 10.88 | 0.10% | 11.75 | -2.04% | -0.88% |  |
2022-12-21 | 10.74 | 10.79 | 10.65 | 10.69 | -0.37% | -0.18% | -10.88% | 37,204,100 | 398,413,000 | 35% | 10.71 | -0.77% | 10.83 | -0.77% | 10.87 | -0.73% | 12.00 | -2.08% | -0.59% |  |
2022-12-20 | 10.81 | 10.91 | 10.71 | 10.73 | -1.20% | -0.57% | -12.41% | 47,524,600 | 512,895,000 | 38% | 10.79 | -1.23% | 10.92 | 0.11% | 10.95 | -4.18% | 12.25 | -1.30% | -0.28% |  |
2022-12-19 | 11.15 | 11.15 | 10.79 | 10.86 | -2.51% | -0.60% | -12.50% | 72,790,100 | 795,270,000 | 54% | 10.93 | -0.41% | 10.91 | -0.63% | 11.43 | -3.34% | 12.41 | -1.15% | -0.06% |  |
2022-12-16 | 10.73 | 11.15 | 10.69 | 11.14 | 3.34% | 1.54% | -11.27% | 100,921,300 | 1,107,257,000 | 71% | 10.97 | 1.45% | 10.98 | -5.83% | 11.82 | -3.34% | 12.56 | -1.05% | 0.13% |  |
2022-12-15 | 10.99 | 11.04 | 10.74 | 10.78 | -1.91% | -0.31% | -15.04% | 87,546,300 | 946,735,000 | 62% | 10.81 | -2.28% | 11.66 | -5.06% | 12.23 | -3.27% | 12.69 | -1.05% | 0.27% |  |
2022-12-14 | 11.19 | 11.20 | 10.88 | 10.99 | 0.27% | -0.69% | -14.29% | 157,842,200 | 1,746,698,000 | 113% | 11.07 | 0.10% | 12.28 | -6.77% | 12.64 | -4.49% | 12.82 | -1.63% | 0.42% |  |
除权分界线,2022年12月14日,10股派20.100元(以下数据已经复权) |
2022-12-13 | 11.11 | 11.24 | 10.96 | 10.96 | -1.35% | -0.86% | -15.93% | 118,024,100 | 1,542,016,000 | 102% | 11.06 | -1.04% | 13.17 | -0.69% | 13.24 | -0.08% | 13.04 | 0.40% | 0.61% |  |
2022-12-12 | 11.32 | 11.37 | 11.08 | 11.11 | -1.59% | -0.55% | -14.43% | 108,003,400 | 1,423,552,000 | 96% | 11.17 | -0.80% | 13.26 | -0.38% | 13.25 | 0.49% | 12.98 | 0.55% | 0.60% |  |
2022-12-09 | 11.29 | 11.44 | 11.14 | 11.29 | 0.36% | 0.26% | -12.57% | 102,786,400 | 1,364,074,000 | 95% | 11.26 | -0.47% | 13.31 | 0.35% | 13.18 | 0.56% | 12.91 | 0.60% | 0.56% |  |
2022-12-08 | 11.40 | 11.43 | 11.22 | 11.25 | -1.14% | -0.57% | -12.36% | 113,380,500 | 1,510,663,000 | 107% | 11.31 | 0.02% | 13.26 | 1.01% | 13.11 | 0.85% | 12.84 | 0.80% | 0.54% |  |
2022-12-07 | 11.14 | 11.49 | 11.14 | 11.38 | 2.71% | 0.60% | -10.63% | 171,226,400 | 2,281,001,000 | 164% | 11.31 | 1.70% | 13.13 | 1.52% | 13.00 | 1.52% | 12.73 | 1.02% | 0.49% |  |
2022-12-06 | 10.99 | 11.32 | 10.89 | 11.08 | 0.54% | -0.39% | -12.11% | 135,235,300 | 1,776,084,000 | 131% | 11.12 | 2.18% | 12.93 | 1.40% | 12.81 | 1.23% | 12.61 | 0.91% | 0.46% |  |
2022-12-05 | 10.60 | 11.09 | 10.60 | 11.02 | 4.55% | 1.23% | -11.78% | 143,170,500 | 1,846,300,000 | 132% | 10.89 | 3.25% | 12.75 | 1.28% | 12.65 | 1.21% | 12.49 | 0.76% | 0.43% |  |
2022-12-02 | 10.55 | 10.61 | 10.51 | 10.54 | -0.66% | -0.03% | -14.99% | 58,401,800 | 733,121,000 | 57% | 10.54 | -0.99% | 12.59 | 0.33% | 12.50 | 0.16% | 12.40 | 0.33% | 0.36% |  |
2022-12-01 | 10.69 | 10.73 | 10.58 | 10.61 | -0.09% | -0.36% | -14.14% | 91,062,600 | 1,152,645,000 | 90% | 10.65 | 0.94% | 12.55 | 0.92% | 12.48 | 0.58% | 12.36 | 0.42% | 0.38% |  |
2022-11-30 | 10.40 | 10.66 | 10.38 | 10.62 | 0.00% | 0.67% | -13.69% | 115,844,600 | 1,454,924,000 | 117% | 10.55 | 1.19% | 12.44 | 0.42% | 12.41 | 0.06% | 12.31 | 0.34% | 0.39% |  | |
|
|