川仪股份( 603100.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 17.91 | 18.35 | 17.82 | 17.91 | -0.28% | -0.87% | 4.83% | 3,055,600 | 55,208,000 | 93% | 18.07 | 0.44% | 17.74 | 1.48% | 17.44 | 1.26% | 17.08 | 0.65% | 0.63% |  |
2022-06-24 | 17.53 | 18.26 | 17.53 | 17.96 | 2.63% | -0.16% | 5.81% | 4,264,700 | 76,716,000 | 127% | 17.99 | 4.11% | 17.48 | 2.03% | 17.22 | 1.59% | 16.97 | 1.33% | 0.64% |  |
2022-06-23 | 16.68 | 17.71 | 16.55 | 17.50 | 4.67% | 1.28% | 4.47% | 4,407,800 | 76,163,000 | 126% | 17.28 | 1.04% | 17.14 | 1.16% | 16.95 | 0.92% | 16.75 | 1.04% | 0.56% |  |
2022-06-22 | 17.01 | 17.47 | 16.59 | 16.72 | -1.70% | -2.23% | 0.84% | 3,259,300 | 55,738,000 | 97% | 17.10 | 0.26% | 16.94 | 0.93% | 16.80 | 0.49% | 16.58 | 0.75% | 0.46% |  |
2022-06-21 | 16.44 | 17.35 | 16.36 | 17.01 | 4.10% | -0.28% | 3.36% | 6,510,000 | 111,042,000 | 191% | 17.06 | 3.63% | 16.78 | 2.09% | 16.72 | 1.28% | 16.46 | 0.72% | 0.43% |  |
2022-06-20 | 16.44 | 16.77 | 16.23 | 16.34 | -0.61% | -0.73% | 0.00% | 2,721,400 | 44,795,000 | 84% | 16.46 | 0.46% | 16.44 | -0.46% | 16.50 | -0.65% | 16.34 | 0.13% | 0.44% |  |
2022-06-17 | 16.42 | 16.58 | 16.26 | 16.44 | -0.06% | 0.34% | 0.74% | 2,273,300 | 37,245,000 | 71% | 16.38 | -0.50% | 16.52 | -0.23% | 16.61 | 0.53% | 16.32 | 0.26% | 0.50% |  |
2022-06-16 | 16.60 | 16.75 | 16.25 | 16.45 | 0.00% | -0.10% | 1.06% | 2,493,900 | 41,065,000 | 78% | 16.47 | -1.16% | 16.55 | -0.90% | 16.52 | 1.00% | 16.28 | 0.30% | 0.55% |  |
2022-06-15 | 16.73 | 16.96 | 16.45 | 16.45 | -1.44% | -1.25% | 1.36% | 2,918,000 | 48,610,000 | 93% | 16.66 | 0.85% | 16.70 | 1.22% | 16.36 | 0.88% | 16.23 | 0.61% | 0.59% |  |
2022-06-14 | 16.73 | 16.78 | 16.20 | 16.69 | -1.53% | 1.04% | 3.47% | 2,709,200 | 44,752,000 | 83% | 16.52 | -2.02% | 16.50 | 1.56% | 16.22 | -0.06% | 16.13 | 0.57% | 0.62% |  |
2022-06-13 | 16.22 | 17.20 | 16.20 | 16.95 | 3.16% | 0.53% | 5.69% | 4,016,300 | 67,713,000 | 129% | 16.86 | 4.24% | 16.25 | 2.02% | 16.23 | 0.95% | 16.04 | 0.73% | 0.60% |  |
2022-06-10 | 15.42 | 16.70 | 15.38 | 16.43 | 6.48% | 1.58% | 3.19% | 4,521,700 | 73,133,000 | 139% | 16.17 | 4.07% | 15.93 | -0.55% | 16.08 | 0.39% | 15.92 | 0.51% | 0.64% |  |
2022-06-09 | 16.20 | 16.20 | 15.31 | 15.43 | -2.89% | -0.72% | -2.59% | 2,996,700 | 46,575,000 | 96% | 15.54 | -2.45% | 16.01 | -1.11% | 16.01 | -0.40% | 15.84 | 0.03% | 0.64% |  |
2022-06-08 | 16.45 | 16.45 | 15.66 | 15.89 | -2.63% | -0.27% | 0.34% | 4,065,900 | 64,783,000 | 141% | 15.93 | -3.41% | 16.19 | -0.15% | 16.08 | 0.36% | 15.84 | 0.47% | 0.66% |  |
2022-06-07 | 16.43 | 16.75 | 16.20 | 16.32 | 0.37% | -1.07% | 3.54% | 3,620,500 | 59,723,000 | 137% | 16.50 | 1.99% | 16.22 | 1.67% | 16.02 | 1.62% | 15.76 | 0.83% | 0.67% |  |
2022-06-06 | 16.02 | 16.41 | 15.94 | 16.26 | 0.93% | 0.53% | 4.02% | 2,136,100 | 34,550,000 | 83% | 16.17 | 1.76% | 15.95 | 0.99% | 15.77 | 0.10% | 15.63 | 0.64% | 0.66% |  |
2022-06-02 | 15.73 | 16.27 | 15.57 | 16.11 | 1.83% | 1.36% | 3.72% | 2,854,700 | 45,374,000 | 107% | 15.89 | 0.53% | 15.79 | 1.13% | 15.75 | 0.58% | 15.53 | 0.81% | 0.66% |  |
2022-06-01 | 15.76 | 16.10 | 15.64 | 15.82 | 0.38% | 0.06% | 2.67% | 2,266,000 | 35,825,000 | 86% | 15.81 | 0.62% | 15.62 | -0.50% | 15.66 | 0.52% | 15.41 | 0.67% | 0.65% |  |
2022-05-31 | 15.30 | 15.95 | 15.15 | 15.76 | 3.82% | 0.30% | 2.97% | 3,957,500 | 62,185,000 | 151% | 15.71 | 3.06% | 15.70 | 0.65% | 15.58 | 0.76% | 15.31 | 0.90% | 0.68% |  |
2022-05-30 | 15.40 | 15.48 | 15.12 | 15.18 | -1.30% | -0.43% | 0.08% | 2,202,500 | 33,580,000 | 88% | 15.25 | -0.45% | 15.60 | -0.05% | 15.46 | -0.23% | 15.17 | 0.38% | 0.81% |  |
除权分界线,2022年05月30日,10股派6.000元(以下数据已经复权) |
2022-05-27 | 15.01 | 15.67 | 14.79 | 15.38 | 3.50% | 0.42% | 1.78% | 4,200,200 | 66,845,000 | 176% | 15.32 | 3.92% | 15.60 | 2.43% | 15.50 | 1.63% | 15.11 | 1.19% | 0.91% |  |
2022-05-26 | 14.65 | 14.99 | 14.26 | 14.86 | 2.13% | 0.83% | -0.49% | 2,253,700 | 34,568,000 | 99% | 14.74 | 1.73% | 15.23 | -0.33% | 15.25 | 1.01% | 14.93 | 0.46% | 0.90% |  |
2022-05-25 | 14.28 | 14.65 | 14.25 | 14.55 | 1.46% | 0.43% | -2.12% | 1,384,800 | 20,892,000 | 62% | 14.49 | -0.91% | 15.28 | 0.22% | 15.10 | 0.58% | 14.87 | 0.22% | 0.90% |  |
2022-05-24 | 15.08 | 15.10 | 14.24 | 14.34 | -4.40% | -1.92% | -3.32% | 2,644,400 | 40,247,000 | 109% | 14.62 | -1.58% | 15.25 | 1.28% | 15.01 | 0.96% | 14.83 | 0.56% | 0.97% |  |
2022-05-23 | 14.69 | 15.04 | 14.55 | 15.00 | 2.67% | 0.98% | 1.69% | 2,601,400 | 40,203,000 | 110% | 14.85 | 2.48% | 15.06 | 1.85% | 14.87 | 1.18% | 14.75 | 0.80% | 0.95% |  |
2022-05-20 | 14.34 | 14.87 | 14.18 | 14.61 | 2.38% | 0.79% | -0.16% | 2,898,200 | 43,748,000 | 121% | 14.50 | 3.60% | 14.78 | 1.63% | 14.69 | 0.58% | 14.63 | 0.64% | 0.90% |  |
2022-05-19 | 13.89 | 14.28 | 13.44 | 14.27 | 2.22% | 1.99% | -1.86% | 2,465,200 | 35,973,000 | 98% | 13.99 | -0.03% | 14.55 | -0.06% | 14.61 | 0.03% | 14.54 | 0.64% | 0.89% |  |
2022-05-18 | 13.89 | 14.36 | 13.75 | 13.96 | 1.16% | -0.26% | -3.38% | 2,268,600 | 33,112,000 | 73% | 14.00 | 1.11% | 14.56 | -0.42% | 14.60 | -0.27% | 14.45 | 1.04% | 1.01% |  |
2022-05-17 | 14.03 | 14.03 | 13.71 | 13.80 | -1.36% | -0.31% | -3.50% | 2,129,600 | 30,757,000 | 65% | 13.84 | -1.28% | 14.62 | -0.30% | 14.64 | 0.06% | 14.30 | 2.15% | 0.89% |  |
2022-05-16 | 14.27 | 14.30 | 13.90 | 13.99 | 0.00% | -0.24% | -0.06% | 2,285,500 | 33,422,000 | 65% | 14.02 | -1.11% | 14.66 | -0.30% | 14.64 | 0.40% | 14.00 | 1.40% | 0.53% |  | |
|