福斯特( 603806.SH 上证) 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
2022-06-27 | 78.50 | 78.50 | 75.03 | 75.32 | -3.16% | -1.10% | 1.01% | 12,286,400 | 935,719,000 | 123% | 76.16 | -1.86% | 75.96 | 0.53% | 75.51 | -0.23% | 74.57 | 0.25% | -0.47% |  |
2022-06-24 | 74.90 | 79.28 | 74.10 | 77.78 | 5.04% | 0.23% | 4.57% | 10,907,900 | 846,507,000 | 116% | 77.61 | 5.39% | 75.56 | 1.63% | 75.69 | 0.56% | 74.38 | 0.22% | -0.55% |  |
2022-06-23 | 74.60 | 75.15 | 72.71 | 74.05 | -0.35% | 0.56% | -0.22% | 8,801,100 | 648,102,000 | 90% | 73.64 | -1.51% | 74.35 | -1.64% | 75.27 | -0.04% | 74.22 | -0.39% | -0.62% |  |
2022-06-22 | 74.30 | 76.28 | 73.00 | 74.31 | -0.47% | -0.61% | -0.26% | 6,833,600 | 510,906,000 | 71% | 74.76 | 0.14% | 75.58 | -0.37% | 75.29 | 0.73% | 74.50 | -0.44% | -0.61% |  |
2022-06-21 | 76.34 | 76.65 | 73.26 | 74.66 | -2.20% | 0.00% | -0.23% | 10,743,200 | 802,078,000 | 112% | 74.66 | -3.22% | 75.87 | 0.27% | 74.75 | 1.48% | 74.84 | -0.68% | -0.56% |  |
2022-06-20 | 76.62 | 78.98 | 75.80 | 76.34 | -0.33% | -1.04% | 1.32% | 9,949,500 | 767,567,000 | 111% | 77.15 | 1.65% | 75.67 | 2.37% | 73.66 | 0.69% | 75.35 | -0.65% | -0.46% |  |
2022-06-17 | 73.45 | 77.18 | 73.43 | 76.59 | 2.74% | 0.92% | 0.99% | 8,807,400 | 668,404,000 | 94% | 75.89 | 2.70% | 73.92 | 2.62% | 73.16 | -0.19% | 75.84 | -0.14% | -0.35% |  |
2022-06-16 | 71.94 | 75.44 | 71.32 | 74.55 | 4.28% | 0.88% | -1.84% | 9,467,300 | 699,608,000 | 101% | 73.90 | 2.59% | 72.03 | -0.22% | 73.30 | -0.66% | 75.95 | -0.45% | -0.39% |  |
2022-06-15 | 71.86 | 74.29 | 69.91 | 71.49 | -0.82% | -0.75% | -6.30% | 9,138,900 | 658,287,000 | 98% | 72.03 | 1.71% | 72.19 | -1.75% | 73.78 | -1.52% | 76.30 | -0.84% | -0.33% |  |
2022-06-14 | 74.00 | 74.00 | 69.40 | 72.08 | -3.21% | 1.77% | -6.32% | 14,658,400 | 1,038,159,000 | 160% | 70.82 | -5.27% | 73.47 | -3.36% | 74.92 | -3.42% | 76.94 | -1.60% | -0.17% |  |
2022-06-13 | 75.60 | 76.24 | 73.68 | 74.47 | -2.45% | -0.39% | -4.76% | 8,351,200 | 624,350,000 | 106% | 74.76 | -2.02% | 76.03 | -1.82% | 77.58 | -1.84% | 78.19 | -0.55% | 0.05% |  |
2022-06-10 | 75.10 | 78.10 | 74.35 | 76.34 | 0.00% | 0.05% | -2.90% | 9,909,600 | 756,154,000 | 137% | 76.31 | -0.89% | 77.44 | -2.33% | 79.03 | -0.55% | 78.62 | -0.45% | 0.15% |  |
2022-06-09 | 80.58 | 80.60 | 75.13 | 76.34 | -4.69% | -0.85% | -3.34% | 8,186,900 | 630,327,000 | 123% | 76.99 | -3.54% | 79.29 | -1.90% | 79.47 | -0.23% | 78.98 | -0.26% | 0.29% |  |
2022-06-08 | 80.19 | 81.00 | 78.44 | 80.10 | -0.50% | 0.36% | 1.16% | 6,282,900 | 501,456,000 | 103% | 79.81 | -2.23% | 80.82 | 0.76% | 79.65 | 0.14% | 79.19 | 0.03% | 0.36% |  |
2022-06-07 | 82.10 | 84.25 | 80.28 | 80.50 | -1.37% | -1.39% | 1.69% | 6,613,500 | 539,887,000 | 114% | 81.63 | 0.90% | 80.21 | 1.44% | 79.54 | 0.85% | 79.16 | 0.31% | 0.47% |  |
2022-06-06 | 77.05 | 83.13 | 76.78 | 81.62 | 4.98% | 0.88% | 3.43% | 11,479,700 | 928,774,000 | 204% | 80.91 | 4.44% | 79.08 | 1.43% | 78.87 | 1.14% | 78.91 | 0.42% | 0.56% |  |
2022-06-02 | 77.92 | 78.16 | 76.22 | 77.75 | 0.96% | 0.36% | -1.07% | 6,325,000 | 489,983,000 | 114% | 77.47 | -0.07% | 77.96 | -0.12% | 77.99 | -0.31% | 78.59 | -0.49% | 0.68% |  |
2022-06-01 | 78.80 | 79.00 | 76.51 | 77.01 | -2.94% | -0.66% | -2.49% | 6,958,100 | 539,418,000 | 120% | 77.52 | -2.00% | 78.05 | -0.50% | 78.23 | -0.28% | 78.98 | 0.12% | 0.99% |  |
2022-05-31 | 79.78 | 81.00 | 77.20 | 79.34 | 1.33% | 0.30% | 0.58% | 5,428,600 | 429,418,000 | 97% | 79.10 | 1.84% | 78.45 | 0.26% | 78.45 | -0.12% | 78.88 | 0.77% | 1.15% |  |
2022-05-30 | 77.66 | 78.51 | 76.61 | 78.30 | -0.25% | 0.81% | 0.02% | 5,260,100 | 408,566,000 | 91% | 77.67 | -1.19% | 78.24 | -0.32% | 78.54 | -0.55% | 78.28 | 0.63% | 1.19% |  |
2022-05-27 | 78.67 | 80.30 | 77.30 | 78.50 | -0.38% | -0.14% | 0.90% | 3,304,500 | 259,774,000 | 58% | 78.61 | -0.02% | 78.50 | -0.45% | 78.98 | -0.26% | 77.80 | 0.44% | 1.28% |  |
2022-05-26 | 78.98 | 80.12 | 76.98 | 78.80 | 0.38% | 0.22% | 1.74% | 4,614,800 | 362,852,000 | 80% | 78.63 | 0.41% | 78.85 | -0.41% | 79.19 | -0.50% | 77.46 | 0.90% | 1.37% |  |
2022-05-25 | 78.80 | 80.01 | 76.91 | 78.50 | 0.49% | 0.25% | 2.26% | 5,212,700 | 408,180,000 | 85% | 78.31 | -1.50% | 79.18 | -0.53% | 79.58 | 0.49% | 76.76 | 0.48% | 1.44% |  |
除权分界线,2022年05月25日,10股送4.000股, 10股派3.500元(以下数据已经复权) |
2022-05-24 | 80.63 | 81.69 | 78.06 | 78.11 | -2.96% | -1.74% | 2.25% | 3,068,400 | 342,593,000 | 62% | 79.50 | 0.17% | 79.60 | -0.33% | 79.20 | 1.39% | 76.40 | 1.17% | 1.64% |  |
2022-05-23 | 79.99 | 81.03 | 77.61 | 80.49 | 0.37% | 1.42% | 6.59% | 3,408,100 | 379,872,000 | 65% | 79.37 | 0.14% | 79.86 | 1.07% | 78.11 | 1.39% | 75.52 | 1.16% | 1.56% |  |
2022-05-20 | 81.89 | 81.89 | 77.44 | 80.19 | -0.78% | 1.18% | 7.42% | 6,067,900 | 675,417,000 | 113% | 79.26 | -1.05% | 79.01 | 2.32% | 77.05 | 1.51% | 74.65 | 1.67% | 1.45% |  |
2022-05-19 | 76.18 | 83.42 | 75.61 | 80.82 | 5.11% | 0.91% | 10.07% | 6,080,900 | 683,985,000 | 117% | 80.09 | 5.12% | 77.22 | 3.90% | 75.90 | 2.66% | 73.43 | 2.57% | 1.26% |  |
2022-05-18 | 75.79 | 77.84 | 73.77 | 76.89 | 2.52% | 0.92% | 7.41% | 4,325,000 | 462,866,000 | 71% | 76.19 | 3.33% | 74.32 | 1.38% | 73.93 | -0.25% | 71.59 | 1.71% | 0.97% |  |
2022-05-17 | 71.88 | 75.11 | 71.18 | 75.00 | 5.47% | 1.71% | 6.56% | 4,838,500 | 501,202,000 | 73% | 73.74 | 2.40% | 73.31 | 0.30% | 74.12 | 0.97% | 70.39 | 1.17% | 0.75% |  |
2022-05-16 | 73.15 | 74.69 | 70.49 | 71.11 | 0.00% | -1.26% | 2.20% | 3,687,100 | 373,028,000 | 52% | 72.02 | -1.70% | 73.09 | -1.89% | 73.40 | 0.84% | 69.57 | 1.59% | 0.62% |  | |
|