成本价计算(多股)
名称 | 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平 均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 深科技/000021.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.63 | 11.66 | 11.37 | 11.43 | -1.80% | -0.61% | -0.51% | 14,950,600 | 171,932,000 | 75% | 11.50 | -1.04% | 11.73 | -0.19% | 11.67 | 0.14% | 11.49 | 0.35% | 0.26% |  | 东旭蓝天/000040.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.31 | 3.35 | 3.22 | 3.25 | -2.40% | -0.70% | 0.65% | 33,173,500 | 108,570,000 | 127% | 3.27 | -0.67% | 3.27 | -0.06% | 3.27 | 0.25% | 3.23 | 0.50% | 0.43% |  | TCL科技/000100.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 4.80 | 4.89 | 4.73 | 4.81 | 0.42% | 0.12% | 4.04% | 214,473,200 | 1,030,412,000 | 97% | 4.80 | 0.06% | 4.78 | 0.74% | 4.72 | 0.92% | 4.62 | 0.83% | 0.41% |  | 甘咨询/000779.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.31 | 11.45 | 11.12 | 11.15 | -1.41% | -1.02% | 0.62% | 10,380,400 | 116,933,000 | 106% | 11.27 | 0.58% | 11.18 | 0.82% | 11.09 | 0.53% | 11.08 | 0.04% | -0.43% |  | 德展健康/000813.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.45 | 3.47 | 3.43 | 3.44 | -0.29% | -0.15% | -1.06% | 5,749,300 | 19,808,000 | 56% | 3.45 | -0.64% | 3.47 | -0.03% | 3.46 | -0.23% | 3.48 | -0.06% | 0.25% |  | 苏 泊 尔/002032.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 56.01 | 56.90 | 54.55 | 55.10 | -2.20% | -0.68% | -1.65% | 1,799,100 | 99,808,000 | 109% | 55.48 | -1.12% | 55.98 | -0.77% | 56.35 | -0.23% | 56.02 | -0.06% | 0.28% |  | 旺能环境/002034.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 20.40 | 20.80 | 20.37 | 20.44 | -0.44% | -0.52% | 3.66% | 3,309,900 | 68,005,000 | 114% | 20.55 | 1.30% | 20.08 | 1.13% | 19.86 | 1.06% | 19.72 | 0.46% | -0.12% |  | 三花智控/002050.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 27.34 | 27.46 | 26.35 | 27.20 | -1.02% | 1.30% | 4.11% | 60,980,600 | 1,637,478,000 | 70% | 26.85 | -2.54% | 27.22 | -1.67% | 27.35 | 1.09% | 26.13 | 0.90% | 2.48% |  | 中光学/002189.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 15.04 | 15.40 | 14.98 | 14.98 | -0.33% | -1.25% | -1.87% | 3,277,900 | 49,725,000 | 72% | 15.17 | 1.01% | 15.13 | -0.79% | 15.26 | -0.31% | 15.27 | -0.32% | -0.39% |  | 海亮股份/002203.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.59 | 11.74 | 11.46 | 11.51 | -0.35% | -0.35% | -0.26% | 4,255,800 | 49,154,000 | 76% | 11.55 | -0.94% | 11.64 | -0.77% | 11.69 | 0.04% | 11.54 | 0.10% | 0.11% |  | 天融信/002212.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 10.19 | 10.24 | 9.99 | 10.05 | -0.99% | -0.40% | -1.22% | 11,713,500 | 118,184,000 | 81% | 10.09 | -1.13% | 10.23 | -0.50% | 10.25 | -0.08% | 10.17 | 0.02% | 0.09% |  | 光迅科技/002281.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.44 | 17.74 | 17.31 | 17.31 | -1.54% | -1.14% | -0.14% | 6,733,400 | 117,894,000 | 88% | 17.51 | -0.75% | 17.73 | 0.38% | 17.58 | 0.34% | 17.34 | 0.36% | 0.38% |  | 奇正藏药/002287.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 25.52 | -0.89% | -0.66% | -1.62% | 925,000 | 23,762,000 | 47% | 25.69 | -0.68% | 25.80 | -0.39% | 25.91 | -0.06% | 25.94 | 0.13% | 0.35% |  | 罗莱生活/002293.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 13.17 | 13.49 | 13.10 | 13.30 | 0.99% | -0.25% | 2.97% | 3,473,400 | 46,313,000 | 102% | 13.33 | 1.65% | 13.15 | 1.02% | 13.02 | 0.76% | 12.92 | 0.54% | 0.28% |  | 中电兴发/002298.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.57 | 6.63 | 6.50 | 6.52 | -0.61% | -0.56% | -0.82% | 8,409,100 | 55,139,000 | 61% | 6.56 | -0.71% | 6.60 | -0.54% | 6.62 | -0.17% | 6.57 | 0.18% | 0.39% |  | 北新路桥/002307.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.00 | 6.21 | 5.93 | 6.08 | 2.18% | -0.15% | 5.24% | 91,007,000 | 554,161,000 | 151% | 6.09 | 1.94% | 5.93 | 1.84% | 5.86 | 1.54% | 5.78 | 1.01% | -0.20% |  | 千方科技/002373.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 10.85 | 10.99 | 10.65 | 10.65 | -4.23% | -1.35% | 3.70% | 30,932,500 | 333,951,000 | 118% | 10.80 | -0.22% | 10.80 | 0.95% | 10.64 | 1.17% | 10.27 | 1.15% | 1.14% |  | 章源钨业/002378.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 8.06 | 8.16 | 8.02 | 8.12 | 0.50% | 0.35% | 1.32% | 7,005,800 | 56,692,000 | 71% | 8.09 | -0.30% | 8.13 | -1.22% | 8.18 | 0.38% | 8.01 | 0.16% | 0.05% |  | 合众思壮/002383.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.94 | 6.08 | 5.92 | 5.99 | 0.34% | -0.15% | -1.30% | 9,047,800 | 54,279,000 | 67% | 6.00 | -0.13% | 6.05 | -0.61% | 6.07 | -0.30% | 6.07 | 0.07% | -0.18% |  | 广联达/002410.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 54.59 | 54.65 | 52.74 | 53.22 | -2.24% | -0.31% | -3.70% | 4,756,800 | 253,953,000 | 74% | 53.39 | -2.08% | 54.83 | -1.14% | 55.52 | -1.45% | 55.26 | 0.10% | 0.53% |  | 盛路通信/002446.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 7.03 | 7.06 | 6.93 | 6.97 | 0.58% | -0.36% | 2.68% | 23,960,000 | 167,606,000 | 81% | 7.00 | 0.30% | 6.97 | -0.46% | 6.97 | 0.78% | 6.79 | 0.65% | 0.44% |  | 华软科技/002453.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 14.33 | 14.33 | 13.85 | 13.88 | -1.77% | -1.33% | -3.94% | 7,532,300 | 105,958,000 | 80% | 14.07 | -0.96% | 14.15 | -1.04% | 14.28 | -0.92% | 14.45 | -0.08% | 0.03% |  | 晶澳科技/002459.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 78.20 | 78.99 | 74.00 | 75.05 | -4.88% | -1.03% | -1.10% | 29,174,100 | 2,212,226,000 | 126% | 75.83 | -3.05% | 78.00 | -2.03% | 78.25 | -0.68% | 75.88 | 0.52% | 0.89% |  | 鹏都农牧/002505.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.36 | 3.61 | 3.36 | 3.56 | 5.01% | 1.17% | 1.31% | 126,052,400 | 443,528,000 | 118% | 3.52 | 3.02% | 3.47 | 0.64% | 3.47 | -0.26% | 3.51 | 0.52% | 1.07% |  | 涪陵榨菜/002507.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 34.59 | 34.81 | 33.75 | 34.26 | -0.75% | 0.34% | 1.64% | 7,982,600 | 272,562,000 | 66% | 34.15 | -1.37% | 34.29 | 0.18% | 34.28 | 0.49% | 33.71 | 0.11% | 0.30% |  | 金新农/002548.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.72 | 7.03 | 6.65 | 6.84 | 2.09% | -0.45% | -3.46% | 23,622,400 | 162,314,000 | 88% | 6.87 | 2.19% | 6.85 | -2.41% | 7.02 | -0.61% | 7.09 | -0.09% | 0.79% |  | 海能达/002583.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 4.85 | 4.86 | 4.74 | 4.75 | -1.86% | -0.59% | 0.59% | 8,967,900 | 42,845,000 | 69% | 4.78 | -1.55% | 4.85 | -0.08% | 4.81 | 0.46% | 4.72 | 0.15% | 0.04% |  | 奥瑞金/002701.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.21 | 5.23 | 5.17 | 5.17 | -0.58% | -0.40% | -1.97% | 10,775,900 | 55,938,000 | 68% | 5.19 | -0.84% | 5.23 | -0.51% | 5.26 | -0.21% | 5.27 | -0.55% | 0.32% |  | 可立克/002782.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.12 | 17.56 | 16.88 | 17.36 | 1.88% | 0.86% | -5.90% | 13,555,700 | 233,322,000 | 75% | 17.21 | 1.44% | 17.38 | -3.43% | 18.37 | -4.03% | 18.45 | 0.15% | 1.15% |  | 罗欣药业/002793.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 7.97 | 8.07 | 7.89 | 7.92 | -0.63% | -0.15% | -1.32% | 3,943,900 | 31,282,000 | 64% | 7.93 | -1.11% | 8.04 | -0.91% | 8.14 | 0.12% | 8.03 | 0.11% | 0.16% |  | 东方中科/002819.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 24.00 | 24.36 | 23.71 | 23.80 | -1.49% | -0.44% | -0.87% | 886,300 | 21,188,000 | 55% | 23.91 | -0.30% | 24.07 | -0.88% | 24.23 | -0.14% | 24.01 | 0.15% | -0.44% |  | 和胜股份/002824.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 55.11 | 55.75 | 53.34 | 55.28 | 0.53% | 1.13% | -3.34% | 3,402,900 | 186,016,000 | 42% | 54.66 | 0.19% | 53.90 | -1.53% | 55.57 | -1.84% | 57.19 | 0.29% | 1.93% |  | 易明医药/002826.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 9.81 | 10.52 | 9.72 | 10.25 | 5.02% | 0.54% | 4.71% | 7,670,100 | 78,196,000 | 305% | 10.20 | 4.03% | 10.07 | 2.68% | 9.96 | 2.48% | 9.79 | 2.02% | 0.16% |  | 威星智能/002849.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.99 | 12.21 | 11.84 | 12.04 | 0.92% | -0.12% | 0.31% | 1,471,000 | 17,733,000 | 92% | 12.06 | -0.39% | 12.09 | -0.41% | 12.10 | 0.06% | 12.00 | 0.35% | 0.16% |  | 元隆雅图/002878.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 19.88 | 21.23 | 19.11 | 21.23 | 10.00% | 3.60% | 12.19% | 17,425,000 | 357,075,000 | 266% | 20.49 | 8.14% | 19.61 | 4.98% | 19.36 | 4.33% | 18.92 | 3.02% | 0.58% |  | 新疆交建/002941.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 15.50 | 15.91 | 15.28 | 15.51 | 0.06% | -0.58% | 2.51% | 15,243,300 | 237,808,000 | 103% | 15.60 | 0.75% | 15.52 | 1.00% | 15.33 | 0.94% | 15.13 | 0.27% | -0.42% |  | 宇晶股份/002943.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 52.05 | 54.86 | 51.19 | 52.93 | 2.78% | -0.47% | 5.43% | 7,819,600 | 415,857,000 | 81% | 53.18 | 1.82% | 52.85 | -1.33% | 53.33 | 2.26% | 50.20 | 1.38% | 1.14% |  | 鸿合科技/002955.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 21.66 | 22.01 | 21.43 | 21.51 | -1.19% | -0.22% | -4.31% | 1,940,000 | 41,821,000 | 36% | 21.56 | -1.00% | 21.98 | -0.28% | 21.93 | -0.18% | 22.48 | 0.42% | 1.10% |  | 声迅股份/003004.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 21.30 | 21.30 | 20.62 | 20.74 | -0.58% | -0.56% | 0.91% | 395,400 | 8,247,000 | 80% | 20.86 | -0.37% | 20.92 | -0.11% | 20.88 | 0.42% | 20.55 | 0.41% | 0.20% |  | 金富科技/003018.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 9.24 | 9.29 | 9.17 | 9.18 | -0.76% | -0.40% | 0.98% | 849,100 | 7,826,000 | 74% | 9.22 | -0.63% | 9.25 | 0.07% | 9.21 | 0.38% | 9.09 | 0.50% | 0.15% |  | 宸展光电/003019.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 25.35 | 27.60 | 25.35 | 26.91 | 6.62% | 0.70% | 9.01% | 11,993,700 | 320,519,000 | 216% | 26.72 | 8.12% | 25.46 | 2.45% | 25.08 | 2.62% | 24.69 | 2.31% | 0.84% |  | 特锐德/300001.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.23 | 17.44 | 16.80 | 16.81 | -2.89% | -1.34% | -4.29% | 18,435,000 | 314,112,000 | 75% | 17.04 | -1.76% | 17.35 | -1.92% | 17.71 | -0.68% | 17.56 | 0.01% | 0.32% |  | 华策影视/300133.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 4.93 | 4.97 | 4.77 | 4.79 | -3.82% | -1.40% | -0.08% | 47,784,700 | 232,129,000 | 112% | 4.86 | -3.19% | 4.94 | 0.18% | 4.90 | 0.51% | 4.79 | 0.71% | 0.76% |  | 汤臣倍健/300146.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 21.70 | 21.88 | 21.40 | 21.42 | -1.06% | -0.67% | 1.19% | 8,912,400 | 192,186,000 | 83% | 21.56 | -0.31% | 21.56 | 0.38% | 21.44 | 0.54% | 21.17 | 0.37% | 0.49% |  | 易华录/300212.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.40 | 17.55 | 17.02 | 17.13 | -1.55% | -0.72% | -1.79% | 10,621,800 | 183,271,000 | 49% | 17.25 | -1.27% | 17.53 | -0.12% | 17.44 | -0.49% | 17.44 | 0.29% | 0.48% |  | 瑞丰光电/300241.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.85 | 5.98 | 5.61 | 5.65 | -0.18% | -2.23% | 0.82% | 23,176,100 | 133,925,000 | 168% | 5.78 | 2.03% | 5.76 | 0.47% | 5.72 | 1.04% | 5.60 | 0.97% | 0.56% |  | 兴源环境/300266.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.96 | 4.07 | 3.91 | 3.97 | 1.02% | -0.68% | 4.06% | 47,087,800 | 188,187,000 | 131% | 4.00 | 2.38% | 3.91 | 1.64% | 3.86 | 1.93% | 3.82 | 0.50% | -0.09% |  | 和佳医疗/300273.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 1.89 | 1.91 | 1.84 | 1.88 | -4.57% | 0.16% | -4.37% | 27,747,300 | 52,074,000 | 138% | 1.88 | -5.73% | 1.97 | -1.79% | 1.98 | -1.00% | 1.97 | -0.91% | -0.11% |  | 三盛教育/300282.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.03 | 3.03 | 2.94 | 2.97 | -2.30% | -0.37% | -3.10% | 9,226,500 | 27,500,000 | 90% | 2.98 | -1.94% | 3.02 | -0.66% | 3.03 | -0.56% | 3.07 | -0.65% | -0.37% |  | 荣科科技/300290.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 4.55 | 4.60 | 4.43 | 4.59 | 1.32% | 1.71% | 2.27% | 14,449,900 | 65,211,000 | 123% | 4.51 | -1.01% | 4.52 | 0.18% | 4.50 | 0.27% | 4.49 | 0.16% | -0.08% |  | 吴通控股/300292.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.55 | 3.61 | 3.53 | 3.57 | 0.56% | 0.22% | 1.80% | 21,064,600 | 75,038,000 | 72% | 3.56 | -0.36% | 3.57 | -0.06% | 3.56 | 0.34% | 3.51 | 0.37% | 0.41% |  | 旋极信息/300324.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.43 | 3.44 | 3.38 | 3.39 | -0.88% | -0.24% | 3.20% | 21,155,400 | 71,892,000 | 56% | 3.40 | -0.99% | 3.41 | 0.12% | 3.39 | 0.71% | 3.29 | 0.74% | 0.94% |  | 华鹏飞/300350.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.50 | 6.50 | 6.34 | 6.40 | -1.54% | -0.26% | -7.11% | 10,965,700 | 70,364,000 | 61% | 6.42 | -2.03% | 6.56 | -1.75% | 6.71 | -1.35% | 6.89 | -0.17% | 1.00% |  | 楚天科技/300358.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.94 | 18.46 | 17.80 | 17.94 | 0.84% | -0.39% | -2.51% | 4,811,300 | 86,658,000 | 70% | 18.01 | 0.79% | 17.97 | -0.36% | 18.11 | -0.92% | 18.40 | 0.28% | 0.58% |  | 安硕信息/300380.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 14.52 | 14.85 | 14.40 | 14.58 | 0.28% | -0.45% | -0.49% | 1,516,200 | 22,206,000 | 87% | 14.65 | 0.10% | 14.68 | -0.18% | 14.68 | 0.14% | 14.65 | -0.14% | 0.04% |  | 富邦股份/300387.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.92 | 7.16 | 6.86 | 7.05 | 2.47% | 0.14% | 2.07% | 12,700,000 | 89,412,000 | 154% | 7.04 | 2.30% | 6.97 | 0.40% | 6.97 | 0.78% | 6.91 | 0.20% | -0.39% |  | 天孚通信/300394.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 26.80 | 27.25 | 26.02 | 26.45 | -2.29% | -0.14% | -4.20% | 5,352,100 | 141,767,000 | 93% | 26.49 | -2.48% | 27.07 | -1.42% | 27.32 | -1.14% | 27.61 | -0.42% | -0.01% |  | 金盾股份/300411.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 8.01 | 8.25 | 7.85 | 8.22 | 3.53% | 1.07% | 1.32% | 11,014,600 | 89,581,000 | 84% | 8.13 | 1.82% | 8.12 | -0.66% | 8.09 | -0.15% | 8.11 | 0.25% | 0.37% |  | 中泰股份/300435.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 15.50 | 16.12 | 15.50 | 15.63 | 2.29% | -0.96% | -0.60% | 8,988,100 | 141,838,000 | 102% | 15.78 | 2.84% | 15.63 | -0.97% | 15.81 | 0.21% | 15.72 | 0.16% | 0.19% |  | 运达科技/300440.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.65 | 6.65 | 6.50 | 6.52 | -1.66% | -0.12% | 2.29% | 3,935,000 | 25,687,000 | 91% | 6.53 | -0.09% | 6.53 | 0.31% | 6.47 | 0.65% | 6.37 | 0.55% | 0.23% |  | 深信服/300454.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 103.79 | 104.30 | 100.19 | 101.10 | -2.58% | -0.51% | -1.83% | 1,810,500 | 183,974,000 | 58% | 101.62 | -2.37% | 103.33 | 0.84% | 102.54 | -0.41% | 102.98 | -0.08% | 0.12% |  | 惠伦晶体/300460.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 12.60 | 12.69 | 12.31 | 12.42 | -2.51% | -0.52% | 0.95% | 9,135,600 | 114,059,000 | 70% | 12.49 | -1.79% | 12.78 | -0.09% | 12.65 | 0.63% | 12.30 | 0.54% | 0.79% |  | 德尔股份/300473.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 18.45 | 18.88 | 18.03 | 18.21 | -1.73% | -0.19% | -3.81% | 2,671,500 | 48,740,000 | 60% | 18.24 | -2.25% | 18.68 | -2.19% | 19.21 | -0.72% | 18.93 | 0.19% | 0.86% |  | 三德科技/300515.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 10.26 | 10.32 | 10.13 | 10.16 | -0.39% | -0.59% | 0.92% | 812,300 | 8,302,000 | 62% | 10.22 | -0.16% | 10.26 | -0.19% | 10.22 | 0.42% | 10.07 | 0.41% | 0.32% |  | 精测电子/300567.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 43.63 | 44.84 | 43.31 | 43.82 | 1.44% | -0.60% | 2.29% | 4,600,700 | 202,825,000 | 118% | 44.09 | 1.92% | 43.89 | 1.03% | 43.39 | 0.56% | 42.84 | 0.79% | 0.50% |  | 安车检测/300572.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 14.97 | 15.13 | 14.70 | 14.82 | -1.00% | -0.34% | -0.49% | 3,716,400 | 55,265,000 | 69% | 14.87 | -0.95% | 15.05 | -1.17% | 15.13 | -0.03% | 14.89 | 0.38% | 0.48% |  | 兴齐眼药/300573.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 156.50 | 160.41 | 148.82 | 151.62 | -1.11% | -1.20% | 4.24% | 1,899,300 | 291,457,000 | 58% | 153.46 | 0.94% | 149.62 | 5.12% | 140.45 | 0.17% | 145.46 | -0.08% | -0.03% |  | 会畅通讯/300578.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 16.88 | 17.20 | 16.73 | 16.81 | -1.29% | -0.50% | 0.79% | 2,865,800 | 48,419,000 | 57% | 16.90 | -1.58% | 17.15 | 0.02% | 17.06 | 0.53% | 16.68 | 0.43% | 0.48% |  | 熙菱信息/300588.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 10.63 | 10.75 | 10.47 | 10.48 | -1.32% | -1.14% | -1.96% | 4,850,700 | 51,420,000 | 55% | 10.60 | -1.06% | 10.74 | 0.36% | 10.63 | -0.21% | 10.69 | 0.10% | -0.13% |  | 朗进科技/300594.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.02 | 17.35 | 16.80 | 16.84 | -0.94% | -0.49% | -1.95% | 836,400 | 14,154,000 | 53% | 16.92 | -1.38% | 17.14 | -1.38% | 17.31 | -0.68% | 17.18 | 0.52% | 0.72% |  | 雄塑科技/300599.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 8.59 | 8.59 | 8.46 | 8.51 | 0.00% | -0.04% | -1.54% | 1,744,700 | 14,853,000 | 72% | 8.51 | -0.71% | 8.60 | -0.54% | 8.59 | 0.33% | 8.64 | -0.16% | -0.30% |  | 立昂技术/300603.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 12.12 | 12.22 | 11.60 | 11.66 | -3.24% | -1.33% | 0.34% | 18,916,100 | 223,534,000 | 96% | 11.82 | -2.25% | 11.90 | -0.16% | 11.83 | 0.59% | 11.62 | 0.44% | 0.61% |  | 百川畅银/300614.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 25.32 | 30.19 | 25.32 | 30.19 | 19.99% | 6.02% | 13.14% | 7,461,600 | 212,467,000 | 405% | 28.48 | 12.90% | 27.69 | 7.87% | 27.28 | 6.36% | 26.68 | 4.32% | 0.20% |  | 亿联网络/300628.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 76.37 | 77.47 | 72.34 | 73.05 | -4.07% | -1.51% | -2.25% | 3,629,900 | 269,222,000 | 134% | 74.17 | -3.50% | 75.97 | -1.80% | 76.19 | -0.22% | 74.73 | -0.15% | -0.28% |  | 广和通/300638.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 26.55 | 26.60 | 24.69 | 26.18 | -1.17% | 1.90% | -0.94% | 12,603,500 | 323,795,000 | 179% | 25.69 | -3.23% | 26.23 | -2.64% | 26.56 | -2.06% | 26.43 | -0.12% | 0.65% |  | 超频三/300647.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.24 | 11.50 | 11.18 | 11.27 | 0.27% | -0.18% | 1.54% | 9,390,700 | 106,020,000 | 64% | 11.29 | -0.09% | 11.45 | -1.57% | 11.52 | 0.57% | 11.10 | 0.85% | 1.05% |  | 圣邦股份/300661.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 182.60 | 185.68 | 181.02 | 181.80 | -0.12% | -0.47% | 4.15% | 2,243,800 | 409,853,000 | 67% | 182.66 | 0.28% | 182.64 | 0.83% | 180.35 | 1.18% | 174.55 | 0.71% | -0.03% |  | 沪宁股份/300669.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 9.50 | 9.64 | 9.37 | 9.45 | 0.11% | -0.08% | 0.68% | 1,380,500 | 13,057,000 | 69% | 9.46 | -0.09% | 9.50 | -0.42% | 9.50 | 0.17% | 9.39 | 0.41% | 0.08% |  | 宇信科技/300674.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 15.62 | 15.78 | 15.28 | 15.35 | -2.10% | -0.92% | -1.18% | 6,653,500 | 103,080,000 | 77% | 15.49 | -0.81% | 15.63 | 0.02% | 15.57 | -0.01% | 15.53 | -0.01% | -0.09% |  | 朗新科技/300682.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 25.20 | 25.45 | 24.47 | 25.09 | -0.40% | 0.85% | -4.34% | 4,673,100 | 116,257,000 | 60% | 24.88 | -0.64% | 25.21 | -1.17% | 25.77 | -1.33% | 26.23 | -0.89% | -0.75% |  | 聚灿光电/300708.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 13.19 | 13.53 | 13.05 | 13.11 | 0.00% | -1.31% | 2.63% | 19,164,300 | 254,573,000 | 80% | 13.28 | 1.09% | 13.28 | 1.19% | 13.09 | 1.01% | 12.77 | 0.82% | 0.80% |  | 凯伦股份/300715.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 13.91 | 14.18 | 13.70 | 13.73 | -1.93% | -1.24% | 1.64% | 3,759,300 | 52,267,000 | 69% | 13.90 | -0.05% | 13.88 | 0.84% | 13.72 | 0.63% | 13.51 | 0.69% | 0.66% |  | 怡达股份/300721.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
