成本价计算(多股)
板块:本月解禁
名称 | 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 升跌% | 收盘/ | 收盘/ | 交易量 | 交易金额 | 钱流 | 日均价 | 升跌% | 3天均 | 升跌% | 5天均 | 升跌% | 10天均 | 升跌% | 升跌均 | 连 | | | | | | | | 日均价 | 10日均 | (股) | (元) | | | | | | | | | | 10天 | 续 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平 均 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 南 玻A/000012.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 7.39 | 7.41 | 7.27 | 7.28 | -1.89% | -0.68% | -0.37% | 23,550,400 | 172,616,000 | 44% | 7.33 | -1.45% | 7.38 | -0.12% | 7.41 | -1.09% | 7.31 | 0.81% | 1.17% |  | 德赛电池/000049.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 45.00 | 45.54 | 43.58 | 44.78 | -0.71% | 0.62% | 3.63% | 10,728,800 | 477,486,000 | 73% | 44.51 | -3.55% | 45.36 | 0.34% | 45.01 | 0.89% | 43.21 | 0.99% | 1.19% |  | 东方盛虹/000301.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.04 | 17.79 | 16.98 | 17.09 | 1.06% | -1.48% | -2.74% | 31,190,100 | 541,031,000 | 62% | 17.35 | 2.96% | 17.02 | -1.42% | 17.53 | -1.01% | 17.57 | -0.44% | -0.11% |  | 学大教育/000526.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 16.05 | 16.13 | 15.72 | 15.72 | -2.00% | -0.63% | -6.65% | 3,893,500 | 61,595,000 | 64% | 15.82 | -1.61% | 16.12 | -1.17% | 16.30 | -0.76% | 16.84 | -2.63% | 0.02% |  | 烽火电子/000561.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 8.12 | 8.15 | 7.85 | 7.90 | -2.83% | -0.95% | -0.21% | 10,451,200 | 83,356,000 | 93% | 7.98 | -1.42% | 8.15 | -0.22% | 8.11 | 0.38% | 7.92 | 0.33% | 0.27% |  | *ST大集/000564.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | -0.98% | 0.40% | -0.59% | 89,342,900 | 89,884,000 | 50% | 1.01 | -1.18% | 1.02 | -0.78% | 1.03 | -0.96% | 1.02 | 0.79% | 0.44% |  | 贵州轮胎/000589.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 4.43 | 4.44 | 4.34 | 4.36 | -0.91% | -0.30% | -6.60% | 12,872,900 | 56,294,000 | 24% | 4.37 | -0.79% | 4.47 | -1.50% | 4.56 | -1.68% | 4.67 | 0.09% | 0.93% |  | 美锦能源/000723.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 12.34 | 12.42 | 12.02 | 12.13 | -0.57% | -0.25% | -2.44% | 67,375,100 | 819,298,000 | 57% | 12.16 | -0.27% | 12.28 | -1.78% | 12.50 | -0.06% | 12.43 | 0.00% | 0.26% |  | 中国武夷/000797.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.18 | 3.50 | 3.15 | 3.31 | 3.76% | -1.02% | 1.53% | 96,158,600 | 321,592,000 | 192% | 3.34 | 4.63% | 3.28 | 2.34% | 3.25 | 1.66% | 3.26 | 0.56% | -0.38% |  | 新 希 望/000876.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 15.30 | 15.73 | 15.25 | 15.54 | 1.57% | 0.08% | -1.53% | 47,279,000 | 734,078,000 | 74% | 15.53 | 1.70% | 15.43 | -1.82% | 15.77 | -0.27% | 15.78 | 0.02% | 0.66% |  | 中国重汽/000951.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 12.91 | 14.29 | 12.81 | 14.29 | 10.01% | 1.40% | 6.25% | 68,419,100 | 964,197,000 | 236% | 14.09 | 9.52% | 13.68 | 2.04% | 13.67 | 2.13% | 13.45 | 1.70% | 0.72% |  | 永新股份/002014.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.68 | 6.72 | 6.64 | 6.69 | 0.00% | 0.12% | 0.65% | 1,926,500 | 12,872,000 | 89% | 6.68 | 0.11% | 6.68 | 0.11% | 6.67 | 0.06% | 6.65 | 0.14% | 0.13% |  | 梦网科技/002123.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.79 | 12.22 | 11.62 | 11.90 | 2.23% | -0.08% | 7.04% | 32,590,100 | 388,153,000 | 181% | 11.91 | 3.75% | 11.53 | 2.71% | 11.32 | 1.92% | 11.12 | 1.84% | 0.89% |  | 南极电商/002127.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.34 | 5.36 | 5.25 | 5.25 | -1.69% | -0.55% | -2.53% | 34,616,300 | 182,741,000 | 72% | 5.28 | -1.55% | 5.36 | -0.45% | 5.36 | -0.22% | 5.39 | -0.66% | -0.63% |  | 利欧股份/002131.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 1.94 | 1.95 | 1.90 | 1.91 | -1.55% | -0.31% | -2.75% | 66,003,700 | 126,486,000 | 44% | 1.92 | -1.54% | 1.94 | -0.77% | 1.95 | -1.26% | 1.96 | 0.31% | 0.83% |  | 广电运通/002152.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 9.38 | 9.41 | 9.19 | 9.27 | 0.00% | -0.40% | 0.31% | 16,092,200 | 149,777,000 | 76% | 9.31 | 0.33% | 9.29 | 0.30% | 9.26 | 0.07% | 9.24 | 0.18% | 0.11% |  | 正邦科技/002157.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.07 | 6.24 | 6.04 | 6.12 | 0.99% | -0.57% | -5.03% | 55,213,100 | 339,864,000 | 56% | 6.16 | 1.79% | 6.14 | -1.81% | 6.26 | -0.43% | 6.44 | -0.05% | 0.93% |  | 海亮股份/002203.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.59 | 11.74 | 11.46 | 11.51 | -0.35% | -0.35% | -0.26% | 4,255,800 | 49,154,000 | 76% | 11.55 | -0.94% | 11.64 | -0.77% | 11.69 | 0.04% | 11.54 | 0.10% | 0.11% |  | 大立科技/002214.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 12.78 | 12.84 | 12.55 | 12.65 | -0.55% | -0.13% | 0.89% | 3,466,000 | 43,904,000 | 55% | 12.67 | -0.91% | 12.77 | -0.15% | 12.72 | 0.05% | 12.54 | 0.43% | 0.40% |  | 安妮股份/002235.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 4.63 | 4.68 | 4.56 | 4.67 | 0.43% | 0.73% | -5.20% | 20,565,400 | 95,347,000 | 46% | 4.64 | -0.88% | 4.73 | -1.91% | 4.84 | -1.77% | 4.93 | -0.10% | 0.25% |  | 奥特佳/002239.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.12 | 3.36 | 3.07 | 3.21 | 5.25% | -1.11% | -3.63% | 169,303,700 | 549,522,000 | 73% | 3.25 | 4.51% | 3.20 | -1.72% | 3.26 | -1.09% | 3.33 | 0.79% | 2.08% |  | 泰和新材/002254.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 16.82 | 17.10 | 16.62 | 16.86 | 0.66% | -0.15% | 1.58% | 6,136,800 | 103,621,000 | 64% | 16.89 | 0.05% | 17.10 | 0.21% | 16.95 | 0.57% | 16.60 | 0.45% | 0.89% |  | 东方雨虹/002271.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 51.60 | 52.46 | 50.77 | 50.83 | -1.24% | -1.34% | 4.45% | 22,019,900 | 1,134,473,000 | 81% | 51.52 | 0.91% | 50.54 | 1.36% | 49.81 | 1.29% | 48.67 | 0.95% | 0.65% |  | 博深股份/002282.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 7.56 | 7.76 | 7.52 | 7.70 | 1.72% | 0.36% | 2.00% | 2,632,200 | 20,194,000 | 123% | 7.67 | 0.95% | 7.64 | -0.08% | 7.63 | 0.36% | 7.55 | 0.48% | 0.31% |  | 奇正藏药/002287.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 25.75 | 26.00 | 25.50 | 25.52 | -0.89% | -0.66% | -1.62% | 925,000 | 23,762,000 | 47% | 25.69 | -0.68% | 25.80 | -0.39% | 25.91 | -0.06% | 25.94 | 0.13% | 0.35% |  | 辉煌科技/002296.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.87 | 6.92 | 6.78 | 6.80 | -0.87% | -0.79% | -0.09% | 3,523,800 | 24,151,000 | 82% | 6.85 | 0.06% | 6.84 | 0.06% | 6.83 | 0.12% | 6.81 | -0.03% | -0.37% |  | 航天彩虹/002389.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 18.35 | 18.79 | 17.81 | 17.87 | -2.67% | -1.55% | -2.36% | 17,005,900 | 308,681,000 | 88% | 18.15 | -0.67% | 18.40 | -1.04% | 18.51 | -0.33% | 18.30 | 0.06% | 0.31% |  | 广联达/002410.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 54.59 | 54.65 | 52.74 | 53.22 | -2.24% | -0.31% | -3.70% | 4,756,800 | 253,953,000 | 74% | 53.39 | -2.08% | 54.83 | -1.14% | 55.52 | -1.45% | 55.26 | 0.10% | 0.53% |  | 达实智能/002421.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.25 | 3.30 | 3.17 | 3.24 | -3.28% | 0.71% | -0.12% | 88,244,500 | 283,895,000 | 117% | 3.22 | -7.02% | 3.39 | -0.32% | 3.34 | 0.27% | 3.24 | 0.15% | 1.27% |  | 凯撒文化/002425.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.61 | 5.61 | 5.46 | 5.47 | -2.15% | -0.64% | -0.35% | 22,163,200 | 122,016,000 | 75% | 5.51 | -1.59% | 5.58 | -0.09% | 5.56 | 0.13% | 5.49 | 0.35% | -0.10% |  | 九安医疗/002432.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 60.18 | 60.49 | 59.22 | 59.60 | -0.77% | 0.03% | -5.20% | 17,693,400 | 1,054,230,000 | 45% | 59.58 | -0.99% | 59.90 | -0.23% | 60.35 | -1.51% | 62.87 | -0.01% | 0.16% |  | 沪电股份/002463.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 14.76 | 14.91 | 14.55 | 14.67 | -0.61% | -0.32% | -4.19% | 18,380,300 | 270,512,000 | 44% | 14.72 | -1.18% | 14.85 | 0.48% | 14.94 | -1.23% | 15.31 | -0.44% | -0.73% |  | 大金重工/002487.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 42.00 | 42.89 | 41.11 | 41.55 | -0.43% | -0.85% | 3.15% | 22,365,400 | 937,251,000 | 48% | 41.91 | 1.05% | 41.36 | -0.76% | 41.94 | 0.06% | 40.28 | 1.59% | 2.30% |  | 千红制药/002550.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.72 | 5.79 | 5.67 | 5.75 | 0.35% | 0.23% | 2.26% | 37,425,900 | 214,699,000 | 99% | 5.74 | 0.51% | 5.68 | 0.66% | 5.67 | 0.27% | 5.62 | 0.43% | 0.14% |  | 三七互娱/002555.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 21.34 | 21.38 | 20.56 | 20.86 | -1.74% | -0.11% | -4.47% | 40,137,100 | 838,146,000 | 97% | 20.88 | -2.03% | 21.24 | -1.05% | 21.40 | -0.75% | 21.84 | -0.75% | -0.13% |  | 唐人神/002567.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 8.53 | 9.26 | 8.40 | 8.93 | 4.94% | -0.04% | -3.84% | 89,555,700 | 800,050,000 | 106% | 8.93 | 6.03% | 8.68 | -2.44% | 9.03 | -1.11% | 9.29 | -0.58% | 0.70% |  | 领益智造/002600.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.03 | 5.11 | 4.95 | 4.98 | -0.80% | -0.82% | 0.57% | 47,991,400 | 240,988,000 | 72% | 5.02 | -0.73% | 5.11 | 0.39% | 5.05 | 0.52% | 4.95 | 0.37% | 0.53% |  | 姚记科技/002605.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 16.58 | 16.71 | 16.31 | 16.38 | -1.62% | -0.41% | -3.33% | 3,765,700 | 61,938,000 | 56% | 16.45 | -1.36% | 16.66 | -0.59% | 16.75 | -0.54% | 16.95 | 0.13% | 0.59% |  | 大连电瓷/002606.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 8.96 | 9.15 | 8.89 | 8.91 | -0.67% | -1.09% | -2.16% | 10,101,200 | 90,994,000 | 60% | 9.01 | 0.36% | 9.03 | -1.07% | 9.17 | -0.51% | 9.11 | 0.29% | 0.37% |  | 露笑科技/002617.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.39 | 11.88 | 11.30 | 11.30 | -0.26% | -2.21% | 1.50% | 61,753,600 | 713,564,000 | 113% | 11.56 | 2.13% | 11.38 | 1.17% | 11.27 | 0.94% | 11.13 | 0.61% | 0.92% |  | 美吉姆/002621.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.87 | 3.89 | 3.81 | 3.81 | -3.05% | -0.39% | -5.51% | 19,976,600 | 76,419,000 | 58% | 3.83 | -2.32% | 3.89 | -0.72% | 3.91 | -0.59% | 4.03 | -2.18% | -0.02% |  | 利君股份/002651.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 7.85 | 7.89 | 7.69 | 7.73 | -1.53% | -0.77% | -2.53% | 7,647,700 | 59,574,000 | 53% | 7.79 | -0.03% | 7.86 | -1.26% | 7.98 | -0.96% | 7.93 | 0.14% | 0.21% |  | 利民股份/002734.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 10.07 | 10.24 | 9.98 | 10.14 | 0.80% | 0.13% | 0.65% | 4,596,200 | 46,548,000 | 106% | 10.13 | 0.63% | 10.12 | -0.13% | 10.13 | 0.34% | 10.08 | -0.04% | 0.01% |  | 中矿资源/002738.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 93.16 | 98.97 | 91.92 | 97.60 | 5.39% | 1.46% | 12.80% | 25,915,600 | 2,493,012,000 | 119% | 96.20 | 4.46% | 92.54 | 2.60% | 90.73 | 2.74% | 86.53 | 1.61% | 0.48% |  | 昇兴股份/002752.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 4.96 | 4.96 | 4.82 | 4.88 | -1.81% | 0.39% | 2.54% | 12,099,200 | 58,817,000 | 126% | 4.86 | -0.43% | 4.89 | 0.33% | 4.84 | 0.54% | 4.76 | 0.68% | 0.61% |  | 南兴股份/002757.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.55 | 11.72 | 11.47 | 11.50 | -1.12% | -0.83% | -6.76% | 12,749,000 | 147,833,000 | 123% | 11.60 | -0.60% | 11.85 | -2.57% | 12.10 | -1.89% | 12.33 | -0.86% | 0.00% |  | 华锋股份/002806.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 13.02 | 13.19 | 12.33 | 12.41 | -3.27% | -1.00% | -6.05% | 8,646,300 | 108,379,000 | 69% | 12.54 | -2.55% | 13.19 | -1.44% | 13.22 | -0.89% | 13.21 | -0.55% | 0.40% |  | 凯莱英/002821.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 290.00 | 291.99 | 280.98 | 284.03 | -1.72% | -0.18% | 2.42% | 4,070,300 | 1,158,192,000 | 84% | 284.55 | -1.27% | 286.71 | 0.23% | 286.16 | 1.17% | 277.33 | 0.86% | 0.40% |  | 中装建设/002822.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 5.25 | 5.35 | 5.15 | 5.20 | -0.57% | -0.50% | -1.29% | 18,443,400 | 96,379,000 | 113% | 5.23 | -0.44% | 5.27 | -1.57% | 5.30 | 0.02% | 5.27 | -0.06% | -0.25% |  | 和胜股份/002824.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 55.11 | 55.75 | 53.34 | 55.28 | 0.53% | 1.13% | -3.34% | 3,402,900 | 186,016,000 | 42% | 54.66 | 0.19% | 53.90 | -1.53% | 55.57 | -1.84% | 57.19 | 0.29% | 1.93% |  | 纳尔股份/002825.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 11.09 | 11.21 | 10.97 | 11.13 | 0.36% | 0.27% | 0.40% | 3,266,400 | 36,258,000 | 66% | 11.10 | -0.31% | 11.17 | -0.55% | 11.21 | 0.02% | 11.09 | 0.38% | 0.47% |  | 视源股份/002841.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 74.80 | 75.87 | 73.20 | 73.80 | -2.02% | -1.00% | -2.87% | 1,746,800 | 130,210,000 | 92% | 74.54 | -0.68% | 75.18 | -0.84% | 75.86 | -0.13% | 75.98 | -0.04% | 0.16% |  | 同兴达/002845.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 19.36 | 19.70 | 18.70 | 18.95 | -4.77% | -0.70% | -3.11% | 9,133,700 | 174,309,000 | 166% | 19.08 | -7.83% | 20.01 | -2.18% | 19.98 | -0.97% | 19.56 | -0.05% | 1.00% |  | 麦格米特/002851.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 25.98 | 26.94 | 25.39 | 26.57 | 1.18% | 1.34% | 2.73% | 8,227,300 | 215,708,000 | 99% | 26.22 | 3.20% | 25.70 | 0.36% | 25.85 | 0.10% | 25.86 | 0.56% | 0.90% |  | 星帅尔/002860.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 14.50 | 14.69 | 14.00 | 14.08 | -4.93% | -1.35% | -5.22% | 18,208,400 | 259,879,000 | 59% | 14.27 | -1.27% | 14.40 | -1.19% | 15.08 | -1.45% | 14.86 | 0.43% | 1.83% |  | 金溢科技/002869.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 15.18 | 15.20 | 14.81 | 14.90 | -1.19% | -0.14% | -2.85% | 1,579,500 | 23,568,000 | 45% | 14.92 | -1.23% | 15.19 | -1.51% | 15.34 | -0.16% | 15.34 | 0.16% | 0.49% |  | 盈趣科技/002925.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 21.57 | 21.68 | 21.02 | 21.27 | -1.16% | -0.18% | -1.29% | 4,126,100 | 87,918,000 | 64% | 21.31 | -1.53% | 21.71 | -0.50% | 21.74 | 0.05% | 21.55 | 0.20% | 0.51% |  | 天奥电子/002935.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 22.97 | 23.48 | 22.63 | 22.80 | -0.04% | -0.80% | -2.05% | 2,182,700 | 50,166,000 | 51% | 22.98 | 0.34% | 22.92 | -1.56% | 23.42 | -1.48% | 23.28 | 0.26% | 0.57% |  | 郑州银行/002936.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | -0.37% | -0.33% | -0.59% | 11,436,600 | 30,756,000 | 59% | 2.69 | -0.44% | 2.70 | 0.00% | 2.70 | 0.04% | 2.70 | -0.15% | -0.09% |  | 兴瑞科技/002937.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 18.78 | 18.78 | 18.03 | 18.15 | -1.84% | -0.42% | 0.91% | 1,682,000 | 30,656,000 | 44% | 18.23 | -0.58% | 18.42 | -1.33% | 18.66 | 0.33% | 17.99 | 0.76% | 0.76% |  | 鹏鼎控股/002938.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 30.29 | 30.93 | 29.96 | 30.21 | 0.00% | -0.49% | 2.88% | 11,037,400 | 335,088,000 | 76% | 30.36 | 0.48% | 30.35 | 1.16% | 29.85 | 0.95% | 29.36 | 0.47% | 0.03% |  | 日丰股份/002953.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.04 | 17.90 | 15.34 | 17.10 | 0.35% | 2.94% | 15.84% | 50,194,100 | 833,789,000 | 423% | 16.61 | -2.52% | 16.20 | 11.59% | 15.25 | 8.59% | 14.76 | 8.81% | 3.67% |  | 森麒麟/002984.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 31.00 | 31.58 | 29.80 | 29.94 | -3.76% | -1.54% | -7.81% | 6,542,000 | 198,922,000 | 100% | 30.41 | -0.99% | 30.83 | -2.12% | 31.57 | -2.07% | 32.48 | -0.92% | 0.43% |  | 瑞鹄模具/002997.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 17.66 | 17.80 | 16.74 | 16.85 | -4.15% | -0.89% | -6.91% | 7,654,000 | 130,122,000 | 55% | 17.00 | -4.83% | 17.76 | -3.73% | 18.13 | -0.56% | 18.10 | 0.03% | 1.19% |  | 优彩资源/002998.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 7.07 | 7.16 | 7.05 | 7.10 | -0.14% | -0.14% | 0.03% | 1,930,700 | 13,728,000 | 74% | 7.11 | -0.10% | 7.12 | -0.28% | 7.14 | 0.21% | 7.10 | -0.03% | -0.28% |  | 天禾股份/002999.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 7.32 | 7.46 | 7.26 | 7.39 | 0.96% | 0.28% | 0.33% | 7,725,000 | 56,922,000 | 76% | 7.37 | 0.77% | 7.33 | -0.34% | 7.35 | 0.03% | 7.37 | -0.04% | -0.75% |  | 劲仔食品/003000.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 8.92 | 9.00 | 8.70 | 8.83 | -0.79% | 0.11% | 2.96% | 3,892,000 | 34,328,000 | 91% | 8.82 | -0.56% | 8.81 | 0.38% | 8.78 | 0.58% | 8.58 | 0.56% | 0.43% |  | 壶化股份/003002.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 13.98 | 14.90 | 13.70 | 14.01 | -0.64% | -1.00% | 8.38% | 18,798,400 | 266,027,000 | 201% | 14.15 | 3.44% | 13.70 | 2.25% | 13.46 | 3.48% | 12.93 | 2.56% | 1.38% |  | 天元股份/003003.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 9.15 | 9.20 | 9.06 | 9.16 | 0.11% | 0.35% | 0.86% | 1,695,200 | 15,473,000 | 80% | 9.13 | -0.46% | 9.18 | -0.49% | 9.18 | 0.18% | 9.08 | 0.23% | 0.12% |  | 竞业达/003005.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 25.90 | 26.35 | 25.42 | 25.45 | -1.55% | -1.62% | -4.77% | 705,900 | 18,261,000 | 51% | 25.87 | 0.44% | 25.85 | -0.42% | 26.00 | -1.44% | 26.73 | 0.02% | 0.47% |  | 百亚股份/003006.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 12.35 | 12.55 | 12.04 | 12.11 | -1.86% | -0.44% | 0.64% | 4,112,200 | 50,021,000 | 72% | 12.16 | -0.67% | 12.14 | 0.51% | 12.07 | 0.35% | 12.03 | -0.65% | 0.36% |  | 直真科技/003007.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 19.49 | 19.58 | 19.01 | 19.03 | -1.76% | -0.75% | -3.29% | 3,106,700 | 59,566,000 | 64% | 19.17 | -1.46% | 19.52 | -1.13% | 19.87 | -0.14% | 19.68 | 0.13% | 0.24% |  | 开普检测/003008.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 24.69 | 25.26 | 24.52 | 24.77 | 0.24% | -0.58% | 0.89% | 588,500 | 14,662,000 | 103% | 24.91 | 0.17% | 25.03 | -0.08% | 24.96 | 0.40% | 24.55 | 0.45% | 0.39% |  | 中天火箭/003009.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 47.17 | 48.37 | 46.05 | 46.65 | -0.30% | -1.00% | 1.01% | 3,314,700 | 156,194,000 | 93% | 47.12 | 2.51% | 46.36 | -0.61% | 46.66 | 0.48% | 46.18 | -0.44% | -0.13% |  | 若羽臣/003010.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 16.25 | 16.42 | 16.12 | 16.25 | 0.00% | -0.06% | 0.56% | 1,418,000 | 23,056,000 | 78% | 16.26 | 0.56% | 16.25 | 0.09% | 16.23 | 0.19% | 16.16 | 0.02% | -0.54% |  | 海象新材/003011.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 23.65 | 23.95 | 22.90 | 22.97 | -2.88% | -1.03% | 2.02% | 3,877,700 | 90,002,000 | 76% | 23.21 | -0.49% | 23.19 | 0.53% | 23.14 | 0.24% | 22.52 | 0.90% | 1.25% |  | 硅宝科技/300019.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 22.11 | 23.45 | 22.08 | 22.87 | 2.88% | -0.28% | 3.06% | 9,808,700 | 224,962,000 | 72% | 22.94 | 2.47% | 22.64 | -1.21% | 22.94 | 0.54% | 22.19 | 0.79% | 1.07% |  | 中科电气/300035.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 27.75 | 27.98 | 26.86 | 27.30 | -2.33% | 0.28% | -4.91% | 30,616,900 | 833,486,000 | 84% | 27.22 | -2.65% | 27.91 | -2.62% | 28.46 | -1.42% | 28.71 | 0.16% | 0.64% |  | *ST赛为/300044.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.48 | 3.67 | 3.42 | 3.61 | 4.34% | 1.86% | 5.83% | 44,196,700 | 156,626,000 | 132% | 3.54 | 0.40% | 3.52 | 0.40% | 3.50 | 1.04% | 3.41 | 0.68% | -0.57% |  | 合康新能/300048.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 6.76 | 6.82 | 6.65 | 6.67 | -1.48% | -0.79% | -2.91% | 18,021,000 | 121,155,000 | 61% | 6.72 | -0.56% | 6.83 | -2.35% | 6.93 | -0.30% | 6.87 | 0.41% | 0.67% |  | 安诺其/300067.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 3.54 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | 0.28% | 0.28% | 1.03% | 6,285,400 | 22,188,000 | 78% | 3.53 | -0.11% | 3.54 | -0.65% | 3.55 | 0.25% | 3.50 | 0.17% | 0.20% |  | 振芯科技/300101.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2022-07-01 | 20.60 | 20.64 | 19.88 | 19.96 | -3.29% | -0.57% | -2.42% | 15,520,300 | 311,559,000 | 88% | 20.07 | -3.24% | 20.51 | -1.37% | 20.68 | -0.43% | 20.45 | 0.52% | 0.75% |  | 东方国信/300166.SZ | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  |
